바로가기 메뉴

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2434 일반회계 산림과 [국]산림재해대책비(산림병해충방제) 보조 447,200,000 344,000,000 103,200,000 688,000,000 0 0 0 0 688,000,000 농림해양수산
2433 일반회계 산림과 산불에 강한 마을 가꾸기 자체 100,000,000 100,000,000 0 115,000,000 0 0 0 0 115,000,000 농림해양수산
2432 일반회계 산림과 [도]임도시설관리 보조 2,840,000 0 2,840,000 9,466,000 0 0 0 8,939,610 526,390 농림해양수산
2431 일반회계 산림과 사방사업[국가직접지원] 자체 0 0 0 166,074,000 0 0 0 166,074,000 0 농림해양수산
2430 일반회계 산림과 [국]산림작물생산단지 보조 66,700,000 46,000,000 20,700,000 115,000,000 0 0 0 86,609,000 28,391,000 농림해양수산
2429 일반회계 산림과 [국]임산물상품화지원 보조 3,770,000 2,600,000 1,170,000 6,500,000 0 0 0 0 6,500,000 농림해양수산
2428 일반회계 산림과 [국]산양삼생산과정확인제도 보조 2,204,000 1,520,000 684,000 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000 농림해양수산
2427 일반회계 산림과 [국]친환경 임산물 재배관리 보조 2,370,000 2,100,000 270,000 3,000,000 0 0 0 530,000 2,470,000 농림해양수산
2426 일반회계 산림과 [국]직접지불금지급 보조 69,417,000 69,417,000 0 69,417,000 0 0 0 69,239,020 177,980 농림해양수산
2425 일반회계 산림과 [국]친환경 목재생산 보조 6,500,000 5,000,000 1,500,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 농림해양수산
2424 일반회계 산림과 [국]정책숲가꾸기 보조 4,610,672,000 3,546,671,000 1,064,001,000 7,093,342,000 0 0 0 4,537,784,000 2,555,558,000 농림해양수산
2423 일반회계 산림과 [국]목재제품 품질관리 보조 1,521,000 1,170,000 351,000 2,340,000 0 0 0 2,340,000 0 농림해양수산
2422 일반회계 산림과 [국]공공산림가꾸기(자치단체자본) 보조 73,166,000 56,743,000 16,423,000 111,486,000 0 0 0 56,410,740 55,075,260 농림해양수산
2421 일반회계 산림과 [국]공익림가꾸기 보조 334,932,000 257,640,000 77,292,000 515,280,000 0 0 0 18,600,000 496,680,000 농림해양수산
2420 일반회계 산림과 [도]임업인정보지보급지원 보조 3,331,000 0 3,331,000 16,657,000 0 0 0 24,699,200 -8,042,200 농림해양수산
2419 일반회계 산림과 [국]산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 보조 28,368,000 19,564,000 8,804,000 48,909,000 0 0 0 36,456,880 12,452,120 농림해양수산
2418 일반회계 산림과 [국]임산물유통기반조성 보조 27,550,000 19,000,000 8,550,000 47,500,000 0 0 0 32,782,500 14,717,500 농림해양수산
2417 일반회계 산림과 [국]경제림조성 보조 43,245,000 30,285,000 12,960,000 73,485,000 0 0 0 68,691,000 4,794,000 농림해양수산
2416 일반회계 산림과 [국]목재펠릿보일러 보급 보조 6,552,000 4,680,000 1,872,000 10,920,000 0 0 0 7,280,000 3,640,000 농림해양수산
2415 일반회계 산림과 시목·경관림 식재관리 자체 0 0 0 19,000,000 0 0 0 17,100,000 1,900,000 농림해양수산
처음으로 이전 10페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  끝으로 

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?