바로가기 메뉴

예산집행현황

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,275,841,273,340 1,029,713,692,634 17,882,006 201,862,381,160 8.87%
일반공공행정 422,661,423,425 46,385,860,185 0 0 0%
공공질서및안전 22,980,365,930 9,026,831,770 0 0 0%
교육 15,237,404,120 13,842,317,830 0 0 0%
문화및관광 220,344,173,700 95,662,044,671 0 0 0%
환경 111,577,474,320 57,426,445,985 1,242,000 57,427,687,985 51.47%
사회복지 420,903,294,910 290,879,166,863 0 0 0%
보건 30,314,088,900 17,323,627,320 0 0 0%
농림해양수산 293,737,249,330 127,786,860,798 0 0 0%
산업ㆍ중소기업및에너지 80,508,722,660 47,858,398,333 0 0 0%
교통및물류 143,099,804,320 73,429,443,410 0 0 0%
국토및지역개발 316,061,558,725 144,418,053,169 16,640,006 144,434,693,175 45.7%
예비비 29,784,492,000 0 0 0 0%
기타 168,631,221,000 105,674,642,300 0 0 0%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?