모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연도별 | 세대 | 남 | 여 | 합계 | 증감 |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 59,034 | 93,913 | 93,602 | 187,515 | -997 |
1999 | 59,338 | 93,202 | 92,986 | 186,188 | -1,327 |
2000 | 60,077 | 91,997 | 91,906 | 183,903 | -2,285 |
2001 | 60,583 | 90,905 | 90,933 | 181,838 | -2,065 |
2002 | 61,310 | 89,597 | 89,729 | 179,326 | -2,512 |
2003 | 61,667 | 87,722 | 87,955 | 175,677 | -3,649 |
2004 | 62,202 | 86,876 | 87,161 | 174,037 | -1,640 |
2005 | 62,994 | 85,624 | 85,763 | 171,387 | -2,650 |
2006 | 63,530 | 84,220 | 84,513 | 168,733 | -2,654 |
2007 | 64,409 | 83,582 | 84,334 | 167,916 | -817 |
2008 | 65,849 | 83,145 | 84,155 | 167,300 | -616 |
2009 | 66,870 | 82,991 | 84,441 | 167,432 | 132 |
2010 | 68,075 | 83,013 | 84,873 | 167,886 | 454 |
2011 | 68,766 | 83,037 | 85,120 | 168,157 | 271 |
2012 | 69,617 | 83,091 | 85,211 | 168,302 | 145 |
2013 | 70,674 | 83,229 | 85,232 | 168,461 | 159 |
2014 | 71,881 | 83,240 | 85,457 | 168,697 | 236 |
2015 | 73,108 | 83,491 | 85,730 | 169,221 | 524 |
2016 | 73,714 | 83,341 | 85,457 | 168,798 | -423 |
2017 | 73,816 | 82,143 | 84,129 | 166,272 | -2,526 |
2018 | 73,863 | 80,204 | 81,976 | 162,180 | -4,092 |
2019 | 74,827 | 79,239 | 80,813 | 160,052 | -2,128 |
2020 | 76,915 | 78,661 | 80,246 | 158,907 | -1,145 |
2021 | 77,666 | 77,590 | 79,382 | 156,972 | -1,935 |
2022 | 77,759 | 76,447 | 78,163 | 154,610 | -2,362 |
2023 | 78,283 | 75,538 | 77,397 | 152,935 | -1,675 |
※ 한국인만, 외국인 제외
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 세대당인구 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||||
합계 | 153,444 | 76,045 | 77,399 | 100 | 49.56 | 50.44 | 98.25 | 80,279 | 1.91 |
풍산읍 | 7,449 | 3,779 | 3,670 | 4.85 | 2.46 | 2.39 | 97.12 | 4,112 | 1.81 |
와룡면 | 3,732 | 1,916 | 1,816 | 2.43 | 1.25 | 1.18 | 94.78 | 2,098 | 1.78 |
북후면 | 2,762 | 1,441 | 1,321 | 1.80 | .94 | .86 | 91.67 | 1,732 | 1.59 |
서후면 | 3,674 | 1,930 | 1,744 | 2.39 | 1.26 | 1.14 | 90.36 | 2,229 | 1.65 |
풍천면 | 7,241 | 3,707 | 3,534 | 4.72 | 2.42 | 2.30 | 95.33 | 4,267 | 1.70 |
일직면 | 2,438 | 1,184 | 1,254 | 1.59 | .77 | .82 | 105.91 | 1,434 | 1.70 |
남후면 | 1,617 | 809 | 808 | 1.05 | .53 | .53 | 99.88 | 969 | 1.67 |
남선면 | 1,971 | 1,011 | 960 | 1.28 | .66 | .63 | 94.96 | 1,138 | 1.73 |
임하면 | 2,580 | 1,363 | 1,217 | 1.68 | .89 | .79 | 89.29 | 1,669 | 1.55 |
길안면 | 2,561 | 1,319 | 1,242 | 1.67 | .86 | .81 | 94.16 | 1,589 | 1.61 |
임동면 | 1,613 | 837 | 776 | 1.05 | .55 | .51 | 92.71 | 1,016 | 1.59 |
예안면 | 1,653 | 856 | 797 | 1.08 | .56 | .52 | 93.11 | 1,022 | 1.62 |
도산면 | 1,406 | 756 | 650 | .92 | .49 | .42 | 85.98 | 878 | 1.60 |
녹전면 | 1,598 | 832 | 766 | 1.04 | .54 | .50 | 92.07 | 944 | 1.69 |
중구동 | 4,805 | 2,370 | 2,435 | 3.13 | 1.54 | 1.59 | 102.74 | 2,889 | 1.66 |
명륜동 | 4,584 | 2,201 | 2,383 | 2.99 | 1.43 | 1.55 | 108.27 | 2,447 | 1.87 |
용상동 | 24,314 | 12,243 | 12,071 | 15.85 | 7.98 | 7.87 | 98.60 | 12,692 | 1.92 |
서구동 | 8,320 | 3,989 | 4,331 | 5.42 | 2.60 | 2.82 | 108.57 | 4,263 | 1.95 |
태화동 | 12,010 | 5,922 | 6,088 | 7.83 | 3.86 | 3.97 | 102.80 | 6,253 | 1.92 |
평화동 | 5,777 | 2,786 | 2,991 | 3.76 | 1.82 | 1.95 | 107.36 | 2,939 | 1.97 |
안기동 | 5,811 | 2,861 | 2,950 | 3.79 | 1.86 | 1.92 | 103.11 | 2,830 | 2.05 |
옥동 | 19,969 | 9,420 | 10,549 | 13.01 | 6.14 | 6.87 | 111.99 | 9,428 | 2.12 |
송하동 | 15,220 | 7,418 | 7,802 | 9.92 | 4.83 | 5.08 | 105.18 | 7,086 | 2.15 |
강남동 | 10,339 | 5,095 | 5,244 | 6.74 | 3.32 | 3.42 | 102.92 | 4,355 | 2.37 |
※ 한국인만, 외국인 제외