바로가기 메뉴

홈페이지 도우미

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 2,275,841,273,340 1,017,908,569,296 13,532,039,104 1,031,440,608,400 45.32%
일반공공행정 422,661,423,425 45,573,104,875 923,388,870 46,496,493,745 11%
공공질서및안전 22,980,365,930 8,541,989,390 509,956,220 9,051,945,610 39.39%
교육 15,237,404,120 13,835,334,280 7,033,550 13,842,367,830 90.84%
문화및관광 220,344,173,700 94,018,517,881 1,933,341,830 95,951,859,711 43.55%
환경 111,577,474,320 57,319,579,025 129,050,150 57,448,629,175 51.49%
사회복지 420,903,294,910 286,935,195,653 3,984,160,910 290,919,356,563 69.12%
보건 30,314,088,900 17,095,317,510 228,668,090 17,323,985,600 57.15%
농림해양수산 293,737,249,330 126,889,852,778 1,095,496,350 127,985,349,128 43.57%
산업ㆍ중소기업및에너지 80,508,722,660 48,199,737,223 184,423,110 48,384,160,333 60.1%
교통및물류 143,099,804,320 71,516,799,250 1,912,641,420 73,429,440,670 51.31%
국토및지역개발 316,061,558,725 142,491,056,901 2,345,783,614 144,836,840,515 45.83%
예비비 29,784,492,000 0 0 0 0%
기타 168,631,221,000 105,492,084,530 278,094,990 105,770,179,520 62.72%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?