바로가기 메뉴

홈페이지 도우미

  • ~

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,727,126,845,340 2,265,891,238,170 16,220,744,549 2,282,111,982,719 132.13%
일반공공행정 67,330,195,425 103,462,991,083 457,081,080 103,920,072,163 154.34%
공공질서및안전 14,008,017,930 16,337,597,884 740,909,600 17,078,507,484 121.92%
교육 14,287,680,120 22,191,016,988 230,000 22,191,246,988 155.32%
문화및관광 201,386,348,700 259,976,242,966 1,484,857,470 261,461,100,436 129.83%
환경 106,268,479,320 185,620,109,353 320,377,730 185,940,487,083 174.97%
사회복지 412,853,079,910 639,170,927,291 3,296,130,250 642,467,057,541 155.62%
보건 26,304,079,900 42,982,111,090 99,906,050 43,082,017,140 163.78%
농림해양수산 225,546,317,330 275,698,264,265 3,910,497,049 279,608,761,314 123.97%
산업ㆍ중소기업및에너지 69,140,508,660 94,502,549,419 451,090,537 94,953,639,956 137.33%
교통및물류 135,474,507,320 147,916,501,157 2,185,920,870 150,102,422,027 110.8%
국토및지역개발 287,539,071,725 243,362,733,439 3,104,429,694 246,467,163,133 85.72%
기타 166,988,559,000 234,670,193,235 169,314,219 234,839,507,454 140.63%

현재 페이지의 정보 및 편의성에 만족하십니까?