한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
농작업 휴게실 보완 시범사업 공고
2025년 농작업 휴게실 보완시범사업 대상자 공모를 아래와 같이 공고합니다. 1. 사 업 명: 농작업 휴게실 보완시범사업 2. 사 업 량: 3개소 3. 사 업 비: 45백만원(시비 22.5백만원, 자부담 22.5백만원) - 개소당 15백만원(시비 7.5백만원, 자부담 7.5백만원) 4. 모집기간: 2025. 9. 16.(화) 18:00 까지 5. 사업기간: 2025. 9. ~ 12. 6. 접 수 처: 안동시농업기술센터 영농지원과 생활자원팀(054-840-5627) 붙임 농작업 휴게실 보완시범사업 계획 1부.
2025-09-09
2025년 「수산식품 가공분야 인력양성 교육(8차)」 교육생 모집
한국어촌어항공단에서는 2025년 「수산식품 가공분야 인력양성 교육(7차)」 교육생을 아래와 같이 모집하오니 관심있는 수산식품 가공분야 종사자께서는 참고하시기 바랍니다. 1. 교 육 명: 2025년 수산식품 가공분야 인력양성 교육 8차(실무자 고급과정) 2. 주관/주최: 해양수산부/ 한국어촌어항공단 3. 대 상: 전국 수산식품 산업 종사자 및 예비 창업자 4. 일시/장소: 2025.9.19.(금) / 중리어촌체험마을 세미나실(충남 서산시 지곡면 어름들1길 66) 또는 실시간 온라인 * 현장교육(서산) 또는 실시간 온라인 교육 중 택1하여 수강 가능 5. 모 집: 9. 18일(목)까지 신청서 이메일 제출 또는 구글폼 제출 * (이메일) swlee@theknp.net / (구글폼) https://forms.gle/MMJtnSxLf6oqAG3K7 * 관련 공고문 URL: https://www.fipa.or.kr/fipa/bbs/i-326/detail.do?ntt_sn=9297 6. 기타사항: 교육비 전액 무료, 현장교육 참여 교육생 대상 중식 1식 제공 붙임 : 2025년 수산식품 가공분야 인력양성 교육생 모집 공고문 1부.
2025-09-05
2025년 농기계 및 농자재 가격표 공표
주요 농기계·농자재 가격 정보 제공으로 가격투명성 및 농업인 신뢰 제고를 위한 2025년 농기계·농자재 가격표를 붙임과 같이 공표합니다. 붙임 2025년 농기계·농자재 가격표 1부
2025-08-28
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-09-12) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 61,093 | 0.2 | 61,235 | 58,610 | 51,343 |
쌀/10kg | 10kg | 35,164 | 3.0 | 34,128 | 32,571 | 26,829 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 6,384 | - | 6,384 | 6,283 | 3,934 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,009 | 0.6 | 5,039 | 5,014 | 5,201 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,791 | - | 13,791 | 14,031 | 10,411 |
녹두/국산 | 500g | 11,838 | - | 11,838 | 11,685 | 11,205 |
고구마/밤 | 1kg | 5,333 | 5.2 | 5,627 | 6,064 | 5,439 |
감자/수미(노지) | 100g | 337 | 20.1 | 422 | 379 | 302 |
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 7,021 | 0.2 | 7,033 | 6,716 | 7,486 |
양배추/양배추 | 1포기 | 4,143 | 1.7 | 4,072 | 4,493 | 4,269 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 5,107 | 4.1 | 4,906 | 4,169 | 5,496 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 4,068 | 9.1 | 3,728 | 3,048 | 3,828 |
시금치/시금치 | 100g | 2,932 | 3.5 | 2,833 | 2,393 | 4,092 |
상추/적 | 100g | 1,684 | 4.7 | 1,609 | 1,525 | 2,082 |
상추/청 | 100g | 1,877 | 5.2 | 1,785 | 1,807 | 2,415 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,571 | 3.8 | 3,711 | 4,007 | 4,531 |
수박/수박 | 1개 | 31,615 | 0.4 | 31,733 | 30,881 | 28,781 |
참외/참외 | 10개 | 23,115 | 3.8 | 22,270 | 22,678 | 24,700 |
오이/가시계통 | 10개 | 13,753 | 6.6 | 12,907 | 12,546 | 14,346 |
오이/다다기계통 | 10개 | 12,779 | 0.7 | 12,865 | 9,217 | 13,371 |
오이/취청 | 10개 | 15,914 | 1.4 | 15,696 | 13,357 | 16,893 |
호박/애호박 | 1개 | 1,461 | 7.6 | 1,581 | 1,304 | 2,209 |
호박/쥬키니 | 1개 | 2,118 | 5.5 | 2,008 | 1,570 | 2,063 |
토마토/토마토 | 1kg | 6,460 | 5.0 | 6,801 | 5,751 | 8,055 |
무/고랭지 | 1개 | 2,196 | 3.7 | 2,280 | 2,624 | 3,677 |
당근/무세척 | 1kg | 3,921 | 1.6 | 3,860 | 3,598 | 7,539 |
열무/열무 | 1kg | 3,379 | 5.9 | 3,592 | 4,265 | 4,546 |
건고추/화건 | 600g | 17,085 | 0.1 | 17,109 | 18,016 | 18,982 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,748 | 12.2 | 1,558 | 1,875 | 1,985 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,424 | 5.2 | 1,502 | 1,454 | 2,446 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,070 | 2.9 | 1,102 | 1,480 | 1,617 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 988 | 3.5 | 1,024 | 1,165 | 1,439 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,792 | 0.7 | 1,780 | 1,955 | 1,996 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 11,446 | 2.3 | 11,719 | 11,222 | 8,867 |
양파/양파 | 1kg | 1,877 | 17.3 | 2,270 | 2,043 | 2,119 |
파/대파 | 1kg | 3,022 | 3.1 | 2,932 | 3,285 | 3,234 |
파/쪽파 | 1kg | 7,103 | 6.7 | 7,615 | 11,797 | 14,149 |
생강/국산 | 1kg | 14,944 | 1.9 | 14,662 | 13,013 | 15,376 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,288 | 1.7 | 32,744 | 33,364 | 34,754 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,382 | - | 13,382 | 13,386 | 13,418 |
미나리/미나리 | 100g | 1,863 | 1.6 | 1,894 | 1,643 | 2,121 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,225 | 3.7 | 3,109 | 3,162 | 3,505 |
피망/청 | 100g | 1,206 | 1.8 | 1,228 | 1,152 | 1,272 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,943 | 1.0 | 1,924 | 1,679 | 2,436 |
멜론/멜론 | 1개 | 10,077 | 0.7 | 10,003 | 10,728 | 9,903 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 11,669 | 3.9 | 12,137 | 9,929 | 10,908 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 11,683 | 7.3 | 10,890 | 8,073 | 11,067 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,175 | - | 18,175 | 18,480 | 17,211 |
땅콩/국산 | 100g | 3,770 | 0.3 | 3,782 | 3,830 | 3,694 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 976 | 0.4 | 972 | 773 | 1,118 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 605 | - | 605 | 598 | 698 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 524 | 1.9 | 534 | 549 | 559 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 517 | 1.0 | 522 | 540 | 650 |
사과/홍로 | 10개 | 27,110 | 9.4 | 29,905 | 24,609 | |
배/원황 | 10개 | 27,049 | 4.8 | 28,423 | ||
복숭아/백도 | 10개 | 24,362 | 4.0 | 23,431 | 23,145 | 25,385 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 19,454 | 5.8 | 18,384 | 25,812 | 22,985 |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 9,460 | 5.5 | 8,968 | 11,932 | 9,537 |
포도/거봉 | 2kg | 22,086 | 6.2 | 20,798 | 24,090 | 22,458 |
감귤/시설 | 10개 | 10,014 | 0.1 | 10,024 | 10,093 | 8,797 |
바나나/수입 | 100g | 322 | 7.5 | 348 | 287 | 335 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 10,873 | 0.0 | 10,872 | 10,872 | 9,166 |
파인애플/수입 | 1개 | 7,920 | 0.1 | 7,927 | 7,507 | 7,826 |
오렌지/네이블 호주 | 10개 | 17,413 | 1.6 | 17,689 | ||
레몬/수입 | 10개 | 9,756 | 0.6 | 9,814 | 9,364 | 11,064 |
체리/수입 | 100g | 2,363 | 0.1 | 2,366 | 1,971 | 3,285 |
망고/수입 | 1개 | 6,218 | 1.3 | 6,141 | 6,623 | 7,181 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,878 | 5.3 | 1,784 | 1,861 | 2,166 |
소/안심(1++등급) | 100g | 16,131 | 0.5 | 16,054 | 15,591 | 13,344 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,572 | 0.6 | 14,491 | 14,320 | 13,647 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,840 | 0.0 | 12,841 | 13,176 | 12,440 |
소/등심(1++등급) | 100g | 13,382 | 0.5 | 13,310 | 12,717 | 11,734 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,729 | 0.1 | 11,713 | 11,199 | 9,654 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,650 | 0.1 | 9,644 | 9,555 | 8,754 |
소/설도(1++등급) | 100g | 5,062 | - | 5,062 | 5,029 | 3,962 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,596 | 0.7 | 4,626 | 4,553 | 3,718 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,187 | 0.1 | 4,189 | 4,346 | 3,440 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,788 | 0.2 | 6,772 | 6,690 | 5,283 |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,344 | 0.2 | 6,356 | 6,173 | 5,501 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,580 | 0.1 | 5,576 | 5,617 | 5,097 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 7,385 | 1.2 | 7,301 | 7,162 | 8,283 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,073 | - | 7,073 | 7,317 | 6,864 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,541 | - | 6,541 | 6,677 | 6,463 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,617 | 0.2 | 1,620 | 1,575 | 1,476 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,927 | 0.3 | 2,937 | 2,688 | 2,643 |
돼지/갈비 | 100g | 1,518 | 0.1 | 1,520 | 1,459 | 1,465 |
돼지/목심 | 100g | 2,713 | 0.5 | 2,726 | 2,497 | 2,548 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,251 | - | 4,251 | 4,285 | 4,029 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,090 | - | 4,090 | 3,958 | 3,939 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 5,067 | 0.2 | 5,058 | 5,094 | 4,457 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 4,990 | - | 4,990 | 2,990 | 4,860 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,514 | 0.1 | 1,512 | 1,600 | 1,483 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,997 | 0.1 | 6,005 | 6,192 | 5,961 |
닭/절단육 | 1kg | 8,380 | - | 8,380 | 8,852 | 10,283 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,914 | 0.7 | 3,941 | 4,047 | 3,282 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,107 | 0.1 | 7,111 | 7,406 | 6,236 |
우유/흰우유 | 1L | 2,906 | - | 2,906 | 2,903 | 3,047 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,274 | 1.4 | 6,187 | 4,804 | 5,055 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 9,638 | 8.7 | 8,863 | 8,974 | 7,312 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,696 | 0.1 | 4,691 | 4,657 | 3,579 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,413 | 0.1 | 3,417 | 3,228 | 2,745 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 13,610 | 1.4 | 13,804 | 14,010 | 14,500 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,950 | 1.1 | 3,994 | 3,926 | 3,534 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,267 | 0.4 | 7,238 | 8,115 | 6,079 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,878 | 3.0 | 5,708 | 5,686 | 4,078 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,666 | 0.3 | 4,650 | 4,498 | 3,821 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,372 | 1.6 | 1,351 | 1,234 | 1,195 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,205 | 2.6 | 2,263 | 2,123 | 1,645 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,859 | 2.7 | 2,783 | 2,333 | 2,607 |
조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,306 | 0.9 | 1,295 | ||
명태/냉동가공(中) | 1kg | 10,275 | 2.4 | 10,037 | 9,164 | 9,282 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,028 | 2.5 | 4,133 | 3,460 | 3,561 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,737 | 0.6 | 4,764 | 4,779 | 4,134 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 4,893 | 5.3 | 4,645 | 4,363 | 5,214 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 3,873 | 3.1 | 3,757 | 3,483 | 4,500 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,205 | 1.3 | 3,247 | 3,057 | 2,728 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,503 | 0.3 | 2,496 | 2,408 | 2,377 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,024 | - | 3,024 | 2,814 | 2,825 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,247 | 0.6 | 3,265 | 3,014 | 3,146 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 77,302 | 0.1 | 77,217 | 73,572 | 75,436 |
김/마른김 | 10장 | 1,352 | - | 1,352 | 1,349 | 1,368 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,969 | - | 1,969 | 2,087 | 2,091 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,031 | - | 3,031 | 3,032 | 3,087 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 15,081 | 0.1 | 15,061 | 15,002 | 15,409 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,028 | 0.7 | 6,068 | 6,030 | 5,384 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,451 | - | 11,451 | 11,934 | 11,090 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,781 | 0.2 | 6,769 | 6,706 | 7,007 |
전복/전복 | 5마리 | 11,872 | 3.8 | 12,334 | 10,555 | 12,786 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,508 | 4.3 | 5,279 | 5,122 | 4,838 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,201 | - | 3,201 | 3,187 | 3,745 |
바지락/바지락 | 1kg | 10,810 | 1.9 | 10,613 | 10,825 | |
고등어필렛/수입 | 1kg | 19,558 | 0.2 | 19,529 | 16,269 | |
고등어필렛/국산 | 1kg | 22,137 | 9.5 | 20,221 | 17,443 | |
전어/냉장 | 5마리 | 5,408 | 7.5 | 5,029 | ||
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,033 | 0.9 | 3,059 | 3,098 | 2,701 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,398 | - | 4,398 | 4,522 | 4,129 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 23,833 | 2.7 | 23,208 | 19,954 | |
꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 15,631 | 0.7 | 15,742 | ||
삼치/냉장 | 1마리 | 10,400 | 4.2 | 9,983 | ||
쌀/20kg | 20kg | 57,420 | 0.3 | 57,260 | 54,992 | 48,300 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 200,000 | 0.7 | 198,600 | 193,920 | 115,000 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 231,400 | - | 231,400 | 231,400 | 221,600 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,800 | - | 121,800 | 121,800 | 123,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 786,400 | 0.2 | 785,000 | 788,000 | 511,800 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,000 | - | 262,000 | 263,400 | 265,400 |
녹두/국산 | 40kg | 539,200 | - | 539,200 | 534,720 | 549,800 |
녹두/수입 | 40kg | 220,600 | - | 220,600 | 219,400 | 221,200 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,265 | - | 3,265 | 3,265 | 3,460 |
고구마/밤 | 10kg | 34,780 | 2.2 | 34,040 | 40,344 | 31,200 |
감자/수미(노지) | 20kg | 44,500 | 2.2 | 43,540 | 42,000 | 34,628 |
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 19,320 | 2.1 | 18,920 | 20,420 | 33,152 |
양배추/양배추 | 8kg | 10,246 | 1.3 | 10,112 | 9,963 | 10,525 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 36,380 | 13.0 | 41,820 | 35,144 | 48,064 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 83,500 | 1.8 | 82,060 | 50,984 | |
시금치/시금치 | 4kg | 78,760 | 3.1 | 81,260 | 57,088 | 106,528 |
상추/적 | 4kg | 41,320 | 4.0 | 43,060 | 29,368 | 68,172 |
상추/청 | 4kg | 44,980 | 4.5 | 47,120 | 30,776 | 57,872 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 10,840 | 4.4 | 11,340 | 10,480 | 13,496 |
수박/수박 | 1개 | 24,820 | 4.1 | 25,880 | 24,692 | 25,912 |
오이/가시계통 | 10kg | 29,000 | - | 29,000 | 30,560 | 26,167 |
오이/다다기계통 | 100개 | 84,120 | 4.9 | 80,180 | 65,212 | 92,592 |
오이/취청 | 50개 | 36,867 | 5.0 | 35,100 | 34,767 | 38,787 |
호박/애호박 | 20개 | 24,060 | 9.1 | 22,060 | 15,752 | 35,896 |
호박/쥬키니 | 10kg | 31,260 | 6.1 | 29,460 | 15,020 | 16,968 |
토마토/토마토 | 5kg | 19,040 | 0.2 | 19,080 | 15,536 | 29,372 |
무/고랭지 | 20kg | 12,080 | 0.8 | 11,980 | 15,448 | 27,968 |
당근/무세척 | 20kg | 42,420 | 1.4 | 41,840 | 32,992 | 106,880 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,698 | 0.8 | 8,764 | 9,204 | 9,855 |
열무/열무 | 4kg | 10,392 | 3.8 | 10,804 | 12,780 | 13,468 |
건고추/화건 | 30kg | 670,600 | 0.2 | 669,400 | 665,080 | 672,880 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 48,150 | 1.0 | 48,650 | 52,515 | 81,812 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 32,460 | 2.3 | 31,740 | 20,992 | 57,668 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 49,860 | 6.6 | 53,400 | 38,672 | 96,244 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 54,800 | 3.0 | 56,520 | 31,332 | 70,664 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 53,880 | 3.7 | 51,980 | 61,796 | 69,692 |
피마늘/한지 | 10kg | 98,667 | 1.7 | 97,000 | 95,000 | |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 50,760 | - | 50,760 | 49,520 | 49,704 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 152,600 | 0.3 | 152,200 | 152,200 | 140,200 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 161,000 | - | 161,000 | 161,000 | 148,000 |
양파/양파 | 15kg | 18,160 | 0.9 | 18,000 | 17,512 | 18,904 |
파/대파 | 1kg | 2,040 | 0.2 | 2,036 | 2,062 | 2,477 |
파/쪽파 | 1kg | 5,816 | - | 5,816 | 8,284 | 14,116 |
생강/국산 | 10kg | 89,140 | 1.1 | 90,140 | 72,320 | 81,164 |
생강/수입 | 10kg | 85,333 | 0.8 | 84,667 | 84,067 | 104,380 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 74,980 | 0.9 | 75,660 | 70,044 | 128,640 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 30,600 | 1.9 | 31,200 | 29,068 | 46,232 |
피망/청 | 10kg | 39,520 | 5.3 | 37,520 | 26,132 | 48,420 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 35,720 | 6.9 | 38,360 | 30,640 | 55,960 |
멜론/멜론 | 8kg | 27,200 | 2.0 | 27,740 | 29,892 | 32,532 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,246 | 2.8 | 8,018 | 5,150 | 7,404 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 835,400 | - | 835,400 | 845,400 | 759,360 |
참깨/중국 | 30kg | 219,400 | - | 219,400 | 216,520 | 206,600 |
참깨/인도 | 30kg | 156,750 | - | 156,750 | 156,750 | 167,500 |
들깨/국산 | 22.5kg | 344,600 | - | 344,600 | 331,320 | 273,120 |
들깨/수입 | 45kg | 249,400 | - | 249,400 | 250,040 | 281,600 |
땅콩/국산 | 30kg | 613,200 | - | 613,200 | 608,200 | 583,760 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 18,720 | 4.5 | 17,920 | 15,180 | 20,340 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,964 | 5.2 | 9,452 | 7,304 | 10,672 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,006 | 4.7 | 10,500 | 10,015 | 12,560 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 8,266 | 2.7 | 8,492 | 9,338 | 9,795 |
사과/홍로 | 10kg | 68,700 | 0.5 | 69,040 | 73,388 | |
배/원황 | 15kg | 45,860 | 0.7 | 46,200 | ||
복숭아/백도 | 4kg | 22,875 | 0.6 | 22,740 | 24,564 | |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 13,880 | 1.4 | 14,080 | 19,460 | 17,484 |
포도/캠벨얼리 | 5kg | 30,420 | 0.7 | 30,625 | 44,887 | 28,724 |
포도/거봉 | 2kg | 15,960 | 0.8 | 16,080 | 17,364 | 18,352 |
감귤/시설 | 3kg | 22,900 | - | 22,900 | 24,060 | 24,368 |
바나나/수입 | 13kg | 32,460 | - | 32,460 | 27,684 | 38,220 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 53,400 | 0.3 | 53,540 | 53,340 | 56,684 |
파인애플/수입 | 12kg | 43,080 | 0.9 | 42,680 | 31,740 | 42,788 |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 66,150 | - | 66,150 | 65,680 | 53,740 |
레몬/수입 | 17kg | 51,920 | - | 51,920 | 62,368 | 65,570 |
망고/수입 | 5kg | 73,900 | 1.9 | 72,560 | 64,172 | 66,480 |
고등어/생선 | 10kg | 53,100 | 1.0 | 52,560 | 57,940 | 42,836 |
고등어/냉동 | 10kg | 41,420 | 0.4 | 41,260 | 41,860 | 53,688 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 112,820 | - | 112,820 | 106,475 | 72,050 |
갈치/냉동 | 1kg | 21,880 | 0.6 | 22,020 | 24,420 | 20,360 |
명태/냉동 | 20kg | 44,400 | - | 44,400 | 44,948 | 50,060 |
물오징어/생선 | 1kg | 11,620 | 1.2 | 11,480 | 12,132 | |
물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,166 | 1.4 | 10,306 | 10,980 | |
물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 13,300 | - | 13,300 | 16,620 | |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 17,220 | - | 17,220 | 17,860 | 19,048 |
북어/황태 | 10마리 | 54,400 | - | 54,400 | 54,220 | 51,460 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 102,020 | - | 102,020 | 102,020 | 91,072 |
김/마른김 | 1속 | 11,260 | - | 11,260 | 11,260 | 10,780 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,780 | - | 14,780 | 14,780 | 13,940 |
전복/전복 | 1kg | 26,360 | - | 26,360 | 26,880 | 29,248 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,580 | - | 28,580 | 29,548 | 25,156 |
건다시마/완도산 | 1kg | 12,620 | - | 12,620 | 12,620 | 13,060 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,474 | - | 2,474 | 2,394 | 2,251 |
삼치/냉동 | 1kg | 6,533 | - | 6,533 | 6,550 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요