한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
2026년 농촌융복합(6차)산업 경영체 활성화 및 경쟁력 강화 지원사업 사업 신청 안내
2026년 6차산업 경영체 활성화 및 경영체 경쟁력 강화 지원사업을 다음과 같이 안내드리니, 관심있는 농촌융복합(6차)산업 인증사업자께서는 2025. 9. 12.(금)까지 관할 읍면동에 신청서를[(별지 1호 서식), (별지 2호 서식) / 견적서 등 구비서류 必)] 제출하여 주시기 바랍니다. □ 농촌융복합(6차)산업 경영체 활성화 지원사업 가. 사업대상: 농촌융복합(6차)산업 인증사업자 나. 지원내용: 포장재 디자인 개발, 크라우드 펀딩 지원(후원형), 체험프로그램 개발 지원 다. 사 업 비 1) 포장재 디자인 개발: 20백만원 이내/개소 2) 크라우드 펀딩 지원: 5백만원 이내/개소 3) 체험프로그램 개발 지원: 10백만원 이내/개소 *사업 중복 지원 가능 라. 지원비율: 보조 80%, 자부담 20% □ 농촌융복합(6차)산업 경영체 경쟁력 강화 지원사업 가. 사업대상: 농촌융복합(6차)산업 인증사업자 나. 지원내용: HACCP 시설·장비, 제조·가공 장비, 체험·관광 시설·장비 다. 사 업 비 1) HACCP 시설·장비: 100백만원 이내/개소 2) 체험·관광 시설·장비: 50백만원 이내/개소 3) 제조·가공 장비: 50백만원/개소 *복합형 최대 100백만원 이내 라. 지원비율: 보조 50%, 자부담 50% 마. 지원제외: 최근 3년 이내(2023~2025년) 동일 사업 지원 경영체(포기자 포함), 사업부지 미확보 경영체 ※ 자세한 내용은 반드시 사업별 시행지침 확인 후 신청하시기 바라며, 사업별 지원내용 및 규모, 조건 등은 변동될 수 있음 ※ 선정방법: 사업계획서 검토(도) 및 현장확인평가(전문심사단) 결과 평균점수 60점 이상 (고득점자 순으로 예산범위내 선정, 평가결과에 따라 사업비 조정 후 최종 확정) 붙임 1. 2026년 6차산업 경영체 활성화 지원 사업시행지침(안) 1부. 2. 2026년 6차산업 경영체 경쟁력 강화 지원 사업시행지침(안) 1부. 3. 2026년 6차산업 경영체 활성화 지원 사업신청서 1부. 4. 2026년 6차산업 경영체 경쟁력 강화 지원 사업신청서 1부. 끝.
2025-08-12
2026년 지역특화시범사업 공모 및 선정계획 알림
지역특성에 맞는 시험연구 및 새로운 과제를 발굴하여 지역 맞춤형 특화작목을 육성하기 위한『2026년도 지역특화시범사업』을 붙임과 같이 공모하오니 신청바랍니다. 1. 접수기간: 2025. 8. 12. ~ 2025. 8. 18. 2. 접 수 처: 안동시농업기술센터 기술보급과(해당분야 관련 팀) 3. 접수분야: 식량작물, 원예작물, 특용작물 등 4. 상세내용: 붙임파일 첨부 붙임 2026년 지역특화시범사업 공모 및 선정계획 1부. 끝.
2025-08-12
농업기술센터 기간제 근로자(실증시험 포장 및 교육장 관리) 채용 공고
농업기술센터 기술개발팀 기간제근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 채용인원: 1명 2. 근무내용: 실증시험 포장 및 테스트베드 교육장 관리 3. 채용기간: 2025년 8월 18일 ~ 2025년 11월 30일 ※추후 연장 가능 4. 원서접수 가. 접수일자: 2025. 8. 12.(화)(접수시간 09:00~17:00, 점심시간 12:00~13:00 제외) 나. 접수방법: 직접 방문 접수(원서접수 및 면접시험 병행, 대리접수 불가) 다. 접수장소: 미래농업과 기술개발팀(안동시 경동로 1484-10, 농업기술센터 2층) 5. 급여조건 가. 기 본 금: 82,000원/일(공휴일은 제외, 4대보험 가입) 나. 주휴수당: 82,000원(주중 공휴일을 제외한 전체근무 시) 6. 합격자 발표: 2025. 8. 13.(수) 개별통보 예정 ※ 기타 자세한 사항은 공고문을 참고하시기 바랍니다.
2025-08-06
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-08-12) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 58,554 | 0.2 | 58,454 | 59,795 | 51,930 |
쌀/10kg | 10kg | 32,572 | 0.3 | 32,482 | 31,964 | 27,220 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 6,252 | 0.6 | 6,291 | 6,321 | 3,951 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,009 | 0.2 | 4,999 | 5,048 | 5,256 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 14,043 | 0.2 | 14,020 | 13,996 | 10,417 |
녹두/국산 | 500g | 11,687 | 0.0 | 11,684 | 11,741 | 11,546 |
고구마/밤 | 1kg | 6,214 | 9.2 | 5,692 | 5,242 | 5,692 |
감자/수미(노지) | 100g | 382 | 0.3 | 381 | 351 | 305 |
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 6,644 | 0.5 | 6,674 | 5,843 | |
양배추/양배추 | 1포기 | 4,510 | 0.0 | 4,508 | 3,440 | 4,344 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 4,185 | 1.3 | 4,242 | 2,873 | 4,158 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,958 | 3.1 | 2,868 | 2,249 | 2,681 |
시금치/시금치 | 100g | 2,389 | 1.9 | 2,344 | 1,410 | 1,985 |
상추/적 | 100g | 1,525 | 0.2 | 1,528 | 1,218 | 2,202 |
상추/청 | 100g | 1,802 | 0.3 | 1,807 | 1,354 | 2,486 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 4,000 | 0.7 | 4,026 | 3,140 | 4,806 |
수박/수박 | 1개 | 31,839 | 0.9 | 31,555 | 28,577 | 29,753 |
참외/참외 | 10개 | 22,893 | 1.7 | 22,509 | 15,562 | 21,188 |
오이/가시계통 | 10개 | 12,122 | 1.7 | 11,919 | 11,928 | 14,533 |
오이/다다기계통 | 10개 | 9,331 | 8.8 | 8,575 | 7,945 | 13,222 |
오이/취청 | 10개 | 13,348 | 6.8 | 12,496 | 12,599 | 13,746 |
호박/애호박 | 1개 | 1,300 | 1.1 | 1,315 | 1,167 | 2,093 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,601 | 0.7 | 1,613 | 1,416 | 2,397 |
토마토/토마토 | 1kg | 5,724 | 1.0 | 5,780 | 4,643 | 4,805 |
무/고랭지 | 1개 | 2,626 | 0.7 | 2,644 | 2,989 | |
당근/무세척 | 1kg | 3,620 | 1.0 | 3,583 | 3,284 | 6,064 |
열무/열무 | 1kg | 4,261 | 2.5 | 4,369 | 3,678 | 4,846 |
건고추/화건 | 600g | 18,060 | 1.3 | 17,825 | 17,547 | 18,635 |
건고추/햇산화건 | 600g | 16,989 | 3.3 | 16,445 | ||
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,855 | 1.4 | 1,830 | 1,828 | 1,766 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,462 | 1.3 | 1,444 | 1,499 | 1,683 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,475 | 0.3 | 1,479 | 1,428 | 1,538 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,162 | 0.3 | 1,159 | 1,178 | 1,325 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,959 | 0.1 | 1,961 | 1,997 | 1,878 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 11,235 | 0.2 | 11,261 | 12,713 | 9,638 |
양파/양파 | 1kg | 2,033 | 1.3 | 2,007 | 1,888 | 1,977 |
파/대파 | 1kg | 3,312 | 1.7 | 3,256 | 2,302 | 2,825 |
파/쪽파 | 1kg | 11,741 | 4.1 | 12,248 | 9,540 | 10,704 |
생강/국산 | 1kg | 13,004 | 0.2 | 12,983 | 13,660 | 15,595 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,405 | 0.2 | 13,373 | 13,395 | 13,464 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,324 | 0.4 | 33,472 | 33,705 | 35,022 |
미나리/미나리 | 100g | 1,652 | 1.3 | 1,631 | 1,315 | 1,725 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,163 | 0.4 | 3,174 | 2,634 | 2,770 |
피망/청 | 100g | 1,140 | 0.1 | 1,141 | 1,483 | 922 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,653 | 1.7 | 1,681 | 1,357 | 1,614 |
멜론/멜론 | 1개 | 10,791 | 0.1 | 10,806 | 9,826 | 9,441 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 9,902 | - | 9,902 | 7,997 | 9,234 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,009 | 0.4 | 8,039 | 6,693 | 8,491 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,470 | - | 18,470 | 18,066 | 17,089 |
땅콩/국산 | 100g | 3,826 | 0.3 | 3,837 | 3,843 | 3,696 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 762 | 0.4 | 765 | 837 | 985 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 596 | - | 596 | 547 | 583 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 550 | 0.2 | 551 | 544 | 562 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 545 | 2.1 | 534 | 514 | 554 |
사과/후지 | 10개 | 32,129 | 1.8 | 31,551 | 28,689 | 28,014 |
사과/쓰가루(아오리) | 10개 | 27,522 | 0.3 | 27,611 | 21,572 | |
배/신고 | 10개 | 35,631 | 1.1 | 36,026 | 38,862 | 70,325 |
복숭아/백도 | 10개 | 22,814 | 0.2 | 22,858 | 23,168 | 17,570 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 25,900 | 2.2 | 25,347 | 47,144 | 29,485 |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 11,932 | 2.6 | 11,630 | 19,276 | 12,276 |
포도/거봉 | 2kg | 23,522 | 2.3 | 24,076 | 35,668 | 27,037 |
감귤/시설 | 10개 | 10,011 | 1.2 | 10,136 | 9,255 | |
바나나/수입 | 100g | 288 | 2.9 | 280 | 304 | 277 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 10,861 | 0.1 | 10,869 | 10,046 | 10,035 |
파인애플/수입 | 1개 | 7,506 | 0.4 | 7,533 | 6,808 | 6,940 |
레몬/수입 | 10개 | 9,231 | 1.3 | 9,110 | 9,656 | 10,787 |
체리/수입 | 100g | 1,986 | 2.4 | 1,940 | 1,899 | 2,118 |
망고/수입 | 1개 | 6,405 | 5.6 | 6,065 | 4,328 | |
아보카도/수입 | 1개 | 1,836 | 0.7 | 1,848 | 1,967 | 1,626 |
소/안심(1++등급) | 100g | 15,591 | 0.6 | 15,685 | 15,658 | 13,147 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,320 | 0.6 | 14,240 | 14,269 | 13,360 |
소/안심(1등급) | 100g | 13,176 | 0.1 | 13,159 | 12,965 | 11,792 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,717 | 1.3 | 12,558 | 12,589 | 11,676 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,199 | 1.0 | 11,088 | 11,153 | 9,258 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,555 | 0.6 | 9,614 | 9,294 | 7,188 |
소/설도(1++등급) | 100g | 5,029 | 0.4 | 5,051 | 5,082 | 3,917 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,553 | 0.8 | 4,516 | 4,586 | 4,096 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,346 | 2.4 | 4,244 | 4,646 | 3,804 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,690 | 1.2 | 6,774 | 6,366 | 5,231 |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,173 | 0.9 | 6,116 | 6,243 | 5,586 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,617 | 0.8 | 5,571 | 6,397 | 5,253 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 7,162 | 3.4 | 7,412 | 9,047 | 9,442 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,317 | 6.6 | 6,867 | 7,643 | 9,654 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,677 | 1.0 | 6,611 | 7,031 | 8,794 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,575 | 0.6 | 1,565 | 1,503 | 1,443 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,688 | 0.4 | 2,677 | 2,656 | 2,543 |
돼지/갈비 | 100g | 1,459 | 0.4 | 1,453 | 1,459 | 1,504 |
돼지/목심 | 100g | 2,497 | 0.2 | 2,502 | 2,452 | 2,472 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,285 | 0.5 | 4,262 | 4,181 | 4,478 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 3,958 | 1.0 | 3,919 | 3,739 | 4,128 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 5,094 | 2.8 | 4,957 | 4,634 | 4,682 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 2,990 | - | 2,990 | 2,990 | 4,726 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,600 | 1.1 | 1,583 | 1,508 | 1,483 |
닭/육계(kg) | 1kg | 6,192 | 1.5 | 6,099 | 5,920 | 6,166 |
닭/절단육 | 1kg | 8,852 | 2.2 | 8,664 | 8,901 | |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 4,047 | 2.1 | 3,965 | 4,207 | 3,286 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,406 | 0.7 | 7,356 | 7,218 | 6,346 |
우유/흰우유 | 1L | 2,903 | 0.1 | 2,900 | 2,945 | 3,068 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 4,627 | 3.6 | 4,800 | 6,367 | 4,963 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 3,809 | 0.4 | 3,823 | 4,112 | 3,694 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 9,079 | 1.7 | 8,929 | 8,619 | 7,023 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,786 | - | 4,786 | 4,703 | 3,832 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,522 | - | 3,522 | 3,331 | 2,765 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 14,041 | 2.7 | 14,429 | 15,190 | 14,947 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 10,510 | - | 10,510 | 9,947 | 9,955 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,890 | 0.4 | 3,874 | 4,077 | 3,398 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 8,177 | 0.2 | 8,191 | 8,838 | 6,706 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,737 | 0.3 | 5,718 | 5,812 | 4,382 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,500 | 0.3 | 4,488 | 4,468 | 3,813 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,224 | - | 1,224 | 1,340 | 1,222 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,160 | 2.8 | 2,102 | 2,157 | 1,709 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,323 | 4.4 | 2,430 | 2,774 | 3,397 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 9,164 | - | 9,164 | 9,286 | 9,486 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,447 | 0.2 | 3,453 | 3,830 | 4,208 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,724 | 0.3 | 4,740 | 4,852 | 4,489 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 4,491 | 1.6 | 4,420 | ||
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 3,454 | 3.1 | 3,565 | 3,893 | 4,397 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,056 | - | 3,056 | 3,355 | 2,991 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,418 | 0.3 | 2,412 | 2,528 | 2,356 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,813 | 0.3 | 2,806 | 2,977 | 2,956 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,015 | 0.0 | 3,014 | 3,254 | 3,244 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 73,540 | - | 73,540 | 78,548 | 81,140 |
김/마른김 | 10장 | 1,349 | 0.2 | 1,352 | 1,349 | 1,317 |
김/얼구운김 | 10장 | 2,083 | 0.1 | 2,084 | 2,044 | 1,957 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,030 | 0.1 | 3,028 | 3,046 | 3,167 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 15,044 | 0.5 | 14,963 | 14,808 | 15,190 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,029 | - | 6,029 | 6,020 | 5,358 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,942 | - | 11,942 | 11,931 | 10,941 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,728 | 0.5 | 6,698 | 6,743 | 7,057 |
전복/전복 | 5마리 | 10,317 | 0.6 | 10,377 | 11,944 | 11,581 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,117 | 0.0 | 5,119 | 5,210 | 4,894 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,185 | 0.1 | 3,182 | 3,188 | 3,747 |
바지락/바지락 | 1kg | 10,784 | 0.2 | 10,768 | 11,246 | |
고등어필렛/수입 | 1kg | 16,032 | - | 16,032 | 17,724 | |
고등어필렛/국산 | 1kg | 17,443 | - | 17,443 | 20,148 | |
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,098 | - | 3,098 | 3,216 | 2,655 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,428 | 2.5 | 4,539 | 4,931 | 3,961 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 20,219 | - | 20,219 | 21,204 | |
꽃게/수꽃게(냉동) | 1kg | 19,238 | 0.1 | 19,223 | 18,929 | |
삼치/냉동 | 1마리 | 5,867 | 3.7 | 6,093 | 6,345 | |
쌀/20kg | 20kg | 55,360 | 1.7 | 54,440 | 53,176 | 49,080 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 194,000 | 0.1 | 193,800 | 192,640 | 115,200 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 231,400 | - | 231,400 | 230,800 | 221,600 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,800 | - | 121,800 | 121,800 | 125,200 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 788,000 | - | 788,000 | 787,200 | 506,200 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 263,400 | - | 263,400 | 264,640 | 270,400 |
녹두/국산 | 40kg | 534,000 | 0.3 | 535,800 | 549,800 | 554,250 |
녹두/수입 | 40kg | 219,400 | - | 219,400 | 219,800 | 222,200 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,265 | - | 3,265 | 3,285 | 3,447 |
고구마/밤 | 10kg | 41,300 | 3.1 | 40,060 | 30,004 | 30,010 |
감자/수미(노지) | 20kg | 42,640 | 5.2 | 40,540 | 31,704 | 34,115 |
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 20,440 | 7.1 | 22,000 | 19,080 | |
양배추/양배추 | 8kg | 10,480 | - | 10,480 | 8,723 | 10,576 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 35,980 | 1.5 | 35,460 | 23,072 | 29,140 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 51,500 | 3.3 | 53,240 | 41,920 | 49,040 |
시금치/시금치 | 4kg | 57,420 | 3.4 | 55,520 | 48,440 | 53,340 |
상추/적 | 4kg | 30,400 | 6.4 | 28,580 | 27,660 | 54,210 |
상추/청 | 4kg | 33,060 | 9.0 | 30,340 | 30,792 | 51,380 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 10,806 | 8.0 | 10,006 | 7,934 | 10,820 |
수박/수박 | 1개 | 24,620 | 4.9 | 25,880 | 26,888 | 28,240 |
참외/참외 | 10kg | 41,560 | 6.9 | 44,620 | 29,020 | 39,690 |
오이/가시계통 | 10kg | 30,000 | 9.1 | 27,500 | 24,660 | 33,333 |
오이/다다기계통 | 100개 | 69,200 | 24.9 | 55,420 | 58,824 | 81,235 |
오이/취청 | 50개 | 35,767 | 16.3 | 30,767 | 29,380 | 36,817 |
호박/애호박 | 20개 | 15,120 | 0.3 | 15,160 | 13,292 | 29,905 |
호박/쥬키니 | 10kg | 13,460 | 2.6 | 13,120 | 17,204 | 37,810 |
토마토/토마토 | 5kg | 14,760 | 9.1 | 16,240 | 13,088 | 15,680 |
무/고랭지 | 20kg | 15,800 | - | 15,800 | 21,965 | |
당근/무세척 | 20kg | 34,140 | 14.4 | 29,840 | 27,464 | 78,625 |
당근/세척(수입) | 10kg | 9,332 | 2.8 | 9,082 | 8,702 | 9,355 |
열무/열무 | 4kg | 13,292 | 1.2 | 13,458 | 11,054 | 10,753 |
건고추/화건 | 30kg | 661,600 | 1.5 | 671,600 | 665,600 | 667,600 |
건고추/햇산화건 | 30kg | 679,800 | 1.3 | 688,667 | 707,200 | |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 52,950 | 3.3 | 51,250 | 76,256 | 62,080 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 21,060 | 4.4 | 22,020 | 29,656 | 30,230 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 37,920 | 15.7 | 45,000 | 89,368 | 50,905 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 31,280 | 4.1 | 32,620 | 67,216 | 44,430 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 58,220 | 10.0 | 64,660 | 82,336 | 50,930 |
피마늘/한지 | 10kg | 95,000 | - | 95,000 | 102,500 | |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 49,560 | - | 49,560 | 43,820 | 49,520 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 152,200 | - | 152,200 | 135,300 | |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 161,000 | - | 161,000 | 150,000 | |
양파/양파 | 15kg | 17,480 | 1.9 | 17,160 | 13,792 | 17,990 |
파/대파 | 1kg | 2,002 | 7.7 | 2,168 | 1,847 | 2,231 |
파/쪽파 | 1kg | 8,064 | 6.2 | 8,598 | 7,369 | 10,049 |
생강/국산 | 10kg | 71,640 | 0.8 | 71,040 | 65,180 | 81,440 |
생강/수입 | 10kg | 83,667 | - | 83,667 | 84,333 | 101,120 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 68,480 | 2.2 | 70,000 | 41,568 | 67,435 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 29,560 | 2.2 | 30,220 | 20,852 | 30,235 |
피망/청 | 10kg | 27,380 | 3.7 | 28,420 | 28,276 | 27,065 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 29,240 | 6.2 | 27,540 | 20,792 | 25,725 |
멜론/멜론 | 8kg | 29,440 | 3.8 | 30,600 | 36,104 | 26,925 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,322 | 2.0 | 5,216 | 4,801 | 5,633 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 845,400 | - | 845,400 | 843,080 | 704,800 |
참깨/중국 | 30kg | 216,600 | 0.1 | 216,400 | 211,480 | 206,600 |
참깨/인도 | 30kg | 156,750 | - | 156,750 | 157,400 | 167,750 |
들깨/국산 | 22.5kg | 331,800 | 0.4 | 330,600 | 319,240 | 268,800 |
들깨/수입 | 45kg | 249,800 | 0.2 | 250,400 | 248,640 | 281,800 |
땅콩/국산 | 30kg | 608,200 | - | 608,200 | 608,200 | 573,700 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 15,372 | 0.9 | 15,232 | 14,634 | 13,780 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,132 | 1.0 | 7,064 | 6,572 | 7,089 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 10,192 | 5.5 | 9,658 | 7,934 | 10,332 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,392 | 0.4 | 9,358 | 7,352 | 7,432 |
사과/후지 | 10kg | 89,300 | 4.6 | 93,600 | 88,328 | |
사과/쓰가루(아오리) | 10kg | 73,260 | 2.6 | 75,220 | 56,260 | |
배/신고 | 15kg | 63,400 | - | 63,400 | 75,472 | |
복숭아/백도 | 4kg | 24,680 | 3.4 | 25,540 | 27,284 | 23,040 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 19,260 | 7.7 | 20,860 | 27,155 | 21,045 |
포도/캠벨얼리 | 5kg | 50,500 | 2.4 | 49,333 | 60,160 | 31,215 |
포도/거봉 | 2kg | 17,260 | 4.1 | 18,000 | 24,895 | 19,055 |
감귤/시설 | 3kg | 24,240 | 0.2 | 24,200 | 22,415 | |
바나나/수입 | 13kg | 27,580 | 2.2 | 26,980 | 27,552 | 25,145 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 53,120 | - | 53,120 | 53,920 | 55,745 |
파인애플/수입 | 12kg | 31,300 | - | 31,300 | 29,704 | 30,915 |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 65,667 | 1.0 | 66,333 | 50,400 | |
레몬/수입 | 17kg | 62,440 | - | 62,440 | 65,120 | 63,844 |
체리/수입 | 5kg | 70,400 | 1.7 | 69,200 | 60,124 | 75,088 |
망고/수입 | 5kg | 65,720 | 3.1 | 63,720 | 40,408 | |
고등어/생선 | 10kg | 58,260 | 1.4 | 57,460 | 44,110 | 41,280 |
고등어/냉동 | 10kg | 41,860 | - | 41,860 | 44,545 | 53,330 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 107,375 | - | 107,375 | 104,875 | 71,888 |
갈치/냉동 | 1kg | 24,580 | - | 24,580 | 25,316 | 20,800 |
명태/냉동 | 20kg | 44,940 | 0.0 | 44,960 | 45,260 | 50,620 |
물오징어/생선 | 1kg | 12,280 | 0.3 | 12,320 | 12,300 | |
물오징어/원양(냉동) | 1kg | 11,020 | 0.2 | 11,040 | ||
물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 18,300 | - | 18,300 | ||
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 17,860 | - | 17,860 | 19,220 | 19,500 |
북어/황태 | 10마리 | 54,220 | - | 54,220 | 52,568 | 50,960 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 102,020 | - | 102,020 | 105,020 | 93,960 |
김/마른김 | 1속 | 11,260 | - | 11,260 | 11,431 | 10,780 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,780 | - | 14,780 | 14,780 | 13,940 |
전복/전복 | 1kg | 26,880 | - | 26,880 | 26,584 | 29,655 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 29,520 | 0.3 | 29,600 | 30,480 | 25,020 |
건다시마/완도산 | 1kg | 12,620 | - | 12,620 | 12,480 | 13,060 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,392 | - | 2,392 | 2,393 | 2,272 |
삼치/냉동 | 1kg | 6,550 | - | 6,550 | 6,443 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요