건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-06-29), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-06-29) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 59,039 0.1 58,998 57,000 53,608
쌀/10kg 10kg 31,672 0.2 31,742 29,644 28,290
찹쌀/일반계 1kg 5,974 0.5 5,942 5,091 3,948
콩/흰 콩(국산) 500g 5,364 5.7 5,073 5,300 5,355
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,780 0.1 14,765 14,711 9,895
녹두/국산 500g 11,827 - 11,827 11,903 11,966
고구마/밤 1kg 5,381 1.5 5,302 5,082 5,975
감자/수미(노지) 100g 389 1.0 393 315
배추/봄 1포기 3,700 0.6 3,679 3,119 3,695
양배추/양배추 1포기 3,708 1.3 3,661 4,401 4,205
알배기배추/알배기배추 1포기 2,579 1.4 2,543 2,717 2,386
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,971 0.9 1,953 2,193 1,852
시금치/시금치 100g 954 8.4 880 667 920
상추/적 100g 996 2.3 974 794 977
상추/청 100g 1,074 1.5 1,058 953 1,152
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,401 0.3 2,408 2,115 2,529
수박/수박 1개 23,318 1.3 23,026 21,742 20,765
참외/참외 10개 18,218 3.0 18,778 16,718 14,266
오이/가시계통 10개 11,454 5.3 10,873 10,870 8,057
오이/다다기계통 10개 7,787 2.9 7,570 6,685 6,301
오이/취청 10개 13,173 1.6 12,970 13,103 9,215
호박/애호박 1개 1,658 8.9 1,522 1,141 1,071
호박/쥬키니 1개 1,444 4.4 1,383 1,486 1,113
토마토/토마토 1kg 3,472 4.4 3,630 4,274 4,042
무/봄 1개 2,098 0.9 2,116 2,132 2,129
당근/무세척 1kg 3,408 2.4 3,490 3,648 5,827
열무/열무 1kg 2,551 1.1 2,524 2,136 2,602
건고추/화건 600g 17,547 - 17,547 17,689 18,753
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,572 - 1,572 1,649 1,400
풋고추/꽈리고추 100g 1,394 0.1 1,396 1,516 1,274
풋고추/청양고추 100g 1,171 0.3 1,174 1,021 1,013
풋고추/오이맛고추 100g 1,046 2.6 1,074 1,067 901
붉은고추/붉은고추 100g 2,189 0.3 2,195 2,016 1,924
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 12,814 1.3 12,652 13,076 10,341
양파/양파 1kg 1,875 6.1 1,767 1,897 2,068
파/대파 1kg 2,719 0.6 2,704 2,137 2,606
파/쪽파 1kg 8,614 2.6 8,395 7,587 10,679
생강/국산 1kg 13,354 1.7 13,128 13,270 16,069
고춧가루/중국 1kg 13,395 - 13,395 13,518 13,418
고춧가루/국산 1kg 33,028 0.1 33,052 33,216 35,670
미나리/미나리 100g 1,227 - 1,227 1,218 1,262
깻잎/깻잎 100g 2,422 0.0 2,423 2,435 2,076
피망/청 100g 1,808 1.2 1,787 1,462 1,022
파프리카/파프리카 200g 1,216 9.5 1,343 1,358 1,355
멜론/멜론 1개 9,982 1.2 10,103 11,316 9,289
방울토마토/방울토마토 1kg 7,736 11.6 8,751 9,037 7,827
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,513 3.8 6,769 6,580 6,204
참깨/백색(국산) 500g 18,070 - 18,070 18,065 16,753
땅콩/국산 100g 3,844 - 3,844 3,858 3,702
느타리버섯/느타리버섯 100g 727 1.8 714 844 1,027
느타리버섯/애느타리버섯 100g 538 2.2 550 589 575
팽이버섯/팽이버섯 150g 564 0.4 566 549 557
새송이버섯/새송이버섯 100g 483 4.4 505 549 580
사과/후지 10개 28,578 0.5 28,712 26,176 34,120
배/신고 10개 40,760 1.8 41,505 40,886 74,063
바나나/수입 100g 322 - 322 327 277
파인애플/수입 1개 6,687 1.3 6,775 6,956 6,938
오렌지/네이블 미국 10개 16,875 3.5 16,310 16,022 17,867
레몬/수입 10개 11,277 5.2 10,725 11,305 12,088
체리/수입 100g 2,180 0.1 2,177 3,330 2,188
망고/수입 1개 3,871 0.8 3,903 3,881 4,455
아보카도/수입 1개 2,051 - 2,051 2,188 2,072
소/안심(1++등급) 100g 15,346 0.5 15,278 14,123 13,583
소/안심(1+등급) 100g 13,982 1.4 13,786 13,583 13,544
소/안심(1등급) 100g 13,121 2.8 12,764 12,345 12,165
소/등심(1++등급) 100g 12,667 0.2 12,690 12,185 12,259
소/등심(1+등급) 100g 11,422 9.1 10,467 9,782 10,500
소/등심(1등급) 100g 9,718 6.0 9,172 9,101 8,567
소/설도(1++등급) 100g 4,603 0.1 4,608 4,290 4,097
소/설도(1+등급) 100g 4,665 9.0 4,279 4,007 3,726
소/설도(1등급) 100g 4,525 6.4 4,255 3,874 3,557
소/양지(1++등급) 100g 6,470 0.4 6,442 5,458 5,341
소/양지(1+등급) 100g 6,837 11.9 6,110 5,978 5,687
소/양지(1등급) 100g 6,296 8.5 5,805 5,698 5,381
소/갈비(1++등급) 100g 9,409 - 9,409 8,568 9,517
소/갈비(1+등급) 100g 7,851 - 7,851 7,020 10,363
소/갈비(1등급) 100g 7,089 - 7,089 7,075 8,574
돼지/앞다리 100g 1,496 1.2 1,479 1,420 1,453
돼지/삼겹살 100g 2,638 2.8 2,713 2,546 2,611
돼지/갈비 100g 1,463 1.0 1,448 1,445 1,412
돼지/목심 100g 2,514 0.2 2,509 2,465 2,430
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,544 1.4 4,481 4,566 3,973
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,408 - 4,408 4,394 4,210
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,479 0.7 4,449 4,612 4,429
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 - 4,990 4,990 4,857
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,535 4.9 1,463 1,501 1,452
닭/육계(kg) 1kg 5,647 2.1 5,532 5,661 5,944
닭/절단육 1kg 8,995 2.6 8,771 8,956
계란/특란10구(일반란) 10구 3,676 0.4 3,661 3,832 3,250
계란/특란30구(일반란) 30구 6,886 0.2 6,870 7,052 6,693
우유/흰우유 1L 2,954 - 2,954 2,996 3,033
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,655 3.9 6,922 6,274 4,795
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,611 - 8,611 8,434 6,763
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,862 6.5 4,565 5,538 3,769
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,551 2.4 3,468 2,831
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,426 0.8 15,542 17,441 17,382
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,261 - 10,261 10,876 10,511
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,961 2.5 3,866 3,692 3,329
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,684 0.2 8,698 8,841 7,890
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,543 5.3 5,263 5,581 4,522
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,558 - 4,558 4,403 3,822
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,316 0.1 1,315 1,347 1,119
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,991 0.5 1,982 1,950 1,672
조기/굴비(中) 1마리 2,934 9.6 2,678 2,783 2,910
명태/냉동가공(中) 1kg 9,550 1.9 9,738 9,176 9,360
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,827 - 3,827 3,740 3,962
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,925 1.4 4,996 4,729 4,049
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 3,895 2.9 4,011 5,198 4,573
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,220 0.7 3,199 3,139 2,761
마른멸치/마른멸치 100g 2,473 0.8 2,454 2,460 2,332
마른멸치/마른멸치 100g 2,960 0.5 2,946 2,761 2,999
마른멸치/마른멸치 100g 3,266 0.4 3,252 3,244 3,252
마른오징어/마른오징어 10마리 79,286 1.1 78,421 83,693 74,837
김/마른김 10장 1,347 - 1,347 1,353 1,326
김/얼구운김 10장 2,044 4.2 2,134 2,073 1,947
마른미역/마른미역 100g 3,040 0.1 3,044 3,036 3,116
새우젓/새우젓 1kg 15,072 - 15,072 14,713 15,111
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,015 - 6,015 5,789 5,322
천일염/천일염 5kg 11,939 - 11,939 11,867 11,046
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,818 0.2 6,833 6,788 7,037
전복/전복 5마리 12,972 6.6 12,171 11,150 12,485
새우/흰다리(수입) 10마리 5,194 1.5 5,120 5,113 4,770
건다시마/완도산 100g 3,198 - 3,198 3,175 3,730
바지락/바지락 1kg 11,167 0.6 11,099 12,326
고등어필렛/수입 1kg 17,031 1.9 16,709 16,966
고등어필렛/국산 1kg 19,975 0.6 19,856 18,705
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,111 0.5 3,127 3,118 2,684
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,912 - 4,912 5,082 3,654
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 20,929 2.3 21,421 19,187
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 17,314 0.9 17,155 17,557
삼치/냉장 1마리 9,890 3.6 9,545 9,636
쌀/20kg 20kg 52,880 - 52,880 52,256 49,740
찹쌀/일반계 40kg 191,200 0.3 190,600 173,400 113,080
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,800 - 230,800 231,600 222,000
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 - 121,800 122,400 125,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 781,200 - 781,200 778,200 499,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg 264,800 - 264,800 267,720 273,800
녹두/국산 40kg 550,600 - 550,600 553,800 545,750
녹두/수입 40kg 219,800 - 219,800 219,600 225,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 - 3,285 3,285 3,580
고구마/밤 10kg 34,780 1.3 35,240 32,348 34,208
감자/수미(노지) 20kg 33,580 0.8 33,840 32,704
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 9,282 4.0 9,672 6,843 9,734
양배추/양배추 8kg 6,582 0.5 6,614 7,670 7,668
알배기배추/알배기배추 8kg 17,780 5.3 18,780 13,144 23,236
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 31,480 2.7 30,660 33,060 33,548
시금치/시금치 4kg 22,560 9.5 20,600 13,952 22,416
상추/적 4kg 26,640 1.8 26,180 16,932 23,004
상추/청 4kg 29,840 9.5 27,240 13,664 23,292
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 7,366 2.7 7,572 5,952 7,257
수박/수박 1개 17,800 3.8 18,500 19,460 16,708
참외/참외 10kg 37,400 6.7 40,080 44,284 27,624
오이/가시계통 10kg 21,000 - 21,000 19,700 17,900
오이/다다기계통 100개 60,540 2.9 58,860 47,716 42,872
오이/취청 50개 28,733 2.1 29,333 33,240 25,900
호박/애호박 20개 24,360 0.3 24,300 23,200 15,120
호박/쥬키니 10kg 15,340 3.7 14,800 26,604 12,284
토마토/토마토 5kg 11,740 3.5 11,340 12,794 11,884
무/봄 20kg 13,280 6.1 14,140 10,783 15,356
당근/무세척 20kg 28,280 1.2 28,620 28,976 76,204
당근/세척(수입) 10kg 8,980 0.4 9,014 9,228 9,623
열무/열무 4kg 8,798 8.2 8,132 5,929 8,418
건고추/화건 30kg 665,600 - 665,600 680,800 683,560
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 55,400 3.6 53,500 53,676 55,300
풋고추/꽈리고추 4kg 25,480 3.8 24,540 22,204 26,152
풋고추/청양고추 10kg 52,060 4.0 54,200 38,204 47,080
풋고추/오이맛고추 10kg 33,780 5.6 35,800 41,356 46,556
붉은고추/붉은고추 10kg 76,520 3.2 79,020 63,384 76,804
피마늘/한지 10kg 80,000 - 80,000
피마늘/난지(대서) 10kg 45,440 - 45,440 44,800
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) 20kg 169,600 0.8 171,000
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) 20kg 166,000 - 166,000
양파/양파 15kg 12,980 5.1 13,680 10,686 15,960
파/대파 1kg 1,694 2.0 1,728 1,542 2,219
파/쪽파 1kg 7,566 11.6 8,560 5,674 9,174
생강/국산 10kg 64,500 - 64,500 63,584 82,836
생강/수입 10kg 84,867 - 84,867 98,533 96,780
미나리/미나리 7.5kg 33,060 2.4 32,280 34,116 26,892
깻잎/깻잎 2kg 15,500 0.3 15,540 21,128 17,884
피망/청 10kg 50,440 4.4 52,760 52,328 37,216
파프리카/파프리카 5kg 18,140 - 18,140 22,996 17,484
멜론/멜론 8kg 33,280 2.1 34,000 39,336 25,108
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,124 4.4 4,314 4,963 4,372
참깨/백색(국산) 30kg 841,200 - 841,200 831,600 745,760
참깨/중국 30kg 204,600 - 204,600 203,400 205,960
참깨/인도 30kg 157,750 - 157,750 160,000 167,800
들깨/국산 22.5kg 316,000 - 316,000 307,720 265,120
들깨/수입 45kg 249,800 - 249,800 254,640 283,160
땅콩/국산 30kg 608,200 - 608,200 598,200 578,200
느타리버섯/느타리버섯 2kg 13,700 1.9 13,960 13,004 15,460
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 6,964 2.4 6,798 7,552 6,226
팽이버섯/팽이버섯 5kg 8,756 0.4 8,790 11,092 11,380
새송이버섯/새송이버섯 2kg 7,698 3.3 7,456 8,710 7,136
사과/후지 10kg 86,920 2.2 85,040 81,032 95,156
배/신고 15kg 82,300 0.4 82,620 84,340 157,520
바나나/수입 13kg 28,580 1.9 29,120 30,936 23,788
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 55,360 - 55,360 53,932 55,080
파인애플/수입 12kg 30,040 - 30,040 31,260 33,964
오렌지/네이블 미국 18kg 71,140 - 71,140 72,028
레몬/수입 17kg 66,575 - 66,575 61,028 95,635
체리/수입 5kg 75,220 1.8 76,560 114,560 78,236
망고/수입 5kg 36,780 0.4 36,640 34,504 39,708
고등어/생선 10kg 40,875 - 40,875 52,000 40,272
고등어/냉동 10kg 45,025 - 45,025 50,252 55,156
고등어/냉동(수입) 20kg 104,875 - 104,875 103,167 78,320
갈치/생선 1kg 28,350 - 28,350 30,330 34,420
갈치/냉동 1kg 25,380 - 25,380 25,904 20,640
명태/냉동 20kg 45,600 - 45,600 45,400 50,420
물오징어/생선 1kg 12,260 - 12,260
물오징어/냉동 1kg 13,490 - 13,490 14,234 14,780
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,600 - 19,600 19,672 21,820
북어/황태 10마리 54,700 - 54,700 54,700 51,360
마른오징어/마른오징어 20마리 105,020 - 105,020 106,420 93,360
김/마른김 1속 11,394 - 11,394 11,474 10,700
마른미역/마른미역 1kg 14,560 - 14,560 14,436 14,000
전복/전복 1kg 26,980 - 26,980 26,520 30,552
새우/흰다리(수입) 2kg 30,820 - 30,820 30,396 25,216
건다시마/완도산 1kg 12,480 - 12,480 13,548 13,080
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,372 - 2,372 2,330 2,278
삼치/냉동 1kg 6,443 - 6,443 6,826

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기