한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
2025년도 전략작물직불금 등록정보 공개 안내
2025년도 전략작물직불금(동계) 등록정보 공개 안내 공익직불금 지급의 투명성 확보를 위하여 2025년도 전략작물직불금 등록에 관한 정보의 공개 방법을 다음과 같이 안내합니다. ○ 공개기간 : '25. 7. 21. ~ '24. 8. 4.(15일간) ○ 공개방법 : 붙임 참조 (농림사업정보시스템(Agrix) 접속 → 전략작물직불제 정보열람하러가기 팝업 클릭) ※ 홈페이지 주소 : https://uni.agrix.go.kr
2025-07-20
2025년도 기본직불금 등록정보 공개 안내
2025년 기본형 공익직불금 등록정보 공개 안내 1. 공개기간 : '25. 7. 21. ~ 8. 6.(17일간) 2. 대상정보 : 농업인(농업법인)의 성명(법인명), 농지등의 지번, 등록면적, 직불금 종류(소농/면적) 3. 공개방법 : 붙임 참조 (애그릭스 시스템에서 개인 인증 후 열람 가능)
2025-07-20
「2025년 세무·회계 및 FAAS 시스템 교육」 교육생 모집
「2025년 세무·회계 및 FAAS 시스템 교육」 교육생을 아래와 같이 모집하고자 합니다. 1. 교육기간 : 2025년 7월 28일 ~ 30일 (세무·회계) 2025년 8월 5일 ~ 7일 (FAAS 시스템) 2. 모집인원 : 25명 내외 3. 교육신청 가. 신청자격 : 농업회계에 관심있는 관내 농업인 나. 모집기간 : 2025. 7. 11.(금) ~ 7. 24.(목) 18시까지 다. 접수방법 : 방문 또는 이메일 (농업기술센터 2층 영농지원과 지도기획팀) 이메일 주소(lyckabr030@korea.kr), 이메일 접수 후 유선 연락 ☎840-5613 라. 제출서류 ① 교육신청서 및 개인정보수집·이용 동의서 각 1부 (붙임 양식 활용) ② 농업경영체등록 확인서 1부 ※ 접수된 서류는 반환하지 않습니다. 4. 교육 대상자 선정 및 통보: 2025. 7. 24. 18시 이후 개별 문자 통보 붙임 1.「2025년 세무·회계 및 FAAS 시스템 교육」 교육생 모집 1부. 2. 교육일정표 1부. 끝
2025-07-11
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-07-23) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 59,722 | 0.1 | 59,641 | 58,647 | 53,126 |
쌀/10kg | 10kg | 32,252 | 0.2 | 32,202 | 31,037 | 28,404 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 5,756 | 0.5 | 5,730 | 5,837 | 3,870 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,052 | - | 5,052 | 5,073 | 5,332 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,997 | - | 13,997 | 14,706 | 10,396 |
녹두/국산 | 500g | 11,090 | 0.4 | 11,045 | 11,766 | 10,980 |
고구마/밤 | 1kg | 4,927 | 0.2 | 4,918 | 5,240 | 5,573 |
감자/수미(노지) | 100g | 342 | 0.6 | 340 | 427 | 309 |
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 5,278 | 1.5 | 5,201 | ||
양배추/양배추 | 1포기 | 4,277 | 0.2 | 4,270 | 3,541 | 3,413 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,432 | 0.7 | 3,409 | 2,410 | 3,192 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,459 | 0.8 | 2,440 | 1,810 | 2,241 |
시금치/시금치 | 100g | 2,189 | 11.2 | 1,969 | 861 | 1,677 |
상추/적 | 100g | 1,280 | 0.5 | 1,287 | 917 | 2,083 |
상추/청 | 100g | 1,459 | 0.1 | 1,461 | 1,000 | 2,472 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,665 | 0.3 | 3,655 | 2,415 | 4,063 |
수박/수박 | 1개 | 31,163 | 0.7 | 31,374 | 21,403 | 22,666 |
참외/참외 | 10개 | 17,527 | 0.9 | 17,379 | 19,898 | 15,261 |
오이/가시계통 | 10개 | 12,126 | 0.5 | 12,192 | 10,535 | 15,717 |
오이/다다기계통 | 10개 | 7,946 | 0.6 | 7,995 | 6,824 | 12,842 |
오이/취청 | 10개 | 13,883 | 1.9 | 14,155 | 12,367 | 15,460 |
호박/애호박 | 1개 | 1,167 | 0.7 | 1,159 | 1,195 | 1,672 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,555 | 0.3 | 1,559 | 1,338 | 1,565 |
토마토/토마토 | 1kg | 4,420 | 1.1 | 4,370 | 4,240 | 4,823 |
무/봄 | 1개 | 2,585 | 1.3 | 2,553 | 2,031 | 2,693 |
당근/무세척 | 1kg | 3,021 | 0.3 | 3,012 | 3,760 | 6,227 |
열무/열무 | 1kg | 3,995 | 0.4 | 3,981 | 2,516 | 4,357 |
건고추/화건 | 600g | 17,600 | 0.1 | 17,618 | 17,547 | 18,729 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 2,217 | 0.9 | 2,238 | 1,602 | 1,708 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,601 | 0.3 | 1,606 | 1,443 | 1,601 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,753 | 0.9 | 1,738 | 1,184 | 1,510 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,403 | - | 1,403 | 1,099 | 1,300 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,013 | 0.4 | 2,021 | 2,306 | 1,861 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 11,936 | 0.7 | 11,852 | 12,192 | 9,580 |
양파/양파 | 1kg | 1,583 | 0.7 | 1,594 | 1,828 | 1,874 |
파/대파 | 1kg | 2,714 | 0.8 | 2,692 | 2,566 | 2,872 |
파/쪽파 | 1kg | 10,251 | 0.3 | 10,278 | 7,839 | 10,678 |
생강/국산 | 1kg | 13,069 | 4.5 | 13,677 | 13,272 | 16,129 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,395 | - | 13,395 | 13,414 | 13,432 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,452 | 0.1 | 33,472 | 33,052 | 35,786 |
미나리/미나리 | 100g | 1,484 | 0.5 | 1,491 | 1,206 | 1,570 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,707 | 0.2 | 2,701 | 2,455 | 2,536 |
피망/청 | 100g | 1,033 | 0.4 | 1,037 | 1,658 | 1,044 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,216 | 1.5 | 1,234 | 1,295 | 1,224 |
멜론/멜론 | 1개 | 10,011 | 0.4 | 9,970 | 10,435 | 8,392 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 7,520 | 1.9 | 7,377 | 8,682 | 8,941 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,222 | 0.8 | 7,162 | 7,091 | 8,037 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,070 | - | 18,070 | 18,070 | 16,918 |
땅콩/국산 | 100g | 3,845 | - | 3,845 | 3,832 | 3,697 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 825 | - | 825 | 889 | 1,008 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 554 | 1.1 | 548 | 625 | 574 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 486 | 0.8 | 482 | 584 | 556 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 478 | 1.1 | 473 | 568 | 554 |
사과/후지 | 10개 | 27,849 | 0.1 | 27,816 | 28,927 | 31,100 |
사과/쓰가루(아오리) | 10개 | 29,620 | - | |||
배/신고 | 10개 | 39,513 | 0.3 | 39,410 | 41,728 | 86,049 |
복숭아/백도 | 10개 | 21,554 | 1.5 | 21,238 | 19,271 | |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 32,869 | 1.0 | 33,190 | 38,235 | |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 14,100 | 0.6 | 14,183 | 14,522 | |
포도/거봉 | 2kg | 32,313 | 0.9 | 32,596 | ||
바나나/수입 | 100g | 337 | - | 337 | 318 | 271 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,379 | 0.4 | 6,404 | 7,102 | 7,328 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 19,677 | 1.4 | 19,948 | 16,441 | |
레몬/수입 | 10개 | 9,668 | - | 9,668 | 10,882 | 11,725 |
체리/수입 | 100g | 1,807 | 0.5 | 1,798 | 2,332 | 2,157 |
망고/수입 | 1개 | 4,414 | - | 4,414 | 3,829 | 5,183 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,886 | 1.6 | 1,916 | 2,072 | 2,041 |
소/안심(1++등급) | 100g | 14,976 | 0.5 | 15,057 | 15,044 | 13,251 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,207 | 0.2 | 14,176 | 13,779 | 12,915 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,545 | 0.3 | 12,583 | 12,989 | 12,034 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,127 | 0.3 | 12,166 | 12,568 | 11,766 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,013 | 0.0 | 11,009 | 10,592 | 9,957 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,143 | 7.9 | 8,472 | 9,027 | 8,253 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,904 | 0.5 | 4,930 | 4,565 | 4,093 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,484 | 0.2 | 4,491 | 4,253 | 4,334 |
소/설도(1등급) | 100g | 3,934 | 0.9 | 3,969 | 4,183 | 4,011 |
소/양지(1++등급) | 100g | 6,270 | 0.2 | 6,283 | 6,381 | 5,185 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,576 | 0.3 | 5,557 | 6,131 | 5,583 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,241 | 0.9 | 5,290 | 5,720 | 5,424 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,299 | 2.2 | 8,483 | 9,378 | 8,829 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,027 | 3.5 | 7,280 | 7,851 | 8,402 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,939 | 0.7 | 6,889 | 7,089 | 7,927 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,534 | - | 1,534 | 1,470 | 1,508 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,661 | 0.3 | 2,669 | 2,730 | 2,757 |
돼지/갈비 | 100g | 1,476 | 0.1 | 1,477 | 1,440 | 1,458 |
돼지/목심 | 100g | 2,465 | 0.4 | 2,474 | 2,498 | 2,601 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,287 | 1.5 | 4,350 | 4,504 | 4,295 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,151 | 1.9 | 4,075 | 4,219 | 4,201 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,483 | 0.9 | 4,524 | 4,533 | 4,480 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 4,990 | - | 4,990 | 4,990 | 3,937 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,512 | 0.3 | 1,517 | 1,474 | 1,453 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,899 | 0.3 | 5,880 | 5,392 | 5,982 |
닭/절단육 | 1kg | 8,738 | 1.9 | 8,910 | 8,561 | |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,756 | 0.4 | 3,742 | 3,785 | 3,245 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,993 | 0.1 | 6,984 | 6,940 | 6,802 |
우유/흰우유 | 1L | 2,902 | 0.0 | 2,903 | 2,956 | 3,062 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,386 | - | 6,386 | 6,736 | 4,225 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 3,991 | 2.3 | 4,084 | 4,404 | 4,149 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 8,256 | - | 8,256 | 8,604 | 6,862 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,706 | 0.1 | 4,712 | 4,261 | 3,564 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,323 | 2.0 | 3,257 | 3,555 | 2,776 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 15,246 | 2.4 | 14,892 | 15,731 | 15,840 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 10,441 | - | 10,441 | 10,150 | 9,987 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,909 | 1.1 | 3,952 | 3,725 | 3,630 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 8,438 | 2.4 | 8,239 | 8,372 | 7,572 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,971 | 0.2 | 5,958 | 5,140 | 3,761 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,415 | 1.4 | 4,478 | 4,671 | 3,840 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,360 | - | 1,360 | 1,250 | |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,177 | 0.7 | 2,192 | 1,933 | 1,598 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,841 | - | 2,841 | 2,471 | 2,550 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 9,341 | 0.3 | 9,310 | 9,135 | 9,504 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,954 | - | 3,954 | 3,887 | 4,234 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,783 | 0.8 | 4,821 | 4,806 | 4,467 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 3,647 | 2.9 | 3,757 | 3,811 | 4,069 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,480 | 0.5 | 3,496 | 2,903 | 2,516 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,523 | 0.2 | 2,518 | 2,323 | 2,290 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,986 | - | 2,986 | 2,731 | 2,755 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,212 | 0.1 | 3,208 | 3,073 | 3,010 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 76,329 | - | 76,329 | 77,039 | 77,588 |
김/마른김 | 10장 | 1,349 | - | 1,349 | 1,348 | 1,333 |
김/얼구운김 | 10장 | 2,052 | - | 2,052 | 2,145 | 1,869 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,003 | - | 3,003 | 3,044 | 3,131 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 14,922 | - | 14,922 | 15,066 | 15,154 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,020 | - | 6,020 | 6,041 | 5,343 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,953 | - | 11,953 | 11,831 | 10,992 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,754 | - | 6,754 | 6,842 | 7,091 |
전복/전복 | 5마리 | 13,490 | 0.5 | 13,430 | 14,685 | 10,272 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,126 | 0.1 | 5,121 | 5,043 | 5,058 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,195 | - | 3,195 | 3,197 | 3,714 |
바지락/바지락 | 1kg | 11,057 | 0.3 | 11,085 | 11,000 | |
고등어필렛/수입 | 1kg | 18,658 | - | 18,658 | 17,552 | |
고등어필렛/국산 | 1kg | 20,211 | - | 20,211 | 18,840 | |
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,212 | - | 3,212 | 3,192 | 2,687 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,559 | 1.6 | 4,487 | 5,186 | 3,804 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 19,671 | 3.3 | 20,333 | 21,042 | |
꽃게/수꽃게(냉동) | 1kg | 18,243 | - | 18,243 | 16,785 | |
삼치/냉장 | 1마리 | 13,920 | 2.3 | 13,611 | 8,531 | |
삼치/냉동 | 1마리 | 5,846 | - | 5,846 | ||
쌀/20kg | 20kg | 53,320 | - | 53,320 | 52,795 | 49,360 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 192,600 | - | 192,600 | 188,300 | 115,200 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 230,800 | - | 230,800 | 230,500 | 222,000 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 121,800 | - | 121,800 | 121,700 | 125,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 788,000 | - | 788,000 | 779,000 | 505,200 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 264,000 | - | 264,000 | 266,700 | 273,800 |
녹두/국산 | 40kg | 548,200 | - | 548,200 | 554,200 | 549,000 |
녹두/수입 | 40kg | 219,800 | - | 219,800 | 219,500 | 221,800 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,285 | - | 3,285 | 3,285 | 3,517 |
고구마/밤 | 10kg | 33,700 | 3.8 | 32,480 | 35,580 | 29,092 |
감자/수미(노지) | 20kg | 35,860 | 4.1 | 34,440 | 35,840 | 31,636 |
배추/봄 | 10kg(그물망 3포기) | 12,000 | 7.7 | 13,000 | 9,015 | |
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 16,700 | 1.3 | 16,920 | 13,664 | |
양배추/양배추 | 8kg | 9,534 | 5.2 | 10,052 | 6,696 | 7,016 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 28,360 | 6.8 | 30,420 | 17,835 | 25,164 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 39,360 | 0.8 | 39,060 | 30,120 | 37,612 |
시금치/시금치 | 4kg | 59,080 | 3.5 | 57,060 | 15,810 | 36,760 |
상추/적 | 4kg | 27,780 | 0.7 | 27,980 | 17,855 | 59,000 |
상추/청 | 4kg | 26,400 | 1.9 | 25,900 | 18,195 | 51,108 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 8,396 | 1.2 | 8,496 | 6,454 | 11,514 |
수박/수박 | 1개 | 29,060 | 5.4 | 27,560 | 18,640 | 20,716 |
참외/참외 | 10kg | 34,620 | 6.9 | 32,400 | 43,765 | 34,276 |
오이/가시계통 | 10kg | 21,250 | - | 21,250 | 16,750 | 27,633 |
오이/다다기계통 | 100개 | 50,840 | 9.4 | 56,120 | 45,755 | 68,988 |
오이/취청 | 50개 | 27,100 | 9.7 | 30,000 | 25,617 | 35,747 |
호박/애호박 | 20개 | 15,100 | 1.1 | 15,260 | 21,550 | 20,716 |
호박/쥬키니 | 10kg | 13,220 | 7.9 | 14,360 | 11,554 | 16,096 |
토마토/토마토 | 5kg | 14,100 | 5.2 | 13,400 | 12,520 | 12,516 |
무/봄 | 20kg | 19,040 | 5.7 | 20,200 | 13,085 | |
당근/무세척 | 20kg | 28,380 | - | 28,380 | 28,035 | 80,268 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,748 | - | 8,748 | 9,098 | 9,719 |
열무/열무 | 4kg | 10,244 | 3.0 | 9,944 | 7,578 | 10,404 |
건고추/화건 | 30kg | 665,600 | - | 665,600 | 668,600 | 687,080 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 75,580 | 13.6 | 87,440 | 54,240 | 72,840 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 28,560 | 3.3 | 29,520 | 23,265 | 32,272 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 99,440 | 7.6 | 107,600 | 52,730 | 71,140 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 48,700 | 14.4 | 56,880 | 34,600 | 51,404 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 53,640 | 10.2 | 59,760 | 91,765 | 58,232 |
피마늘/한지 | 10kg | 97,000 | - | 97,000 | 80,000 | |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 48,080 | - | 48,080 | 45,610 | 46,800 |
깐마늘(국산)/햇깐마늘(대서) | 20kg | 152,400 | - | 152,400 | ||
깐마늘(국산)/햇깐마늘(남도) | 20kg | 161,000 | - | 161,000 | ||
양파/양파 | 15kg | 15,740 | 0.3 | 15,700 | 12,837 | 17,748 |
파/대파 | 1kg | 2,156 | 5.9 | 2,292 | 1,993 | 1,934 |
파/쪽파 | 1kg | 8,132 | - | 8,132 | 6,857 | 9,879 |
생강/국산 | 10kg | 66,100 | - | 66,100 | 64,540 | 82,848 |
생강/수입 | 10kg | 84,333 | - | 84,333 | 88,883 | 100,760 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 51,700 | 1.3 | 52,380 | 33,510 | 48,028 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 23,740 | 2.6 | 23,140 | 16,455 | 24,940 |
피망/청 | 10kg | 28,680 | 2.5 | 27,980 | 67,945 | 20,932 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 17,550 | 0.9 | 17,700 | 19,140 | 13,556 |
멜론/멜론 | 8kg | 35,020 | 0.2 | 34,940 | 33,780 | 26,020 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 4,850 | - | 4,850 | 4,432 | 4,854 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 843,400 | - | 843,400 | 837,900 | 742,800 |
참깨/중국 | 30kg | 213,200 | 0.3 | 212,600 | 204,700 | 206,600 |
참깨/인도 | 30kg | 156,750 | - | 156,750 | 159,625 | 170,000 |
들깨/국산 | 22.5kg | 321,000 | - | 321,000 | 315,700 | 268,920 |
들깨/수입 | 45kg | 248,800 | - | 248,800 | 249,900 | 280,800 |
땅콩/국산 | 30kg | 608,200 | - | 608,200 | 605,700 | 572,200 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 14,832 | 2.1 | 15,152 | 14,871 | 15,736 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,172 | 0.7 | 7,122 | 6,269 | 6,561 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 9,082 | 0.6 | 9,132 | 9,431 | 11,178 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 7,780 | 2.5 | 7,980 | 7,745 | 7,540 |
사과/후지 | 10kg | 91,460 | 2.7 | 89,060 | 85,250 | 84,570 |
사과/쓰가루(아오리) | 10kg | 68,225 | 0.6 | 67,825 | 63,280 | |
배/신고 | 15kg | 71,000 | - | 71,000 | 83,210 | 166,920 |
복숭아/백도 | 4kg | 29,360 | 0.4 | 29,480 | 20,872 | |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 23,120 | 0.9 | 23,320 | ||
포도/캠벨얼리 | 5kg | 52,267 | 4.6 | 54,800 | ||
포도/거봉 | 2kg | 24,080 | - | 24,080 | ||
바나나/수입 | 13kg | 26,440 | - | 26,440 | 29,320 | 22,820 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 53,460 | - | 53,460 | 54,360 | 56,172 |
파인애플/수입 | 12kg | 30,840 | - | 30,840 | 29,995 | 31,100 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 68,600 | - | 68,600 | 71,220 | |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 64,533 | - | 64,533 | 57,760 | |
레몬/수입 | 17kg | 64,720 | - | 64,720 | 66,040 | 78,900 |
체리/수입 | 5kg | 57,900 | - | 57,900 | 83,990 | 66,444 |
망고/수입 | 5kg | 46,840 | - | 46,840 | 35,590 | 46,795 |
고등어/생선 | 10kg | 53,540 | 0.3 | 53,380 | 42,217 | 34,512 |
고등어/냉동 | 10kg | 44,750 | - | 44,750 | 45,025 | 53,140 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 107,375 | - | 107,375 | 104,875 | 71,725 |
갈치/냉동 | 1kg | 25,060 | - | 25,060 | 25,400 | 20,800 |
명태/냉동 | 20kg | 45,120 | - | 45,120 | 45,520 | 50,620 |
물오징어/생선 | 1kg | 12,160 | 0.5 | 12,100 | 12,125 | |
물오징어/냉동 | 1kg | 13,175 | - | 13,175 | 13,428 | 14,960 |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 18,760 | - | 18,760 | 19,740 | 20,384 |
북어/황태 | 10마리 | 52,220 | - | 52,220 | 54,700 | 50,960 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 105,020 | - | 105,020 | 105,020 | 93,960 |
김/마른김 | 1속 | 11,440 | - | 11,440 | 11,394 | 10,716 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,780 | - | 14,780 | 14,560 | 13,940 |
전복/전복 | 1kg | 26,560 | - | 26,560 | 26,970 | 30,180 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 30,420 | - | 30,420 | 30,820 | 25,180 |
건다시마/완도산 | 1kg | 12,480 | - | 12,480 | 12,650 | 13,060 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,388 | - | 2,388 | 2,386 | 2,272 |
삼치/냉동 | 1kg | 6,443 | - | 6,443 | 6,433 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요