한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
안동시농업기술센터 기간제 근로자(농업기술 상담요원) 채용 공고
안동시농업기술센터 영농지원과에서 근무할 기간제 근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 채용분야: 농업기술 상담요원 2. 채용인원: 2명 3. 채용기간: 2025. 11. 3.(월) 〜 2025. 12. 31.(수) 4. 응시원서 접수 가. 접수기간: 2025. 10. 20.(월) 〜 2025. 10. 22.(수) / 10:00 〜 17:00 [3일간] 나. 접수방법: 본인 방문접수(대리접수 불가) 다. 접 수 처: 안동시농업기술센터(경동로 1484-10) 2층 영농지원과 지도기획팀 라. 제출서류: 첨부파일 참고 5. 합격자 발표: 2025. 10. 27.(월) 합격자에 한해 개별통지 붙임 기간제근로자 채용공고(농업기술 상담요원) 1부. 끝.
2025-10-17
2026년 농작업 안전관리자 활동 희망자 수요조사
2026년 농작업 안전재해예방 지원체계 구축시범 사업추진을 위해 2026년 농작업 안전관리자 활동 희망자 사전 참여 수요조사를 실시하고자 합니다. <안전관리자 모집개요> ○ 모집인원 및 근무지 : 88명, 44개 시군농업기술센터(시군당 2명 내외) ○ 주요업무 : 시군별 농가현장 방문, 농작업 위험성 평가 및 안전보건 관리체계 구축이행 지원 등 농가안전관리 ○ 근무기간 : 1인 9개월 내(2026년 2월~11월 중) ○ 근무시간 : 09:00 ~18:00(주 40시간, 5일 근무) ○ 급여조건 : 월보수액 2,600,000원 정도(4대보험 개인부담금 포함) ※ 정액급식비, 위험수당 등 별도 지급 ○ 지원자격 - ① 안전․보건 관련 실무경력 또는 보유자(농작업안전보건기사, 산업안전기사 등) ② 기타 농작업 안전관리에 경험역량이 있다고 인정되는 자 (① 또는 ② 충족) - 컴퓨터 활용 및 문서작성 가능자(한글, 엑셀, 사진편집, 인터넷 정보검색 등) - 상시 출장에 따라 농가현장 방문 업무수행 가능자(운전가능, 자차 보유 등) ※ 상기 모집개요는 사업추진 여건에 따라 변경될 수 있습니다. ○ 문의처 : 농촌진흥청 농업인안전팀(☎ 063-238-1037) ○ 세부사항: 붙임 파일 참조
2025-10-14
안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 공개채용
안동시농업기술센터 영농지원과 농업기계교육팀의 효율적인 운영을 위하여 기간제(인턴) 근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 선발예정인원 : 2명 2. 근무장소 : 농기계임대사업소(본소,북부분소) 3. 채용분야 : 농업기계 정비 보조(2명) 4. 채용사유 : 계약만료로 인한 결원발생 5. 응시자격 : 만18세 이상, 안동시 관내 거주자 6. 응시방법 가. 원서접수: 2025년 10월 13일~14일(09:00~17:00, 점심시간 12:00~13:00 제외) 나. 면접일자: 2025년 10월 15일 다. 합격자발표: 2025년 10월 15일 7. 채용기간: 2025년 10월 20일 ~ 2026년 6월 30일 8. 채용자 보수 가. 기본급: 83,500원/1일 나. 주휴 및 월차수당: 83,500원 다. 휴일근무수당: 125,250원 9. 문의사항: 054-840-5684 10. 세부사항 : 붙임 참조 붙임 안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 채용 공고 1부. 끝.
2025-10-02
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-10-18) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 64,888 | - | 64,888 | 61,944 | 51,404 |
쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 66,269 | - | 66,269 | 54,178 | |
쌀/10kg(햅쌀) | 10kg | 37,019 | 0.1 | 36,978 | 38,669 | 28,984 |
쌀/10kg | 10kg | 34,183 | 1.9 | 34,857 | 34,861 | 26,788 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 6,327 | - | 6,327 | 6,414 | 3,980 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,282 | - | 5,282 | 5,003 | 5,188 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 13,893 | - | 13,893 | 13,760 | 10,407 |
녹두/국산 | 500g | 11,582 | - | 11,582 | 11,823 | 11,935 |
고구마/밤 | 1kg | 5,299 | 0.5 | 5,272 | 5,401 | 4,993 |
감자/수미(노지) | 100g | 364 | 6.4 | 389 | 368 | 318 |
배추/여름(고랭지) | 1포기 | 5,783 | 2.1 | 5,908 | 6,222 | 8,970 |
양배추/양배추 | 1포기 | 3,821 | - | 3,821 | 4,299 | 4,850 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 4,442 | 0.4 | 4,460 | 4,964 | 5,771 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 3,604 | 1.5 | 3,550 | 4,110 | 4,682 |
시금치/시금치 | 100g | 1,201 | 4.4 | 1,256 | 2,870 | 1,706 |
상추/적 | 100g | 1,401 | 4.9 | 1,473 | 1,750 | 2,352 |
상추/청 | 100g | 1,313 | 3.3 | 1,358 | 1,979 | 2,453 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,165 | 0.1 | 3,163 | 3,697 | 4,406 |
오이/가시계통 | 10개 | 12,980 | 1.4 | 12,802 | 13,774 | 16,149 |
오이/다다기계통 | 10개 | 11,124 | 0.7 | 11,201 | 12,649 | 14,249 |
오이/취청 | 10개 | 13,359 | 0.6 | 13,286 | 15,506 | 16,027 |
호박/애호박 | 1개 | 1,674 | 1.1 | 1,693 | 1,580 | 2,224 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,877 | - | 1,877 | 2,121 | 2,577 |
토마토/토마토 | 1kg | 7,152 | 0.4 | 7,127 | 7,443 | 13,486 |
무/고랭지 | 1개 | 2,456 | 0.1 | 2,459 | 2,003 | 3,580 |
당근/무세척 | 1kg | 3,766 | 1.0 | 3,802 | 3,826 | 6,918 |
열무/열무 | 1kg | 3,317 | 0.2 | 3,325 | 3,384 | 4,325 |
건고추/화건 | 600g | 16,839 | 1.4 | 16,615 | 16,982 | 18,440 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,798 | 1.8 | 1,831 | 1,738 | 2,040 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,636 | 0.6 | 1,646 | 1,535 | 2,316 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,298 | 1.1 | 1,312 | 1,193 | 1,519 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,170 | 1.4 | 1,186 | 1,081 | 1,527 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 1,954 | 1.0 | 1,974 | 1,836 | 2,593 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,750 | 2.5 | 11,024 | 10,288 | 10,380 |
양파/양파 | 1kg | 2,345 | 0.9 | 2,366 | 2,060 | 2,106 |
파/대파 | 1kg | 3,364 | 2.8 | 3,460 | 3,122 | 3,385 |
파/쪽파 | 1kg | 9,429 | 1.4 | 9,566 | 7,138 | 9,470 |
생강/국산 | 1kg | 13,744 | 8.2 | 14,964 | 15,101 | 13,864 |
고춧가루/국산 | 1kg | 32,352 | - | 32,352 | 33,113 | 34,665 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,418 | - | 13,418 | 13,364 | 13,358 |
미나리/미나리 | 100g | 1,698 | 1.1 | 1,716 | 1,865 | 1,931 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,218 | 0.7 | 3,241 | 3,253 | 3,596 |
피망/청 | 100g | 1,460 | 0.1 | 1,462 | 1,281 | 1,749 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,065 | 0.4 | 2,074 | 2,016 | 2,390 |
멜론/멜론 | 1개 | 10,819 | 0.4 | 10,774 | 10,234 | 10,020 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 10,009 | 1.4 | 9,872 | 11,796 | 14,946 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 9,445 | 1.5 | 9,584 | 12,793 | 16,031 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,140 | - | 18,140 | 18,162 | 17,137 |
땅콩/국산 | 100g | 3,781 | - | 3,781 | 3,788 | 3,779 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 941 | 3.4 | 974 | 982 | 1,035 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 617 | 1.6 | 627 | 621 | 634 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 577 | 2.4 | 591 | 523 | 587 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 581 | 1.7 | 591 | 566 | 601 |
사과/홍로 | 10개 | 26,865 | 1.9 | 27,370 | 25,869 | 23,199 |
배/신고 | 10개 | 28,276 | 2.5 | 29,010 | 22,455 | 27,873 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 12,912 | 1.5 | 13,108 | 17,946 | 15,092 |
포도/캠벨얼리 | 1kg | 7,777 | 0.7 | 7,828 | 9,315 | 8,531 |
포도/거봉 | 2kg | 22,912 | 1.0 | 23,153 | 21,998 | 24,408 |
포도/MBA | 1kg | 6,392 | 0.8 | 6,445 | 6,830 | |
감귤/시설 | 10개 | 7,346 | 3.0 | 7,573 | 10,002 | 6,700 |
단감/단감 | 10개 | 15,947 | 5.5 | 16,878 | 23,211 | 17,819 |
바나나/수입 | 100g | 346 | 1.2 | 342 | 307 | 312 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 11,087 | 0.2 | 11,068 | 11,014 | 9,293 |
파인애플/수입 | 1개 | 8,146 | 0.3 | 8,172 | 8,074 | 7,785 |
레몬/수입 | 10개 | 9,836 | 0.0 | 9,839 | 9,767 | 11,104 |
망고/수입 | 1개 | 5,980 | 0.8 | 6,029 | 6,678 | 5,841 |
아보카도/수입 | 1개 | 1,984 | 0.2 | 1,981 | 1,897 | 2,247 |
소/안심(1++등급) | 100g | 15,404 | 6.3 | 16,442 | 16,285 | 13,836 |
소/안심(1+등급) | 100g | 13,365 | 5.3 | 14,112 | 15,070 | 13,733 |
소/안심(1등급) | 100g | 14,351 | 5.1 | 13,650 | 13,709 | 11,919 |
소/등심(1++등급) | 100g | 13,892 | 5.0 | 13,231 | 14,301 | 12,540 |
소/등심(1+등급) | 100g | 10,797 | 0.6 | 10,864 | 11,314 | 11,300 |
소/등심(1등급) | 100g | 10,203 | 0.4 | 10,246 | 10,116 | 9,713 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,902 | 8.8 | 5,377 | 4,654 | 4,200 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,134 | 14.0 | 4,809 | 4,331 | 4,190 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,318 | 5.4 | 4,566 | 4,283 | 3,795 |
소/양지(1++등급) | 100g | 7,140 | 1.7 | 7,261 | 6,574 | 5,349 |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,783 | 0.3 | 6,800 | 6,123 | 5,734 |
소/양지(1등급) | 100g | 6,150 | 3.1 | 6,347 | 5,919 | 5,276 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 7,435 | 2.4 | 7,259 | 7,177 | 9,412 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,100 | 2.4 | 7,274 | 6,873 | 7,205 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,586 | 1.6 | 6,694 | 6,498 | 6,297 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,632 | 2.6 | 1,676 | 1,609 | 1,439 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,885 | 0.6 | 2,902 | 2,916 | 2,720 |
돼지/갈비 | 100g | 1,627 | 0.3 | 1,622 | 1,522 | 1,477 |
돼지/목심 | 100g | 2,703 | 0.7 | 2,721 | 2,652 | 2,569 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,499 | 0.0 | 4,500 | 4,345 | 4,285 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,376 | - | 4,376 | 4,165 | 4,316 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,883 | 3.4 | 5,052 | 5,066 | 4,435 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 5,362 | 17.1 | 4,578 | 5,362 | 4,860 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,529 | - | 1,529 | 1,504 | 1,481 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,972 | 1.2 | 5,901 | 5,954 | 5,681 |
닭/절단육 | 1kg | 8,600 | 4.4 | 8,239 | 8,522 | 8,525 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,902 | 1.1 | 3,945 | 3,836 | 3,156 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,913 | 5.2 | 7,295 | 6,574 | 6,995 |
우유/흰우유 | 1L | 2,900 | 0.1 | 2,904 | 2,903 | 3,050 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,586 | - | 6,586 | 7,051 | 5,126 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 10,557 | 0.1 | 10,545 | 9,896 | 7,326 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 4,533 | 1.1 | 4,485 | 4,403 | 3,962 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,274 | 1.0 | 3,243 | 3,326 | 3,222 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 13,067 | 2.3 | 13,377 | 13,557 | 13,930 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 4,156 | 1.6 | 4,223 | 4,050 | 3,814 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,549 | 1.5 | 7,438 | 7,194 | 6,560 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,075 | 0.5 | 5,102 | 5,171 | 4,631 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,746 | 1.0 | 4,698 | 4,713 | 3,836 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,329 | 0.3 | 1,333 | 1,309 | 1,282 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,122 | 0.1 | 2,123 | 2,186 | 2,005 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,520 | 1.5 | 2,557 | 2,754 | 2,679 |
조기/참조기(신선 냉장)(小) | 1마리 | 1,390 | 0.1 | 1,388 | 1,201 | |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 9,634 | 0.3 | 9,602 | 9,844 | 9,870 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,363 | 1.1 | 3,400 | 3,909 | 4,220 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 6,135 | - | 6,135 | 5,401 | |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,888 | 1.2 | 4,829 | 4,703 | 4,495 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 7,467 | 1.6 | 7,349 | 5,094 | 5,696 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,292 | 0.0 | 3,291 | 3,289 | 2,956 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,446 | 0.1 | 2,448 | 2,442 | 2,445 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,035 | 0.1 | 3,037 | 2,925 | 2,934 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,240 | 0.1 | 3,236 | 3,147 | 3,313 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 77,873 | - | 77,873 | 75,779 | 80,285 |
김/마른김 | 10장 | 1,350 | - | 1,350 | 1,351 | 1,347 |
김/얼구운김 | 10장 | 1,975 | 0.4 | 1,982 | 1,997 | 2,006 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,034 | - | 3,034 | 3,016 | 3,099 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 15,368 | 0.1 | 15,356 | 15,213 | 15,221 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 6,098 | - | 6,098 | 6,052 | 5,367 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,608 | 0.0 | 11,613 | 11,601 | 11,284 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,652 | 0.6 | 6,614 | 6,720 | 7,092 |
전복/전복 | 5마리 | 11,395 | 0.0 | 11,394 | 12,062 | 13,217 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,559 | 0.2 | 5,569 | 5,556 | 4,980 |
건다시마/완도산 | 100g | 3,201 | - | 3,201 | 3,194 | 3,731 |
바지락/바지락 | 1kg | 10,659 | 1.8 | 10,468 | 10,809 | |
고등어필렛/수입 | 1kg | 17,700 | 1.0 | 17,517 | 19,556 | |
고등어필렛/국산 | 1kg | 20,119 | 0.0 | 20,127 | 20,622 | |
전어/냉장 | 5마리 | 6,051 | 1.7 | 6,154 | 5,614 | |
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,091 | 0.4 | 3,103 | 3,062 | 2,801 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,332 | 1.0 | 4,291 | 4,454 | 4,317 |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 23,450 | 0.2 | 23,507 | 23,743 | |
꽃게/수꽃게(냉장) | 1kg | 16,607 | 0.9 | 16,456 | 15,439 | |
삼치/냉장 | 1마리 | 10,101 | 9.2 | 9,247 | 9,218 | |
삼치/냉동 | 1마리 | 5,597 | - | 5,597 | 5,479 | |
쌀/20kg | 20kg | 59,475 | - | 59,475 | 58,260 | 46,985 |
쌀/20kg(햅쌀) | 20kg | 62,820 | - | 62,820 | 62,000 | 48,180 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 154,800 | - | 154,800 | 202,720 | 115,880 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 230,200 | - | 230,200 | 230,920 | 221,200 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,200 | - | 122,200 | 121,960 | 121,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 784,200 | - | 784,200 | 785,600 | 500,200 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 262,400 | - | 262,400 | 262,000 | 265,400 |
녹두/국산 | 40kg | 530,600 | - | 530,600 | 538,080 | 554,000 |
녹두/수입 | 40kg | 213,400 | - | 213,400 | 219,560 | 220,200 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,195 | - | 3,195 | 3,265 | 3,367 |
고구마/밤 | 10kg | 31,620 | 0.6 | 31,440 | 33,112 | 30,212 |
감자/수미(노지) | 20kg | 45,000 | 0.1 | 44,940 | 43,904 | 34,052 |
배추/여름(고랭지) | 10kg(그물망 3포기) | 11,486 | 3.6 | 11,912 | 17,648 | 25,820 |
양배추/양배추 | 8kg | 7,820 | 1.8 | 7,682 | 9,812 | 13,033 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 23,500 | 3.6 | 24,380 | 35,472 | 45,160 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 63,920 | 0.1 | 63,960 | 77,296 | |
시금치/시금치 | 4kg | 30,800 | 3.5 | 29,760 | 70,348 | 28,872 |
상추/적 | 4kg | 44,500 | 1.5 | 43,860 | 50,840 | 42,088 |
상추/청 | 4kg | 41,760 | 5.8 | 39,460 | 49,784 | 38,756 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 8,214 | 1.9 | 8,064 | 12,475 | 10,112 |
수박/수박 | 1개 | 20,080 | 0.4 | 20,160 | 21,440 | 20,780 |
오이/가시계통 | 10kg | 29,800 | 7.2 | 27,800 | 26,900 | 29,420 |
오이/다다기계통 | 100개 | 100,520 | 13.2 | 88,820 | 79,584 | 84,648 |
오이/취청 | 50개 | 32,667 | 2.6 | 31,833 | 37,067 | 36,580 |
호박/애호박 | 20개 | 29,000 | 1.8 | 28,500 | 27,436 | 30,712 |
호박/쥬키니 | 10kg | 19,600 | 1.4 | 19,880 | 24,972 | 23,224 |
토마토/토마토 | 5kg | 22,180 | 8.6 | 20,420 | 28,788 | 49,080 |
무/고랭지 | 20kg | 15,280 | 4.4 | 15,980 | 12,168 | 28,172 |
당근/무세척 | 20kg | 34,720 | - | 34,720 | 44,044 | 91,312 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,412 | 0.4 | 8,446 | 8,504 | 10,504 |
열무/열무 | 4kg | 9,404 | 0.3 | 9,432 | 10,441 | 10,229 |
건고추/화건 | 30kg | 659,800 | - | 659,800 | 664,680 | 657,040 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 72,150 | 0.9 | 71,525 | 55,090 | 86,440 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 31,240 | 2.2 | 31,940 | 40,588 | 41,832 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 52,660 | 6.1 | 56,100 | 51,056 | 84,764 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 49,980 | 3.4 | 51,720 | 51,012 | 94,268 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 73,520 | 1.4 | 72,520 | 65,120 | 122,360 |
피마늘/한지 | 10kg | 99,667 | - | 99,667 | 98,667 | 42,000 |
피마늘/난지(대서) | 10kg | 50,760 | - | 50,760 | 50,760 | 50,048 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 153,400 | - | 153,400 | 152,760 | 140,800 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 161,000 | - | 161,000 | 161,000 | 148,000 |
양파/양파 | 15kg | 18,500 | 0.2 | 18,540 | 18,216 | 19,412 |
파/대파 | 1kg | 2,598 | 3.6 | 2,694 | 2,016 | 2,274 |
파/쪽파 | 1kg | 6,916 | - | 6,916 | 5,533 | 8,167 |
생강/국산 | 10kg | 73,180 | 1.6 | 74,380 | 90,596 | 65,008 |
생강/수입 | 10kg | 84,533 | - | 84,533 | 86,400 | 114,308 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 67,800 | 4.4 | 70,920 | 71,396 | 72,148 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 35,360 | 3.0 | 34,320 | 32,164 | 34,456 |
피망/청 | 10kg | 50,000 | 1.3 | 50,660 | 52,084 | 75,612 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 36,800 | 5.8 | 39,080 | 36,932 | 43,292 |
멜론/멜론 | 8kg | 31,380 | 3.9 | 32,640 | 26,228 | 27,356 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,204 | 0.6 | 6,244 | 8,650 | 10,930 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 796,800 | - | 796,800 | 825,120 | 758,400 |
참깨/중국 | 30kg | 219,200 | - | 219,200 | 219,720 | 205,880 |
참깨/인도 | 30kg | 154,500 | - | 154,500 | 156,300 | 167,500 |
들깨/국산 | 22.5kg | 347,400 | - | 347,400 | 347,960 | 278,500 |
들깨/수입 | 45kg | 253,000 | - | 253,000 | 251,000 | 278,080 |
땅콩/국산 | 30kg | 575,600 | - | 575,600 | 613,200 | 583,200 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 15,566 | 10.0 | 17,286 | 18,436 | 14,088 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,632 | 0.9 | 8,558 | 9,255 | 9,229 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,680 | 9.6 | 14,020 | 11,117 | 13,440 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,432 | 0.2 | 9,452 | 8,966 | 8,826 |
사과/홍로 | 10kg | 72,325 | - | 72,325 | 69,108 | |
배/신고 | 15kg | 61,600 | 2.9 | 63,460 | 54,816 | |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 9,186 | 5.4 | 9,706 | 12,688 | 10,032 |
포도/캠벨얼리 | 5kg | 32,540 | 2.9 | 33,520 | 32,704 | |
포도/거봉 | 2kg | 16,220 | 0.9 | 16,360 | 15,944 | |
포도/MBA | 5kg | 19,880 | 3.9 | 20,680 | ||
감귤/노지 | 5kg | 16,860 | 0.2 | 16,900 | 17,064 | |
감귤/시설 | 3kg | 20,980 | 1.9 | 20,580 | 23,216 | |
단감/단감 | 10kg | 40,820 | 1.3 | 41,340 | 43,250 | 50,115 |
바나나/수입 | 13kg | 32,520 | 0.2 | 32,460 | 32,948 | 32,464 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10kg | 54,900 | 0.4 | 55,100 | 53,640 | 57,108 |
파인애플/수입 | 12kg | 42,140 | - | 42,140 | 43,796 | 40,400 |
오렌지/네이블 호주 | 18kg | 66,700 | 0.4 | 66,950 | 66,390 | 66,700 |
레몬/수입 | 17kg | 50,760 | - | 50,760 | 50,552 | 79,236 |
망고/수입 | 5kg | 66,340 | 1.0 | 67,020 | 73,800 | 54,612 |
고등어/생선 | 10kg | 55,880 | 2.2 | 57,140 | 55,564 | 51,972 |
고등어/냉동 | 10kg | 41,220 | 0.1 | 41,180 | 41,448 | 53,440 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 142,800 | - | 142,800 | 119,220 | 84,550 |
갈치/냉동 | 1kg | 21,680 | - | 21,680 | 21,832 | 21,500 |
명태/냉동 | 20kg | 44,780 | 0.2 | 44,700 | 44,400 | 47,440 |
물오징어/생선 | 1kg | 15,120 | - | 15,120 | 12,852 | |
물오징어/원양(냉동) | 1kg | 10,340 | - | 10,340 | 10,198 | |
물오징어/연근해(냉동) | 1kg | 18,300 | - | 18,300 | 15,800 | |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 15,960 | 1.9 | 15,660 | 16,824 | 19,252 |
북어/황태 | 10마리 | 54,400 | - | 54,400 | 54,400 | 51,476 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 106,020 | - | 106,020 | 106,020 | 92,100 |
김/마른김 | 1속 | 11,360 | - | 11,360 | 11,340 | 10,780 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,780 | - | 14,780 | 14,780 | 13,940 |
전복/전복 | 1kg | 26,260 | - | 26,260 | 26,616 | 29,004 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,220 | - | 28,220 | 28,540 | 25,252 |
건다시마/완도산 | 1kg | 12,720 | - | 12,720 | 12,764 | 13,080 |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,356 | 0.3 | 2,362 | 2,446 | 2,296 |
삼치/냉동 | 1kg | 6,642 | 0.4 | 6,616 | 6,585 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요