한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
2025년 식문화리더 양성교육 2기 교육생 모집
□ 교육기간 ○ 2025. 6. 10.(화) ~ 7. 3.(목)[ 주/2회(화, 목), 총8회] □ 모집개요 ○ 접수기간: 2025. 5. 15.(목) ˜ 정원 충족 시 까지 ※ 공휴일은 접수하지 않음 ○ 접 수 처: 농업기술센터 영농지원과 생활자원팀(840-5628) ○ 접수방법: 팩스 또는 이메일 선착순 접수 - 팩스접수: 054-840-5677 - 이메일접수: bamtool3@korea.kr * 이메일 주소 3 앞까지 영어입니다. ※ 팩스 및 이메일 접수자는 반드시 유선연락 바랍니다. ※ 신청서 양식은 첨부된 2기 양식으로 접수 시에만 인정 ○ 제출서류: 수강 신청서 1부 □ 기타 사항 ○ 교육 대상자: 관내 농업인, 농촌지역소비자 ※ 이전 식문화 교육 수료자는 교육 신청 시 선정 우선순위에서 후순위로 배정 ○ 기타 문의 사항은 영농지원과 생활자원팀 문의 (☎ 054-840-5628)
2025-05-15
2025년 품목별 상설교육(아열대,만감류) 교육생 모집
농업환경 및 기후변화에 대응하여 관내 농업인들의 아열대·만감류 이해도를 증진하고 전문농업역량을 배양하기 위하여 아열대·만감류 상설교육 교육생을 다음과 같이 모집합니다. 1. 모집기간 : 2025. 5. 12.(월) ~ 5. 30.(금) 2. 모집인원 : 30명 3. 모집대상 : 관내 아열대과수·만감류 재배농가 및 교육받고자 하는 관내 농업인 4. 교육기간 : 2025. 7. 2. ~ 8. 13. 5. 세부내용 : 붙임 참조 붙임 2025년 품목별상설교육(아열대만감류) 교육생 모집공고. 끝.
2025-05-09
안동시농업기술센터(식량기술팀) 기간제 근로자 채용 공고
안동시농업기술센터 식량기술팀 기간제 근로자 채용 계획을 다음과 같이 공고합니다. 1. 채용분야: 기간제근로자 2. 채용인원: 1명 3. 근무내용: 병해충 예찰 및 생육조사 업무 보조 등 4. 근무기간: 2025. 5. 14.(수) ~ 2025. 10. 31.(금) 5. 공고기간: 2025. 5. 9.(금) ~ 2025. 5. 13.(화) 6. 원서접수: 2025. 5. 13.(화) 13:00 ~ 17:00 7. 접수처: 안동시농업기술센터 기술보급과 식량기술팀 8. 접수방법: 본인 직접 방문 접수 9. 세부사항: 붙임 공고문 참조 붙임 기간제 근로자 채용 공고 1부. 끝.
2025-05-09
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-05-15) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 55,567 | 0.4 | 55,771 | 55,624 | 53,835 |
쌀/10kg | 10kg | 29,896 | - | 29,896 | 29,535 | 27,926 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 5,269 | 0.2 | 5,258 | 5,260 | 3,724 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,387 | 0.4 | 5,365 | 5,348 | 5,365 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 14,762 | - | 14,762 | 14,850 | 9,246 |
녹두/국산 | 500g | 11,900 | - | 11,900 | 11,624 | 11,906 |
고구마/밤 | 1kg | 4,754 | 0.6 | 4,727 | 5,010 | 5,654 |
감자/수미(시설) | 100g | 539 | 0.2 | 540 | 611 | 564 |
배추/봄 | 1포기 | 3,816 | 1.0 | 3,777 | 3,794 | |
배추/월동 | 1포기 | 5,911 | 0.0 | 5,910 | 5,720 | |
양배추/양배추 | 1포기 | 5,826 | 0.6 | 5,861 | 5,299 | 5,986 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,292 | 0.5 | 3,275 | 3,305 | 3,083 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,572 | 0.1 | 2,575 | 2,455 | 2,954 |
시금치/시금치 | 100g | 699 | 1.9 | 686 | 676 | 675 |
상추/적 | 100g | 894 | 0.6 | 899 | 941 | 798 |
상추/청 | 100g | 1,021 | 0.5 | 1,026 | 1,039 | 922 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,324 | 0.0 | 2,323 | 2,718 | 2,785 |
수박/수박 | 1개 | 23,789 | 0.2 | 23,749 | 27,567 | 22,667 |
참외/참외 | 10개 | 19,043 | 0.3 | 19,104 | 30,411 | 21,571 |
오이/가시계통 | 10개 | 12,044 | 1.0 | 11,930 | 14,860 | 9,410 |
오이/다다기계통 | 10개 | 8,030 | 2.7 | 7,821 | 9,865 | 7,587 |
오이/취청 | 10개 | 15,206 | 0.2 | 15,235 | 15,334 | 12,149 |
호박/애호박 | 1개 | 1,298 | 0.3 | 1,302 | 1,698 | 1,342 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,395 | 3.3 | 1,443 | 1,551 | 1,343 |
토마토/토마토 | 1kg | 4,137 | 1.0 | 4,178 | 5,297 | 5,473 |
딸기/딸기 | 100g | 1,079 | 1.0 | 1,068 | 1,197 | 1,193 |
무/월동 | 1개 | 2,824 | 0.4 | 2,835 | 2,976 | 2,163 |
당근/무세척 | 1kg | 4,536 | 0.2 | 4,525 | 5,490 | 4,507 |
열무/열무 | 1kg | 2,340 | 0.5 | 2,328 | 2,792 | 2,882 |
건고추/화건 | 600g | 17,689 | - | 17,689 | 17,796 | 18,740 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,046 | - | 1,046 | 1,231 | 1,105 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,669 | 0.1 | 1,667 | 1,955 | 1,411 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,010 | 0.9 | 1,019 | 1,219 | 1,057 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,542 | 0.6 | 1,551 | 1,652 | 1,450 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,203 | 0.2 | 2,207 | 2,751 | 2,762 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 12,852 | 0.2 | 12,824 | 11,548 | 9,301 |
양파/양파 | 1kg | 2,525 | 0.8 | 2,545 | 3,226 | 2,176 |
파/대파 | 1kg | 2,098 | 0.1 | 2,095 | 2,716 | 2,813 |
파/쪽파 | 1kg | 8,334 | 0.5 | 8,289 | 7,043 | 8,287 |
생강/국산 | 1kg | 13,179 | 0.1 | 13,173 | 13,229 | 16,081 |
고춧가루/국산 | 1kg | 33,154 | - | 33,154 | 33,170 | 33,733 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,518 | - | 13,518 | 13,518 | 13,341 |
미나리/미나리 | 100g | 1,226 | 0.3 | 1,230 | 1,300 | 1,370 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,296 | 0.8 | 2,277 | 2,910 | 2,264 |
피망/청 | 100g | 1,415 | 0.1 | 1,417 | 1,641 | 1,083 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,743 | 0.4 | 1,750 | 2,110 | 1,523 |
멜론/멜론 | 1개 | 14,690 | 0.1 | 14,700 | 15,655 | 17,008 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 8,378 | - | 8,378 | 11,216 | 11,240 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 7,004 | 0.9 | 7,064 | 9,693 | 9,299 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,045 | - | 18,045 | 18,060 | 16,618 |
땅콩/국산 | 100g | 3,846 | - | 3,846 | 3,850 | 3,567 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 889 | 1.5 | 876 | 906 | 976 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 529 | 0.4 | 531 | 663 | 601 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 561 | 1.2 | 568 | 558 | 522 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 594 | - | 594 | 585 | 639 |
사과/후지 | 10개 | 27,052 | 0.8 | 26,850 | 28,502 | 30,428 |
배/신고 | 10개 | 45,900 | 0.3 | 46,037 | 47,176 | 51,947 |
바나나/수입 | 100g | 311 | 1.6 | 306 | 337 | 258 |
파인애플/수입 | 1개 | 6,879 | - | 6,879 | 6,625 | 6,823 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,559 | 0.3 | 15,604 | 15,550 | 14,768 |
레몬/수입 | 10개 | 10,686 | - | 10,686 | 10,595 | 10,601 |
망고/수입 | 1개 | 3,897 | 0.7 | 3,923 | 3,785 | 4,083 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,172 | 0.3 | 2,178 | 2,393 | 2,203 |
소/안심(1++등급) | 100g | 14,455 | 0.7 | 14,555 | 13,889 | 14,027 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,269 | 0.7 | 14,372 | 14,124 | 13,856 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,635 | 0.5 | 12,696 | 12,434 | 12,116 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,524 | 0.3 | 12,557 | 11,846 | 12,416 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,430 | 0.1 | 11,436 | 10,895 | 9,652 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,473 | 0.2 | 9,451 | 8,898 | 8,276 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,403 | 0.2 | 4,395 | 4,045 | 4,185 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,359 | 0.2 | 4,366 | 4,342 | 4,120 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,204 | 0.3 | 4,216 | 4,167 | 3,773 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,545 | 0.7 | 5,582 | 5,308 | 5,392 |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,152 | 0.6 | 6,188 | 6,183 | 5,683 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,827 | 0.3 | 5,842 | 5,802 | 5,346 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,610 | - | 8,610 | 16,000 | 9,470 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,069 | - | 7,069 | 7,211 | 8,184 |
소/갈비(1등급) | 100g | 7,198 | - | 7,198 | 6,769 | 7,306 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,445 | 0.1 | 1,446 | 1,403 | 1,363 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,612 | 1.3 | 2,645 | 2,491 | 2,305 |
돼지/갈비 | 100g | 1,431 | 0.4 | 1,436 | 1,402 | 1,359 |
돼지/목심 | 100g | 2,399 | 1.4 | 2,434 | 2,296 | 2,233 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,671 | 0.1 | 4,675 | 4,747 | 3,921 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,772 | - | 4,772 | 4,594 | 4,041 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,624 | 0.2 | 4,614 | 4,156 | 4,404 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 2,994 | - | 2,994 | 4,990 | 3,890 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,474 | 0.4 | 1,468 | 1,425 | 1,483 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,657 | 0.4 | 5,681 | 5,729 | 5,657 |
닭/절단육 | 1kg | 8,575 | 0.1 | 8,580 | 8,079 | |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,782 | 0.2 | 3,791 | 3,647 | 3,202 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 7,108 | 1.6 | 6,999 | 6,959 | 6,447 |
우유/흰우유 | 1L | 2,974 | - | 2,974 | 2,986 | 3,072 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,298 | - | 6,298 | 6,252 | 4,486 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,049 | 1.9 | 4,127 | 4,215 | 3,567 |
고등어/국산(냉동)(中) | 1마리 | 3,022 | - | 3,022 | ||
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 7,884 | - | 7,884 | 8,682 | 6,349 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 16,133 | 0.4 | 16,200 | 16,927 | 17,704 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 10,866 | 0.1 | 10,878 | 10,423 | 10,042 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,631 | 0.3 | 3,620 | 4,092 | |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 8,537 | 2.0 | 8,374 | 8,668 | 8,858 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 5,507 | 0.4 | 5,484 | 5,577 | 3,665 |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,280 | 0.1 | 4,276 | 4,251 | 3,860 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,266 | 1.5 | 1,285 | 1,413 | |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,033 | 0.5 | 2,043 | 2,236 | 1,423 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,633 | - | 2,633 | 2,846 | 2,537 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 8,334 | - | 8,334 | 8,402 | 9,596 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,914 | - | 3,914 | 4,163 | 3,723 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 6,229 | 2.3 | 6,092 | 5,777 | 5,646 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,643 | 2.0 | 4,554 | 4,640 | 4,482 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) | 1마리 | 5,622 | - | |||
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,087 | 1.1 | 3,055 | 3,307 | 2,631 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,358 | 0.0 | 2,357 | 2,480 | 2,239 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,725 | 0.5 | 2,711 | 2,865 | 2,832 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,073 | 0.9 | 3,047 | 3,227 | 3,142 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 76,793 | 0.5 | 76,433 | 83,524 | 68,602 |
김/마른김 | 10장 | 1,353 | - | 1,353 | 1,370 | 1,297 |
김/얼구운김 | 10장 | 2,208 | - | 2,208 | 2,178 | 2,048 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,044 | 0.0 | 3,045 | 2,972 | 3,069 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 14,681 | - | 14,681 | 14,868 | 15,087 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,719 | - | 5,719 | 5,738 | 5,332 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,814 | 0.2 | 11,838 | 11,700 | 11,004 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,712 | 1.2 | 6,792 | 6,995 | 6,571 |
전복/전복 | 5마리 | 10,709 | 1.6 | 10,884 | 12,375 | 12,159 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 5,222 | 0.6 | 5,255 | 4,568 | 4,712 |
가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 6,447 | 2.2 | 6,593 | 6,018 | |
건다시마/완도산 | 100g | 3,177 | 1.3 | 3,219 | 3,748 | |
바지락/바지락 | 1kg | 11,351 | 2.7 | 11,667 | ||
고등어필렛/수입 | 1kg | 17,984 | - | 17,984 | ||
고등어필렛/국산 | 1kg | 20,855 | - | 20,855 | ||
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 3,000 | 1.3 | 3,040 | 2,762 | |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,885 | 1.3 | 4,950 | 4,931 | |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 20,626 | 0.2 | 20,671 | ||
꽃게/수꽃게(냉동) | 1kg | 18,285 | 0.1 | 18,295 | ||
삼치/냉장 | 1마리 | 9,581 | 1.8 | 9,410 | ||
쌀/20kg | 20kg | 52,160 | - | 52,160 | 50,840 | 49,740 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 173,200 | - | 173,200 | 174,400 | 113,000 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 231,600 | - | 231,600 | 231,600 | 220,400 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,400 | - | 122,400 | 122,400 | 125,600 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 786,000 | - | 786,000 | 786,800 | 496,800 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 268,200 | - | 268,200 | 266,200 | 274,200 |
녹두/국산 | 40kg | 553,800 | - | 553,800 | 556,200 | 542,200 |
녹두/수입 | 40kg | 219,600 | - | 219,600 | 213,400 | 234,480 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,285 | - | 3,285 | 3,285 | 3,608 |
고구마/밤 | 10kg | 31,860 | 1.5 | 31,400 | 30,876 | 42,092 |
감자/수미(시설) | 20kg | 64,260 | 0.2 | 64,400 | 67,244 | 58,744 |
배추/봄 | 10kg(그물망 3포기) | 6,180 | 1.6 | 6,282 | 14,024 | |
배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 13,825 | 0.7 | 13,725 | 16,432 | |
양배추/양배추 | 8kg | 12,246 | 4.6 | 12,840 | 13,804 | 19,236 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 17,940 | 6.2 | 19,120 | 23,988 | 20,756 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 39,280 | 6.7 | 42,120 | 37,724 | 39,620 |
시금치/시금치 | 4kg | 10,872 | 3.8 | 11,306 | 10,860 | 13,024 |
상추/적 | 4kg | 21,260 | 8.2 | 23,160 | 16,236 | 19,488 |
상추/청 | 4kg | 16,860 | 12.5 | 19,260 | 13,976 | 16,024 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 5,098 | 1.9 | 5,198 | 6,882 | 7,153 |
수박/수박 | 1개 | 21,100 | 7.9 | 22,920 | 23,588 | 22,892 |
참외/참외 | 10kg | 35,840 | 1.1 | 36,220 | 86,888 | 49,332 |
오이/가시계통 | 10kg | 22,000 | 5.0 | 23,150 | 24,700 | 17,100 |
오이/다다기계통 | 100개 | 48,040 | 5.9 | 45,360 | 53,216 | 36,916 |
오이/취청 | 50개 | 36,033 | 1.3 | 36,500 | 37,640 | 29,293 |
호박/애호박 | 20개 | 17,460 | 1.2 | 17,260 | 21,772 | 18,204 |
호박/쥬키니 | 10kg | 16,000 | 7.0 | 14,960 | 13,048 | 12,240 |
토마토/토마토 | 5kg | 14,880 | 0.1 | 14,860 | 19,792 | 23,580 |
무/월동 | 20kg | 25,860 | 2.0 | 26,380 | 25,872 | 18,304 |
당근/무세척 | 20kg | 35,480 | 6.3 | 37,880 | 61,112 | 59,536 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,558 | - | 8,558 | 8,772 | 8,550 |
열무/열무 | 4kg | 6,082 | 1.1 | 6,014 | 9,217 | 9,572 |
건고추/화건 | 30kg | 680,800 | - | 680,800 | 680,800 | 672,600 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 34,080 | 5.1 | 32,440 | 37,132 | 45,408 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 82,060 | 9.8 | 74,760 | 83,824 | 60,596 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 47,640 | 2.2 | 46,600 | 39,188 | 47,904 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 25,400 | 0.6 | 25,540 | 26,268 | 29,132 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 85,600 | 6.8 | 91,820 | 178,680 | 85,728 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 186,400 | 2.2 | 182,400 | 159,640 | 135,840 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 181,000 | - | 181,000 | 166,900 | 141,000 |
양파/양파 | 15kg | 15,100 | 3.2 | 15,600 | 25,000 | 21,472 |
파/대파 | 1kg | 1,240 | 2.5 | 1,272 | 1,573 | 2,173 |
파/쪽파 | 1kg | 6,030 | 5.2 | 5,730 | 5,087 | 6,423 |
생강/국산 | 10kg | 63,800 | - | 63,800 | 64,456 | 83,596 |
생강/수입 | 10kg | 101,667 | - | 101,667 | 104,650 | 92,144 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 40,180 | 3.4 | 41,600 | 48,616 | 43,132 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 27,460 | 2.2 | 26,860 | 25,372 | 22,396 |
피망/청 | 10kg | 52,440 | 11.5 | 47,040 | 63,840 | 29,644 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 25,420 | 0.9 | 25,660 | 33,176 | 21,212 |
멜론/멜론 | 8kg | 39,980 | 2.9 | 41,180 | 41,132 | 48,140 |
방울토마토/방울토마토 | 5kg | 14,600 | - | 14,600 | ||
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 5,294 | 0.6 | 5,328 | 6,667 | 7,189 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 831,000 | - | 831,000 | 825,800 | 744,200 |
참깨/중국 | 30kg | 203,400 | - | 203,400 | 203,800 | 206,120 |
참깨/인도 | 30kg | 160,000 | - | 160,000 | 163,250 | 167,500 |
들깨/국산 | 22.5kg | 307,400 | - | 307,400 | 296,600 | 268,680 |
들깨/수입 | 45kg | 256,400 | - | 256,400 | 257,000 | 285,640 |
땅콩/국산 | 30kg | 598,200 | - | 598,200 | 598,200 | 565,040 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 13,820 | - | 13,820 | 20,020 | 15,388 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 7,232 | 1.9 | 7,098 | 8,553 | 7,727 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,640 | - | 12,640 | 13,068 | 15,928 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,364 | 0.7 | 9,298 | 9,594 | 8,702 |
사과/후지 | 10kg | 82,380 | 2.1 | 84,140 | 89,672 | 98,812 |
배/신고 | 15kg | 90,760 | 0.9 | 91,540 | 96,296 | 137,040 |
바나나/수입 | 13kg | 31,520 | 1.3 | 31,920 | 31,320 | 30,860 |
파인애플/수입 | 12kg | 32,720 | 2.5 | 31,920 | 28,432 | 31,192 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 71,440 | 0.8 | 72,000 | 70,532 | 72,288 |
레몬/수입 | 17kg | 54,240 | 0.3 | 54,380 | 52,808 | 79,476 |
망고/수입 | 5kg | 35,720 | 2.3 | 34,920 | 34,284 | 40,276 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 106,420 | - | 106,420 | 105,460 | 93,360 |
김/마른김 | 1속 | 11,454 | - | 11,454 | 11,860 | 10,660 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,180 | - | 14,180 | 14,440 | 14,120 |
전복/전복 | 1kg | 26,700 | - | 26,700 | 26,416 | 31,408 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 30,040 | - | 30,040 | 30,732 | 25,560 |
건다시마/완도산 | 1kg | 13,540 | - | 13,540 | 13,540 | |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,282 | - | 2,282 | 2,334 | |
삼치/냉동 | 1kg | 6,778 | 0.5 | 6,742 | 6,670 | 7,000 |
고등어/냉동 | 10kg | 49,200 | - | 49,200 | 47,790 | 58,448 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 103,067 | - | 103,067 | 102,360 | 78,975 |
갈치/생선 | 1kg | 27,300 | 5.9 | 29,000 | 27,700 | 34,040 |
갈치/냉동 | 1kg | 25,660 | 0.3 | 25,740 | 24,764 | 20,008 |
명태/냉동 | 20kg | 45,720 | - | 45,720 | 47,096 | 50,580 |
물오징어/냉동 | 1kg | 12,654 | - | 12,654 | 13,638 | 15,460 |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 19,400 | - | 19,400 | 19,244 | 21,820 |
북어/황태 | 10마리 | 54,700 | - | 54,700 | 54,504 | 51,360 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요