건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-06-07), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-06-07) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 57,249 0.2 57,153 55,704 54,027
쌀/10kg 10kg 30,264 0.7 30,047 29,622 28,550
찹쌀/일반계 1kg 5,372 4.3 5,153 5,124 3,785
콩/흰 콩(국산) 500g 5,335 - 5,335 5,359 5,317
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,714 0.3 14,753 14,756 9,648
녹두/국산 500g 11,746 1.3 11,898 11,998 11,929
고구마/밤 1kg 5,225 2.8 5,085 4,874 5,713
감자/수미(시설) 100g 549 6.2 585 596 445
배추/봄 1포기 3,251 5.6 3,080 3,663
양배추/양배추 1포기 3,769 0.9 3,803 5,871 5,935
알배기배추/알배기배추 1포기 2,383 5.5 2,258 3,199 2,347
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 1,827 8.9 2,005 2,574 2,048
시금치/시금치 100g 701 3.7 676 683 770
상추/적 100g 958 8.6 882 936 871
상추/청 100g 1,017 4.6 972 1,053 964
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 2,344 6.3 2,206 2,316 2,516
수박/수박 1개 23,352 10.1 21,207 23,095 22,454
참외/참외 10개 19,016 2.9 18,472 21,841 20,175
오이/가시계통 10개 10,886 0.1 10,880 12,643 8,151
오이/다다기계통 10개 7,609 15.6 6,583 7,719 6,632
오이/취청 10개 13,929 0.7 13,833 14,555 9,092
호박/애호박 1개 1,350 18.0 1,144 1,305 1,107
호박/쥬키니 1개 1,731 4.5 1,812 1,459 1,150
토마토/토마토 1kg 3,909 1.5 3,851 4,552 4,722
무/봄 1개 1,836 11.7 2,080 2,120
무/월동 1개 3,188 1.3 3,230 2,897
당근/무세척 1kg 3,920 2.6 3,822 4,709 5,539
열무/열무 1kg 2,373 7.2 2,213 2,334 2,552
건고추/화건 600g 17,689 - 17,689 17,689 18,723
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,663 6.3 1,564 1,633 1,277
풋고추/꽈리고추 100g 1,492 0.1 1,494 1,553 1,367
풋고추/청양고추 100g 1,094 7.2 1,021 1,018 1,084
풋고추/오이맛고추 100g 1,072 0.2 1,070 1,011 1,014
붉은고추/붉은고추 100g 1,877 0.4 1,885 2,252 2,437
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 13,300 0.3 13,337 11,923 10,190
양파/양파 1kg 1,847 1.2 1,825 2,525 2,367
파/대파 1kg 2,115 6.2 1,991 1,945 2,772
파/쪽파 1kg 6,643 10.3 7,406 7,208 8,710
생강/국산 1kg 13,352 0.0 13,355 13,046 16,059
고춧가루/중국 1kg 13,491 0.2 13,518 13,518 13,391
고춧가루/국산 1kg 33,552 1.2 33,142 33,011 35,348
미나리/미나리 100g 1,198 0.3 1,195 1,281 1,386
깻잎/깻잎 100g 2,364 1.4 2,398 2,677 2,228
피망/청 100g 1,568 3.8 1,510 1,297 1,037
파프리카/파프리카 200g 1,345 1.1 1,360 1,712 1,464
멜론/멜론 1개 11,427 10.9 10,302 14,416 13,131
방울토마토/방울토마토 1kg 8,644 1.3 8,533 9,151 8,445
방울토마토/대추방울토마토 1kg 6,527 1.2 6,449 7,381 7,386
참깨/백색(국산) 500g 18,065 - 18,065 18,060 16,611
땅콩/국산 100g 3,858 - 3,858 3,851 3,707
느타리버섯/느타리버섯 100g 821 9.3 751 867 996
느타리버섯/애느타리버섯 100g 646 12.2 576 571 568
팽이버섯/팽이버섯 150g 543 2.3 556 567 566
새송이버섯/새송이버섯 100g 557 5.9 526 565 577
사과/후지 10개 27,642 11.1 24,876 26,434 32,813
배/신고 10개 40,749 0.1 40,791 46,783 57,616
바나나/수입 100g 333 4.3 348 313 269
파인애플/수입 1개 6,141 6.0 6,536 6,863 6,986
오렌지/네이블 미국 10개 16,264 0.2 16,232 15,694 16,885
레몬/수입 10개 11,138 1.0 11,254 10,901 12,361
체리/수입 100g 2,686 11.6 3,039 2,190
망고/수입 1개 3,976 - 3,976 3,806 4,127
아보카도/수입 1개 2,138 1.0 2,159 2,190 2,060
소/안심(1++등급) 100g 13,995 0.1 13,981 14,439 13,558
소/안심(1+등급) 100g 13,913 0.1 13,897 11,894 13,529
소/안심(1등급) 100g 12,876 0.0 12,874 10,884 11,646
소/등심(1++등급) 100g 12,053 0.0 12,056 12,501 11,820
소/등심(1+등급) 100g 10,389 0.1 10,401 10,511 9,905
소/등심(1등급) 100g 8,881 0.3 8,851 8,440 7,150
소/설도(1++등급) 100g 4,317 0.1 4,315 4,414 4,123
소/설도(1+등급) 100g 4,278 0.1 4,283 4,483 3,328
소/설도(1등급) 100g 4,202 0.3 4,190 4,096 3,121
소/양지(1++등급) 100g 5,449 0.1 5,454 5,522 5,263
소/양지(1+등급) 100g 6,057 - 6,057 6,239 5,615
소/양지(1등급) 100g 5,800 - 5,800 5,776 5,038
소/갈비(1++등급) 100g 9,104 - 9,104 8,610 9,910
소/갈비(1+등급) 100g 7,528 - 7,528 6,606 9,957
소/갈비(1등급) 100g 6,891 - 6,891 6,711 8,506
돼지/앞다리 100g 1,449 0.1 1,448 1,489 1,317
돼지/삼겹살 100g 2,683 0.1 2,681 2,563 2,546
돼지/갈비 100g 1,434 0.2 1,437 1,468 1,287
돼지/목심 100g 2,463 0.2 2,458 2,364 2,386
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,582 0.2 4,574 4,675 3,992
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,400 - 4,400 4,570 3,960
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,616 - 4,616 4,194 4,287
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 - 4,990 2,996 3,824
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,501 0.5 1,508 1,558 1,437
닭/육계(kg) 1kg 5,706 0.2 5,715 5,683 5,756
닭/절단육 1kg 8,340 - 8,340 8,464
계란/특란10구(일반란) 10구 3,831 0.6 3,852 3,781 3,413
계란/특란30구(일반란) 30구 7,028 - 7,028 6,946 6,578
우유/흰우유 1L 2,976 0.0 2,977 2,995 3,039
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,863 13.1 6,068 6,358 4,564
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,617 7.4 4,298 4,170 4,136
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,474 1.0 8,391 8,020 6,536
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 5,153 5.9 5,475 3,867
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,450 - 2,517
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 16,427 2.3 16,821 17,482 17,977
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,823 0.7 10,752 10,797 11,073
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,894 6.4 3,660
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 9,025 2.2 9,224 8,609 8,365
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 5,026 9.7 5,567 4,995 4,164
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,670 1.2 4,725 4,264 3,828
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,312 1.2 1,328 1,286 1,123
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 1,945 0.3 1,939 2,235 1,653
조기/굴비(中) 1마리 2,957 11.1 2,662 2,649 2,870
명태/냉동가공(中) 1kg 9,181 1.8 9,020 8,427 9,122
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,984 1.6 4,048 3,854 3,969
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,728 0.3 4,742 4,618 4,344
물오징어/연근해(신선 냉장)(小) 1마리 4,891 - 5,024
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,814 1.0 2,787 3,204 2,967
마른멸치/마른멸치 100g 2,492 0.6 2,478 2,417 2,240
마른멸치/마른멸치 100g 2,878 2.9 2,798 2,744 2,876
마른멸치/마른멸치 100g 3,236 1.0 3,267 3,096 3,146
마른오징어/마른오징어 10마리 83,665 - 83,665 78,432 71,165
김/마른김 10장 1,350 - 1,350 1,353 1,240
김/얼구운김 10장 1,839 9.7 2,037 2,200 1,824
마른미역/마른미역 100g 3,044 0.0 3,045 3,081 3,108
새우젓/새우젓 1kg 14,910 0.3 14,872 14,732 15,056
멸치액젓/멸치액젓 1kg 6,012 0.4 5,989 5,753 5,335
천일염/천일염 5kg 11,866 - 11,866 11,779 11,449
꽁치/냉동(수입) 5마리 6,947 1.2 6,865 6,805 6,718
전복/전복 5마리 11,206 4.0 11,667 11,879 12,276
새우/흰다리(수입) 10마리 5,577 0.3 5,563 4,906 4,814
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,399 0.6 6,364 6,572
건다시마/완도산 100g 3,201 - 3,201 3,382 3,739
바지락/바지락 1kg 11,460 5.6 12,134 11,015
고등어필렛/수입 1kg 17,830 3.4 17,245 16,550
고등어필렛/국산 1kg 21,960 - 21,960 21,538
홍합/깐홍합(냉장) 100g 3,128 1.8 3,186 2,858 2,749
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 5,124 0.1 5,129 4,943 3,310
꽃게/암꽃게(냉동) 1kg 20,466 3.8 19,711 21,862
꽃게/수꽃게(냉동) 1kg 17,683 0.4 17,608 17,689
꽃게/암꽃게(냉장) 1kg 39,980 2.4 40,980
삼치/냉장 1마리 8,515 13.0 9,786 10,938
쌀/20kg 20kg 52,400 - 52,400 51,580 49,820
찹쌀/일반계 40kg 180,000 0.3 179,400 174,000 112,760
콩/흰 콩(국산) 40kg 230,600 - 230,600 231,600 221,600
콩/흰 콩(수입) 35kg 122,400 - 122,400 122,400 125,800
팥/붉은 팥(국산) 40kg 778,000 0.2 776,600 786,300 499,200
팥/붉은 팥(수입) 40kg 267,400 - 267,400 266,200 274,120
녹두/국산 40kg 553,800 - 553,800 552,900 545,750
녹두/수입 40kg 219,600 - 219,600 215,000 225,800
메밀/메밀(수입) 1kg 3,285 - 3,285 3,285 3,580
고구마/밤 10kg 34,960 0.2 34,900 29,680 39,948
감자/수미(시설) 20kg 58,620 0.8 59,100 58,275 52,260
배추/봄 10kg(그물망 3포기) 8,752 0.5 8,792 7,435 7,833
양배추/양배추 8kg 6,312 1.6 6,412 15,230 11,921
알배기배추/알배기배추 8kg 12,220 5.7 12,960 20,375 14,612
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 32,100 1.5 31,620 41,195 25,376
시금치/시금치 4kg 15,120 2.3 15,480 10,436 13,060
상추/적 4kg 16,800 4.9 17,660 19,510 13,740
상추/청 4kg 15,460 - 15,460 18,510 12,972
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 6,148 3.9 6,398 5,331 5,686
수박/수박 1개 18,140 0.7 18,260 21,160 18,268
참외/참외 10kg 44,400 0.8 44,760 56,910 43,512
오이/가시계통 10kg 18,000 2.7 18,500 23,150 15,220
오이/다다기계통 100개 45,900 7.6 49,660 56,055 32,920
오이/취청 50개 36,233 0.7 36,000 37,708 19,707
호박/애호박 20개 20,740 2.5 21,280 17,370 14,004
호박/쥬키니 10kg 20,220 8.3 22,060 15,305 9,820
토마토/토마토 5kg 12,606 0.3 12,566 16,220 15,312
무/봄 20kg 12,000 1.4 11,840 15,408
무/월동 20kg 23,180 4.1 24,180 26,220 18,085
당근/무세척 20kg 28,920 0.5 29,060 47,245 70,952
당근/세척(수입) 10kg 9,264 0.4 9,298 8,655 9,534
열무/열무 4kg 5,564 3.5 5,764 7,906 6,208
건고추/화건 30kg 680,800 - 680,800 680,800 683,200
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 59,720 1.9 58,620 76,420 48,136
풋고추/꽈리고추 4kg 24,460 - 24,460 27,010 24,824
풋고추/청양고추 10kg 37,160 2.2 38,000 32,625 47,340
풋고추/오이맛고추 10kg 39,820 1.3 39,320 48,625 42,180
붉은고추/붉은고추 10kg 71,020 0.4 70,760 84,990 96,904
피마늘/난지(대서) 10kg 46,320 - 46,320 43,125
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 195,000 - 195,000 166,700 134,280
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 181,000 - 181,000 181,000 144,200
양파/양파 15kg 10,634 - 10,634 17,480 18,616
파/대파 1kg 1,558 - 1,558 1,202 1,920
파/쪽파 1kg 5,982 1.7 5,882 4,630 6,866
생강/국산 10kg 63,680 - 63,680 64,000 82,780
생강/수입 10kg 90,333 - 90,333 101,667 96,780
미나리/미나리 7.5kg 36,060 0.4 36,200 41,800 32,244
깻잎/깻잎 2kg 18,420 1.4 18,160 23,650 18,896
피망/청 10kg 45,460 2.2 46,460 47,845 33,832
파프리카/파프리카 5kg 25,300 0.9 25,540 31,955 20,068
멜론/멜론 8kg 39,320 0.3 39,200 38,880 37,884
방울토마토/대추방울토마토 1kg 4,460 1.7 4,536 5,555 5,528
참깨/백색(국산) 30kg 832,800 - 832,800 827,400 745,200
참깨/중국 30kg 204,800 - 204,800 203,600 205,800
참깨/인도 30kg 160,250 - 160,250 161,625 168,750
들깨/국산 22.5kg 309,000 - 309,000 301,550 265,000
들깨/수입 45kg 253,400 0.2 253,800 256,600 283,200
땅콩/국산 30kg 598,200 - 598,200 598,200 569,080
느타리버섯/느타리버섯 2kg 12,512 1.1 12,652 14,730 14,676
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 7,022 0.9 7,082 7,543 6,856
팽이버섯/팽이버섯 5kg 10,820 - 10,820 11,970 13,096
새송이버섯/새송이버섯 2kg 8,414 - 8,414 8,833 7,967
사과/후지 10kg 84,240 - 84,240 86,420 105,256
배/신고 15kg 85,460 0.4 85,780 94,710 140,520
바나나/수입 13kg 31,040 - 31,040 32,180 28,232
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 54,080 - 54,080 57,116
파인애플/수입 12kg 30,580 - 30,580 31,245 33,720
오렌지/네이블 미국 18kg 72,180 - 72,180 71,150 73,160
레몬/수입 17kg 62,640 - 62,640 50,520 109,880
체리/수입 5kg 108,600 0.6 109,200 80,820
망고/수입 5kg 32,860 - 32,860 33,630 41,708
고등어/생선 10kg 36,600 - 36,600 39,260
고등어/냉동 10kg 50,580 0.3 50,720 48,055 56,732
고등어/냉동(수입) 20kg 103,167 - 103,167 103,008 78,550
갈치/생선 1kg 30,100 4.0 28,950 29,475 36,248
갈치/냉동 1kg 26,140 0.3 26,060 25,350 20,720
명태/냉동 20kg 45,520 0.1 45,460 46,060 50,320
물오징어/냉동 1kg 14,134 0.3 14,174 13,605 14,800
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,740 - 19,740 19,360 21,820
북어/황태 10마리 54,700 - 54,700 54,700 51,360
마른오징어/마른오징어 20마리 105,020 - 105,020 106,420 93,360
김/마른김 1속 11,474 - 11,474 11,504 10,700
마른미역/마른미역 1kg 14,500 - 14,500 14,180 14,120
전복/전복 1kg 26,360 - 26,360 26,600 31,348
새우/흰다리(수입) 2kg 30,960 - 30,960 30,170 25,240
건다시마/완도산 1kg 13,440 - 13,440 13,540 12,956
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,380 0.9 2,360 2,288 2,302
삼치/냉동 1kg 6,450 - 6,450 6,742 6,000

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기