한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 공개채용
안동시농업기술센터 영농지원과 농업기계교육팀의 효율적인 운영을 위하여 기간제(인턴) 근로자를 다음과 같이 채용하고자 합니다. 1. 선발예정인원 : 6명 2. 근무장소 : 농기계임대사업소(본소,서부,북부) 3. 채용분야 : 농업기계 전화 예약(3명) 및 정비 보조(3명) 4. 채용사유 : 계약만료로 인한 결원발생 5. 응시자격 : 만18세 이상, 안동시 관내 거주자 6. 응시방법 가. 원서접수: 2025년 4월 22일~24일(09:00~17:00, 점심시간 12:00~13:00 제외) 나. 면접일자: 2025년 4월 29일 다. 합격자발표: 2025년 4월 30일 7. 채용기간: 2025년 5월 1일 ~ 2025년 12월 31일 8. 채용자 보수 가. 기본급: 83,500원/1일 나. 주휴 및 월차수당: 83,500원 다. 휴일근무수당: 125,250원 9. 문의사항: 054-840-5684 10. 세부사항 : 붙임 참조 붙임 안동시농업기술센터(농업기계교육팀) 기간제(인턴) 근로자 채용 공고 1부. 끝.
2025-04-17
안동시농업기술센터(과수화상병 예찰 보조)기간제 근로자 채용 재공고
안동시농업기술센터 과수화상병 예찰을 위한 기간제 근로자 채용에 따른 공개모집을 아래와 같이 공고합니다. 1. 채용인원: 1명 2. 채용기간: 2025. 4. ~ 2025. 11. 3. 공고 및 응시원서 접수 기간 가. 공고기간: 2025. 4. 15.(화) ~ 4. 25.(금) 나. 원서접수: 2025. 4. 25.(금)/10:00~17:00 (1일간 접수, 점심시간 제외) 다. 접수장소: 안동시농업기술센터 1층 기술보급과 기술지원팀 (안동시 경동로 1484-10 / ☎840-5616) 라. 접수방법: 본인 직접 방문 접수 마. 제출서류: 응시원서, 이력서 등 첨부파일 참고 4. 합격자 발표: 2025. 4. 25.(금) 합격자에 한해 개별 통보 ※ 기타 자세한 사항은 첨부파일 참고
2025-04-14
「2025년 경영·마케팅 심화교육」 교육생 모집 (모집기간 연장)
「2025년 경영・마케팅 심화교육」 교육생을 아래와 같이 모집하고자 합니다. 1. 모집기간: 2025. 3. 22.(토) ~ 2025. 4. 14.(월) 23:59 2. 모집인원: 25명 내외 3. 교육신청 가. 신청자격: 전자상거래 마케팅에 관심있는 관내 농업인 나. 접수방법: 방문 또는 이메일 (농업기술센터 2층 영농지원과 지도기획팀) 이메일 주소(lyckabr030@korea.kr), 이메일 접수 후 유선 연락 ☎840-5613 다. 제출서류 1) 교육신청서 및 개인정보수집・이용 동의서 각 1부 (붙임 양식 활용) 2) 농업경영체등록 확인서 1부 4. 교육 대상자 선정 및 통보: 4월 4일(금) 이후 개별 문자 통보 붙임 1.「2025년 경영・마케팅 심화교육」 교육생 모집 1부. 2. 교육일정표 1부. 끝.
2025-04-14
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-04-25) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 54,910 | 1.5 | 55,759 | 55,631 | 52,425 |
쌀/10kg | 10kg | 29,196 | 0.8 | 29,436 | 29,594 | 27,987 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 5,279 | 0.6 | 5,249 | 5,060 | 3,758 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,354 | 0.1 | 5,351 | 5,368 | 5,369 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 14,791 | - | 14,791 | 14,452 | 8,801 |
녹두/국산 | 500g | 11,531 | - | 11,531 | 11,983 | 11,928 |
고구마/밤 | 1kg | 5,098 | 0.9 | 5,144 | 4,923 | 5,451 |
감자/수미(노지) | 100g | 345 | 0.3 | 346 | 349 | 387 |
감자/수미(시설) | 100g | 606 | 1.0 | 600 | 607 | 594 |
배추/월동 | 1포기 | 5,036 | 4.2 | 5,259 | 5,623 | 5,623 |
양배추/양배추 | 1포기 | 5,455 | 2.0 | 5,349 | 5,788 | 6,122 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,326 | 1.1 | 3,291 | 3,817 | 3,939 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,460 | 0.2 | 2,464 | 2,489 | 4,295 |
시금치/시금치 | 100g | 752 | 5.8 | 798 | 803 | 667 |
상추/적 | 100g | 1,023 | 1.0 | 1,013 | 952 | 869 |
상추/청 | 100g | 1,142 | 0.9 | 1,132 | 1,055 | 1,012 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 2,433 | 7.0 | 2,615 | 3,721 | 2,936 |
수박/수박 | 1개 | 23,798 | 3.8 | 24,743 | 28,679 | 28,626 |
참외/참외 | 10개 | 25,086 | 5.0 | 26,414 | 27,370 | 31,291 |
오이/가시계통 | 10개 | 13,857 | 2.1 | 14,158 | 18,122 | 11,972 |
오이/다다기계통 | 10개 | 8,295 | 8.7 | 9,080 | 12,638 | 7,350 |
오이/취청 | 10개 | 13,478 | 3.8 | 14,010 | 18,257 | 14,060 |
호박/애호박 | 1개 | 1,277 | 12.8 | 1,464 | 2,094 | 1,367 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,368 | 2.8 | 1,408 | 2,054 | 1,807 |
토마토/토마토 | 1kg | 5,195 | 2.4 | 5,073 | 6,044 | 6,543 |
딸기/딸기 | 100g | 1,061 | 2.8 | 1,092 | 1,297 | 1,143 |
무/월동 | 1개 | 2,958 | 0.4 | 2,947 | 2,927 | 1,856 |
당근/무세척 | 1kg | 4,850 | 2.0 | 4,756 | 6,083 | 5,374 |
열무/열무 | 1kg | 2,412 | 7.8 | 2,616 | 3,822 | 3,086 |
건고추/화건 | 600g | 17,650 | - | 17,650 | 17,653 | 18,705 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,053 | 3.2 | 1,020 | 1,544 | 1,117 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 1,669 | 2.3 | 1,632 | 2,289 | 1,704 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,047 | 2.2 | 1,025 | 1,485 | 1,226 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 1,563 | 2.0 | 1,532 | 1,754 | 1,613 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,523 | 4.4 | 2,640 | 2,491 | 3,399 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,986 | 2.7 | 11,291 | 11,192 | 9,351 |
양파/양파 | 1kg | 3,169 | 0.1 | 3,166 | 3,111 | 2,529 |
파/대파 | 1kg | 2,037 | 13.9 | 2,365 | 3,532 | 2,170 |
파/쪽파 | 1kg | 7,113 | 4.9 | 7,483 | 8,752 | 7,921 |
생강/국산 | 1kg | 13,207 | - | 13,207 | 12,967 | 16,136 |
고춧가루/국산 | 1kg | 32,920 | 0.1 | 32,900 | 33,162 | 34,063 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,518 | - | 13,518 | 13,495 | 13,385 |
미나리/미나리 | 100g | 1,424 | 1.7 | 1,448 | 1,510 | 1,305 |
깻잎/깻잎 | 100g | 2,825 | 0.2 | 2,819 | 2,965 | 2,128 |
피망/청 | 100g | 1,516 | 4.6 | 1,589 | 1,890 | 1,153 |
파프리카/파프리카 | 200g | 1,688 | 9.7 | 1,870 | 2,128 | 1,838 |
멜론/멜론 | 1개 | 15,014 | 1.1 | 15,186 | 17,090 | 15,663 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,064 | - | 12,064 | 12,316 | 12,086 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 8,598 | 3.9 | 8,948 | 10,760 | 9,542 |
참깨/백색(국산) | 500g | 18,065 | - | 18,065 | 18,042 | 16,588 |
땅콩/국산 | 100g | 3,859 | 0.2 | 3,850 | 3,847 | 3,578 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 905 | - | 905 | 905 | 959 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 609 | 0.2 | 608 | 624 | 606 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 569 | 1.0 | 575 | 601 | 600 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 575 | 2.7 | 591 | 614 | 621 |
사과/후지 | 10개 | 27,398 | 4.7 | 28,760 | 27,922 | 25,055 |
배/신고 | 10개 | 46,827 | 0.5 | 46,585 | 46,385 | 44,961 |
바나나/수입 | 100g | 320 | 2.6 | 312 | 310 | 276 |
참다래/국산 | 10개 | 9,075 | 0.7 | 9,138 | 9,661 | |
파인애플/수입 | 1개 | 6,810 | 1.2 | 6,730 | 6,345 | 7,030 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 15,469 | 0.2 | 15,438 | 17,051 | 14,856 |
레몬/수입 | 10개 | 11,036 | 0.1 | 11,043 | 10,856 | 10,239 |
망고/수입 | 1개 | 3,600 | 2.6 | 3,697 | 3,845 | 3,748 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,246 | 4.6 | 2,355 | 2,446 | 2,193 |
소/안심(1++등급) | 100g | 14,332 | 0.1 | 14,346 | 14,148 | 14,228 |
소/안심(1+등급) | 100g | 13,694 | 0.5 | 13,621 | 13,536 | 13,171 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,755 | 0.1 | 12,744 | 12,082 | 12,332 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,341 | 0.5 | 12,408 | 12,483 | 12,778 |
소/등심(1+등급) | 100g | 10,168 | 0.7 | 10,240 | 10,735 | 9,949 |
소/등심(1등급) | 100g | 8,840 | 0.0 | 8,837 | 9,221 | 8,004 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,447 | 0.3 | 4,459 | 4,318 | 4,383 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,015 | 0.3 | 4,027 | 4,364 | 3,940 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,040 | 0.3 | 4,050 | 4,245 | 3,798 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,556 | 0.3 | 5,573 | 5,516 | 5,486 |
소/양지(1+등급) | 100g | 5,712 | 0.1 | 5,717 | 5,840 | 5,257 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,496 | 0.8 | 5,541 | 5,412 | 5,451 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 8,757 | - | 8,757 | 14,667 | 10,541 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 7,221 | - | 7,221 | 6,909 | 8,008 |
소/갈비(1등급) | 100g | 7,472 | - | 7,472 | 6,152 | 8,197 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,457 | 0.2 | 1,460 | 1,431 | 1,353 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,407 | 0.0 | 2,408 | 2,499 | 2,229 |
돼지/갈비 | 100g | 1,448 | 0.4 | 1,454 | 1,419 | 1,311 |
돼지/목심 | 100g | 2,208 | 0.2 | 2,212 | 2,308 | 2,128 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,842 | 0.2 | 4,850 | 4,462 | 3,701 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,560 | 0.4 | 4,577 | 4,624 | 4,236 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 3,771 | - | 3,771 | 3,458 | 3,640 |
수입 소고기/갈비살(호주산) | 100g | 4,990 | - | 4,990 | 3,493 | 4,358 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,459 | - | 1,459 | 1,487 | 1,466 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,721 | 0.2 | 5,730 | 5,860 | 5,663 |
닭/절단육 | 1kg | 8,203 | - | 8,203 | 8,175 | |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,682 | 0.2 | 3,690 | 3,102 | 3,448 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,952 | - | 6,952 | 6,548 | 6,090 |
우유/흰우유 | 1L | 2,926 | 0.0 | 2,927 | 2,977 | 3,084 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,436 | 0.7 | 6,480 | 6,479 | 4,583 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,064 | 0.5 | 4,084 | 4,642 | 3,939 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 8,445 | 0.1 | 8,450 | 8,445 | 6,741 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 5,484 | 9.1 | 5,026 | 4,431 | 3,497 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 17,453 | 0.9 | 17,615 | 15,671 | 17,510 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 10,576 | 5.9 | 9,986 | 10,081 | 9,839 |
갈치/수입산(냉동)(大) | 1마리 | 9,937 | 16.3 | 8,541 | ||
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 9,229 | 1.3 | 9,351 | 8,417 | 8,954 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,975 | 1.2 | 5,033 | 5,111 | 3,575 |
갈치/국산(냉동)(小) | 1마리 | 3,140 | - | 2,670 | ||
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,233 | 0.7 | 4,264 | 3,919 | 3,829 |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,318 | 2.9 | 1,357 | 1,240 | |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,232 | 3.6 | 2,315 | 2,099 | 1,424 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,432 | 6.6 | 2,605 | 2,328 | 2,641 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 8,659 | 2.6 | 8,443 | 8,157 | 9,609 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 4,144 | 2.7 | 4,036 | 3,651 | 3,559 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 6,339 | 0.1 | 6,346 | 6,002 | 5,905 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,832 | 0.1 | 4,827 | 4,511 | 4,302 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,310 | 1.7 | 3,256 | 3,095 | 2,544 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,469 | 0.7 | 2,487 | 2,292 | 2,271 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,875 | 1.4 | 2,835 | 2,602 | 2,869 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,224 | 1.3 | 3,183 | 2,944 | 3,097 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 83,178 | 0.1 | 83,105 | 78,777 | 71,901 |
김/마른김 | 10장 | 1,371 | 0.4 | 1,365 | 1,369 | 1,249 |
김/얼구운김 | 10장 | 2,152 | 3.8 | 2,238 | 2,155 | 1,944 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,073 | 4.4 | 2,945 | 3,110 | 3,013 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 14,935 | - | 14,935 | 14,948 | 15,280 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,785 | - | 5,785 | 5,722 | 5,337 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,689 | - | 11,689 | 11,568 | 10,533 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,859 | 0.6 | 6,898 | 7,186 | 6,532 |
전복/전복 | 5마리 | 12,262 | 1.8 | 12,044 | 11,960 | 12,367 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,937 | 0.6 | 4,968 | 4,922 | 4,571 |
가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 6,456 | 0.7 | 6,410 | 6,726 | |
건다시마/완도산 | 100g | 3,873 | 0.6 | 3,852 | 3,758 | |
바지락/바지락 | 1kg | 10,358 | 1.9 | 10,556 | ||
고등어필렛/수입 | 1kg | 16,891 | 0.6 | 16,797 | ||
고등어필렛/국산 | 1kg | 21,119 | 16.4 | 18,148 | ||
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 2,789 | 0.5 | 2,774 | 2,789 | |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,890 | 1.6 | 4,969 | 4,899 | |
꽃게/암꽃게(냉동) | 1kg | 22,285 | 0.4 | 22,187 | ||
꽃게/수꽃게(냉동) | 1kg | 16,309 | 13.6 | 18,865 | ||
삼치/냉장 | 1마리 | 10,288 | 3.0 | 9,990 | ||
쌀/20kg | 20kg | 51,060 | 0.1 | 51,000 | 50,600 | 50,020 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 174,400 | - | 174,400 | 172,760 | 112,120 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 231,600 | - | 231,600 | 231,800 | 221,400 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,400 | - | 122,400 | 121,800 | 125,520 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 786,800 | - | 786,800 | 784,800 | 494,600 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 266,200 | - | 266,200 | 266,200 | 276,920 |
녹두/국산 | 40kg | 553,400 | - | 553,400 | 556,800 | 534,350 |
녹두/수입 | 40kg | 213,400 | - | 213,400 | 212,600 | 225,840 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,285 | - | 3,285 | 3,235 | 3,627 |
고구마/밤 | 10kg | 29,480 | 0.4 | 29,360 | 31,476 | 38,580 |
감자/수미(노지) | 20kg | 44,175 | 1.0 | 44,600 | 38,552 | 45,752 |
감자/수미(시설) | 20kg | 66,160 | 0.6 | 66,560 | 71,264 | |
배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 15,100 | 1.4 | 15,320 | 16,992 | 19,112 |
양배추/양배추 | 8kg | 14,860 | 0.4 | 14,800 | 14,584 | 21,140 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 21,040 | 0.4 | 21,120 | 27,424 | 24,904 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 36,100 | 0.5 | 36,280 | 35,544 | 62,480 |
시금치/시금치 | 4kg | 10,740 | 2.7 | 10,460 | 12,372 | 13,216 |
상추/적 | 4kg | 12,120 | 2.1 | 12,380 | 14,088 | 15,596 |
상추/청 | 4kg | 11,220 | 5.6 | 11,880 | 12,726 | 12,754 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 5,964 | 1.7 | 6,064 | 10,313 | 7,029 |
수박/수박 | 1개 | 21,260 | 1.7 | 21,620 | 24,996 | 31,948 |
참외/참외 | 10kg | 58,000 | 0.8 | 58,460 | 79,032 | 104,360 |
오이/가시계통 | 10kg | 17,000 | 5.6 | 18,000 | 37,000 | 20,800 |
오이/다다기계통 | 100개 | 40,340 | 2.1 | 39,500 | 76,900 | 50,972 |
오이/취청 | 50개 | 25,167 | 1.6 | 25,567 | 50,653 | 30,520 |
호박/애호박 | 20개 | 15,660 | 5.6 | 16,580 | 32,840 | 22,912 |
호박/쥬키니 | 10kg | 10,750 | 2.8 | 10,460 | 23,344 | 13,928 |
토마토/토마토 | 5kg | 18,580 | 1.3 | 18,820 | 21,752 | 24,504 |
딸기/딸기 | 2kg | 15,060 | 0.3 | 15,020 | 20,192 | 17,996 |
무/월동 | 20kg | 26,960 | 1.7 | 27,420 | 27,380 | 19,728 |
당근/무세척 | 20kg | 53,680 | 0.3 | 53,820 | 71,488 | 89,060 |
당근/세척(수입) | 10kg | 8,736 | 0.4 | 8,770 | 8,492 | 8,524 |
열무/열무 | 4kg | 7,432 | 1.3 | 7,530 | 12,584 | 9,873 |
건고추/화건 | 30kg | 680,800 | - | 680,800 | 668,300 | 672,600 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 28,020 | 1.3 | 28,400 | 54,084 | 67,176 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 72,620 | 1.1 | 71,800 | 100,768 | 81,120 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 35,940 | 9.8 | 32,740 | 56,432 | 72,632 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 26,140 | 3.6 | 25,240 | 29,328 | 31,568 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 102,700 | 5.1 | 108,200 | 108,968 | 207,560 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 160,200 | - | 160,200 | 155,680 | 134,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 167,500 | - | 167,500 | 168,000 | 141,000 |
양파/양파 | 15kg | 22,020 | 1.1 | 21,780 | 27,600 | 23,996 |
파/대파 | 1kg | 1,336 | - | 1,336 | 2,151 | 2,406 |
파/쪽파 | 1kg | 5,334 | - | 5,334 | 6,108 | 6,410 |
생강/국산 | 10kg | 64,240 | 0.9 | 64,840 | 63,820 | 82,988 |
생강/수입 | 10kg | 104,500 | - | 104,500 | 106,850 | 86,880 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 42,300 | 0.8 | 42,620 | 63,420 | 39,136 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 20,900 | 2.3 | 20,440 | 25,588 | 22,200 |
피망/청 | 10kg | 45,000 | 6.1 | 47,900 | 78,860 | 37,484 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 26,340 | 3.2 | 27,200 | 36,540 | 34,980 |
멜론/멜론 | 8kg | 40,900 | 0.1 | 40,860 | 41,795 | 49,172 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,232 | 2.0 | 6,360 | 7,505 | 7,072 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 827,200 | - | 827,200 | 820,800 | 745,600 |
참깨/중국 | 30kg | 203,600 | - | 203,600 | 204,760 | 207,800 |
참깨/인도 | 30kg | 163,250 | - | 163,250 | 164,500 | 169,000 |
들깨/국산 | 22.5kg | 297,200 | - | 297,200 | 298,840 | 271,360 |
들깨/수입 | 45kg | 256,800 | - | 256,800 | 256,400 | 282,200 |
땅콩/국산 | 30kg | 598,200 | - | 598,200 | 596,600 | 568,600 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 15,080 | 0.1 | 15,100 | 19,165 | 14,536 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 8,960 | 0.3 | 8,936 | 8,696 | 7,322 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 12,460 | 0.8 | 12,560 | 12,008 | 14,408 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 9,056 | 1.5 | 9,190 | 10,260 | 8,584 |
사과/후지 | 10kg | 90,600 | 4.6 | 86,640 | 83,416 | 102,076 |
배/신고 | 15kg | 94,840 | 0.3 | 94,600 | 92,988 | 129,720 |
바나나/수입 | 13kg | 32,040 | 0.2 | 31,980 | 31,312 | 32,592 |
파인애플/수입 | 12kg | 30,300 | 1.5 | 29,840 | 26,508 | 30,748 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 70,320 | 0.9 | 70,960 | 71,144 | 68,772 |
레몬/수입 | 17kg | 51,180 | 0.2 | 51,300 | 61,808 | 66,692 |
망고/수입 | 5kg | 33,580 | 4.2 | 35,040 | 33,064 | 40,620 |
고등어/냉동 | 10kg | 48,540 | 3.6 | 50,340 | 51,225 | 54,000 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 101,967 | - | 101,967 | 98,627 | 78,200 |
갈치/냉동 | 1kg | 25,220 | 2.2 | 24,680 | 24,292 | 19,216 |
명태/냉동 | 20kg | 47,140 | - | 47,140 | 47,920 | 50,040 |
물오징어/냉동 | 1kg | 13,568 | 6.2 | 14,468 | 13,796 | 15,568 |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 19,240 | 0.7 | 19,100 | 19,544 | 21,820 |
북어/황태 | 10마리 | 54,700 | - | 54,700 | 53,640 | 51,360 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 106,420 | - | 106,420 | 106,020 | 93,360 |
김/마른김 | 1속 | 12,114 | 0.8 | 12,014 | 11,548 | 10,440 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 14,580 | - | 14,580 | 14,240 | 14,120 |
전복/전복 | 1kg | 26,260 | - | 26,260 | 27,376 | 31,688 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 30,540 | - | 30,540 | 30,824 | 25,520 |
건다시마/완도산 | 1kg | 13,540 | - | 13,540 | 13,484 | |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,306 | - | 2,306 | 2,352 | |
삼치/냉동 | 1kg | 6,722 | - | 6,722 | 6,758 | 7,000 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요