건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2024-11-22), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2024-11-22) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 54,608 0.3 54,765 50,992 56,337
쌀/10kg 10kg 29,039 0.1 29,080 26,789 29,150
찹쌀/일반계 1kg 4,454 1.2 4,400 3,982 3,532
콩/흰 콩(국산) 500g 5,176 2.9 5,028 5,234 4,897
팥/붉은 팥(국산) 500g 11,057 3.3 10,706 10,404 7,492
녹두/국산 500g 11,954 3.2 11,584 11,932 11,946
고구마/밤 1kg 5,088 5.7 5,397 4,956 4,990
감자/수미(노지) 100g 322 0.9 319 321 367
배추/가을 1포기 2,990 2.7 3,074 2,618
양배추/양배추 1포기 5,351 0.6 5,383 4,879 4,195
알배기배추/알배기배추 1포기 3,239 2.3 3,316 5,640 3,266
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,862 6.2 3,052 4,511 2,291
시금치/시금치 100g 1,024 0.4 1,028 1,547 779
상추/적 100g 1,308 4.8 1,374 2,127 1,099
상추/청 100g 1,435 6.9 1,541 2,226 1,221
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,309 2.0 3,376 4,155 2,567
갓/갓 1kg 3,975 9.7 3,623 3,897
수박/수박 1개 26,056 0.7 25,873 26,362 20,325
오이/가시계통 10개 17,165 1.9 16,839 15,917 13,201
오이/다다기계통 10개 13,669 5.8 12,917 14,025 11,845
오이/취청 10개 18,411 4.5 17,618 14,848 16,226
호박/애호박 1개 1,922 2.9 1,980 2,202 1,651
호박/쥬키니 1개 1,928 0.6 1,940 2,308 1,956
토마토/토마토 1kg 9,246 0.3 9,270 13,627 6,390
무/가을 1개 2,630 1.2 2,600 1,422
당근/무세척 1kg 6,639 0.6 6,602 6,931 5,189
열무/열무 1kg 3,505 1.4 3,553 4,058 2,957
건고추/화건 600g 17,819 0.2 17,787 18,389 18,108
풋고추/청양고추 100g 1,427 7.1 1,536 1,616 1,136
풋고추/오이맛고추 100g 1,377 0.5 1,370 1,638 974
풋고추/꽈리고추 100g 1,699 4.0 1,770 2,212 1,153
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,866 0.5 1,876 2,060 1,453
붉은고추/붉은고추 100g 2,405 0.6 2,420 2,569 1,641
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 8,144 1.2 8,047 10,439 8,038
양파/양파 1kg 1,808 3.2 1,868 2,083 2,122
파/대파 1kg 3,139 3.9 3,265 3,317 3,979
파/쪽파 1kg 7,934 1.8 7,797 9,034 5,478
생강/국산 1kg 8,418 3.6 8,729 13,225 10,853
고춧가루/중국 1kg 13,432 - 13,432 13,347 13,560
고춧가루/국산 1kg 27,964 0.1 28,004 34,705 30,164
미나리/미나리 100g 1,515 6.5 1,620 1,930 1,345
깻잎/깻잎 100g 2,906 1.2 2,940 3,395 2,432
피망/청 100g 1,898 5.6 2,010 1,821 1,263
파프리카/파프리카 200g 1,904 7.6 2,060 2,327 1,493
멜론/멜론 1개 13,757 1.1 13,604 10,065 12,556
방울토마토/방울토마토 1kg 11,958 0.0 11,953 15,701 10,358
방울토마토/대추방울토마토 1kg 11,920 0.6 11,855 16,311 9,168
절임배추/가을 20kg 57,000 1.4 56,194 49,475
참깨/백색(국산) 500g 17,189 - 17,189 17,152 16,901
땅콩/국산 100g 3,844 - 3,844 3,783 2,902
느타리버섯/느타리버섯 100g 1,028 0.4 1,024 984 1,091
느타리버섯/애느타리버섯 100g 622 4.3 650 656 621
팽이버섯/팽이버섯 150g 564 2.3 577 577 593
새송이버섯/새송이버섯 100g 605 3.8 583 588 594
사과/후지 10개 24,830 1.0 25,080 27,079
배/신고 10개 35,752 1.3 35,289 27,428 26,725
포도/샤인머스켓 2kg 15,896 2.9 15,442 14,239 18,264
감귤/노지 10개 3,994 1.0 3,955 3,497
단감/단감 10개 11,484 1.8 11,695 17,294 16,554
바나나/수입 100g 313 7.2 292 309 322
참다래/그린 뉴질랜드 10개 9,109 - 9,109 9,319 9,937
파인애플/수입 1개 6,191 0.1 6,196 7,741 8,368
레몬/수입 10개 9,631 0.7 9,699 11,050 10,246
망고/수입 1개 5,669 6.9 6,086 5,744 6,009
아보카도/수입 1개 2,191 0.1 2,194 2,252 1,977
소/안심(1++등급) 100g 13,814 0.2 13,841 13,617 14,505
소/안심(1+등급) 100g 14,334 0.3 14,375 14,253 13,624
소/안심(1등급) 100g 13,123 0.1 13,116 12,906 12,715
소/등심(1++등급) 100g 12,651 0.8 12,748 12,362 12,527
소/등심(1+등급) 100g 11,891 0.1 11,902 11,724 11,424
소/등심(1등급) 100g 9,742 0.2 9,723 9,762 10,203
소/설도(1++등급) 100g 4,272 0.4 4,257 4,115 4,379
소/설도(1+등급) 100g 4,462 0.1 4,467 3,956 4,524
소/설도(1등급) 100g 3,974 0.3 3,963 3,880 4,078
소/양지(1++등급) 100g 5,293 - 5,293 5,185 5,576
소/양지(1+등급) 100g 5,331 0.1 5,336 6,035 5,832
소/양지(1등급) 100g 5,039 0.1 5,043 5,746 5,684
소/갈비(1++등급) 100g 9,186 0.1 9,194 9,708 12,023
소/갈비(1+등급) 100g 6,727 0.2 6,717 7,092 7,928
소/갈비(1등급) 100g 6,195 0.7 6,155 6,571 7,270
돼지/앞다리 100g 1,382 - 1,382 1,432 1,394
돼지/삼겹살 100g 2,469 0.1 2,471 2,685 2,535
돼지/갈비 100g 1,424 - 1,424 1,441 1,400
돼지/목심 100g 2,347 0.1 2,349 2,558 2,244
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,484 0.3 4,497 4,296 4,141
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,484 - 4,484 4,492 3,852
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,511 - 4,511 4,327 4,168
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 3,493 - 3,493 4,860 3,954
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,508 0.3 1,512 1,460 1,474
닭/육계(kg) 1kg 4,922 - 4,922 5,803 5,784
계란/특란10구(일반란) 10구 3,263 - 3,263 3,286 3,261
계란/특란30구(일반란) 30구 6,253 0.5 6,285 6,959 7,045
우유/흰우유 1L 3,055 0.1 3,058 3,054 3,005
고등어/국산(염장)(중품) 1손 5,188 9.0 5,702 5,131 4,414
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,510 2.8 4,638 4,073 4,491
고등어/수입산(염장)(大) 1손 7,807 0.8 7,868 7,316 6,741
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,248 - 3,248 3,219 2,733
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,377 10.4 3,964 4,067 4,111
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,838 1.3 4,774 4,560 4,569
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 6,815 5.8 6,442 6,664 6,639
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,660 2.1 3,739 3,932 3,775
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 13,358 2.8 12,999 14,048 13,614
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 8,551 - 9,328
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 3,803 - 3,803 3,836 3,955
조기/굴비(中) 1마리 2,776 4.8 2,916 2,715 2,070
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,269 6.4 1,355 1,294 1,271
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,037 0.3 2,043 2,034 1,335
조기/참조기(신선 냉장)(小) 1마리 1,278 2.2 1,250
명태/냉동가공(中) 1kg 9,375 - 9,375 9,975 9,872
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 4,017 6.2 3,782 4,216 3,813
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 2,551 1.9 2,601 2,926 2,722
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,972 0.3 5,955 5,383 4,998
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,433 0.9 4,393 4,402 3,948
건멸치/건멸치 100g 2,473 1.2 2,444 2,444 2,221
건멸치/건멸치 100g 3,182 2.3 3,110 3,310 3,219
건멸치/건멸치 100g 2,876 3.0 2,793 2,927 3,043
건오징어/건오징어 10마리 80,044 - 80,044 80,235 67,820
김/마른김 10장 1,394 - 1,394 1,363 1,018
김/얼구운김 10장 2,062 0.1 2,060 2,013 1,692
건미역/건미역 100g 3,122 0.3 3,132 3,100 3,069
굴/굴 1kg 21,049 2.0 20,643 24,329
새우젓/새우젓 1kg 13,784 0.9 13,655 15,225 14,589
멸치액젓/멸치액젓 1kg 4,838 0.8 4,875 5,391 4,973
굵은소금/굵은소금 5kg 10,270 4.0 10,701 11,405 10,528
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,039 - 7,039 7,034 6,488
전복/전복 5마리 12,655 0.9 12,764 13,068 13,630
새우/흰다리(수입) 10마리 4,754 2.6 4,882 4,986 4,746
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 7,743 6.8 8,308
건다시마/완도산 100g 3,766 - 3,766 3,733
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,841 0.1 2,838 2,801
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,509 0.1 4,506 4,361
쌀/20kg 20kg 47,840 - 47,840 46,570 51,028
찹쌀/일반계 40kg 138,600 - 138,600 116,240 102,080
콩/흰 콩(국산) 40kg 224,400 - 224,400 221,160 220,360
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,400 - 121,400 121,520 126,320
팥/붉은 팥(국산) 40kg 692,200 1.8 680,200 499,520 444,320
팥/붉은 팥(수입) 40kg 265,800 - 265,800 265,120 274,920
녹두/국산 40kg 574,000 - 574,000 552,400 510,000
녹두/수입 40kg 217,000 - 217,000 221,880 223,960
메밀/메밀(수입) 1kg 3,440 - 3,440 3,367 3,867
고구마/밤 10kg 32,420 0.9 32,140 29,856 32,672
감자/수미(노지) 20kg 37,340 1.1 36,940 33,972 42,540
배추/가을 10kg(그물망 3포기) 9,880 4.5 9,452 8,445
양배추/양배추 8kg 12,900 0.3 12,940 13,073 7,088
알배기배추/알배기배추 8kg 18,180 1.8 18,520 42,032 16,704
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 34,640 4.2 36,160 26,536
시금치/시금치 4kg 13,380 3.3 13,840 25,048 12,553
상추/적 4kg 15,080 1.2 15,260 36,440 29,684
상추/청 4kg 11,970 7.0 12,870 33,464 26,240
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 5,098 5.3 5,382 9,371 5,632
수박/수박 1개 18,660 1.2 18,880 20,040 15,940
오이/가시계통 10kg 45,500 - 45,500 27,187 37,100
오이/다다기계통 100개 80,160 - 80,160 78,692 108,972
오이/취청 50개 49,967 4.2 52,133 34,160 80,913
호박/애호박 20개 23,980 0.2 24,020 34,844 27,536
호박/쥬키니 10kg 17,380 2.4 16,980 24,936 24,240
토마토/토마토 5kg 31,740 0.8 32,000 42,252 21,896
무/가을 20kg 24,320 0.7 24,160 9,014
당근/무세척 20kg 72,820 0.1 72,760 90,952 46,212
당근/세척(수입) 10kg 9,858 - 9,858 10,484 8,708
열무/열무 4kg 6,348 0.5 6,382 9,757 9,428
건고추/화건 30kg 642,000 1.2 649,500 656,720 676,200
풋고추/청양고추 10kg 52,060 2.2 53,240 88,832 45,452
풋고추/오이맛고추 10kg 53,100 1.3 53,820 91,164 36,540
풋고추/꽈리고추 4kg 24,040 1.9 24,500 34,536 18,488
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 60,900 1.9 62,060 82,448 53,688
붉은고추/붉은고추 10kg 98,460 1.0 99,460 120,320 56,484
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 138,400 - 138,400 140,800 135,160
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 148,000 - 148,000 148,000 143,000
양파/양파 15kg 19,960 0.4 20,040 19,396 20,184
파/대파 1kg 2,762 0.2 2,758 2,360 3,494
파/쪽파 1kg 8,122 0.1 8,130 7,005 5,616
생강/국산 10kg 55,240 - 55,240 63,092 83,020
생강/수입 10kg 113,660 - 113,660 114,284 75,896
미나리/미나리 7.5kg 78,260 1.3 77,260 69,856 66,716
깻잎/깻잎 2kg 23,500 3.1 24,240 29,792 23,916
피망/청 10kg 57,100 0.8 57,560 84,672 37,704
파프리카/파프리카 5kg 27,920 0.4 28,020 38,068 18,992
멜론/멜론 8kg 47,120 0.2 47,220 27,960 38,880
방울토마토/대추방울토마토 1kg 8,426 1.9 8,592 10,744 6,692
참깨/백색(국산) 30kg 780,600 - 780,600 758,000 727,720
참깨/중국 30kg 205,600 - 205,600 205,800 208,520
참깨/인도 30kg 165,500 - 165,500 167,500 174,650
들깨/국산 22.5kg 296,200 - 296,200 278,500 283,840
들깨/수입 45kg 282,600 - 282,600 277,600 319,000
땅콩/국산 30kg 558,600 5.5 529,500 583,200 503,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 16,560 0.6 16,460 13,964 12,988
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 8,182 0.6 8,132 8,669 8,972
팽이버섯/팽이버섯 5kg 11,680 - 11,680 12,988 12,824
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,086 - 9,086 8,748 8,898
사과/후지 10kg 69,720 1.7 68,580 74,784
배/신고 15kg 83,400 2.6 81,260 56,004 66,912
포도/샤인머스켓 2kg 12,720 - 12,720 9,821 14,588
감귤/노지 5kg 18,180 0.6 18,080 16,644 17,740
단감/단감 10kg 32,840 - 32,840 48,500 45,056
바나나/수입 13kg 26,380 - 26,380 32,144 31,452
참다래/그린 뉴질랜드 10kg 55,440 - 55,440 57,164
파인애플/수입 12kg 25,040 0.2 25,100 39,652 42,896
레몬/수입 17kg 72,320 0.3 72,120 79,432 67,060
망고/수입 5kg 52,860 0.1 52,920 54,664 56,420
고등어/생선 10kg 64,220 6.6 60,275 54,036 64,384
고등어/냉동 10kg 53,580 - 53,580 53,244 51,500
고등어/냉동(수입) 20kg 85,800 - 85,800 84,550 78,425
갈치/냉동 1kg 21,740 - 21,740 21,500 18,664
명태/냉동 20kg 46,780 - 46,780 47,192 50,948
물오징어/냉동 1kg 14,100 - 14,100 13,412 12,592
건멸치/건멸치 1.5kg 20,480 - 20,480 19,276 24,220
북어/황태 10마리 51,540 - 51,540 51,508 50,700
건오징어/건오징어 20마리 93,480 1.0 92,560 92,180 91,824
김/마른김 1속 11,100 - 11,100 10,780 6,970
건미역/건미역 1kg 13,940 - 13,940 13,940 14,160
굴/굴 1kg 16,880 - 16,880 18,588
전복/전복 1kg 28,320 - 28,320 28,700 33,564
새우/흰다리(수입) 2kg 26,320 - 26,320 25,476 25,844
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,604 - 4,604
건다시마/완도산 1kg 13,160 - 13,160 13,120
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,244 1.5 2,210 2,297

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기