한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상
공지사항
2025년 농촌진흥 시범사업 추가신청 및 접수
안동시 지방보조금 관리 조례 및 농촌지도사업 시행지침에 의거 2025년 농촌진흥 시범사업에 대해 다음과 같이 추가신청 및 접수하고자 합니다. 1. 추가신청기한: 2025. 2. 11.(화) 한 2. 현지조사기한: 2025. 2. 14.(금) 한 ※ 추가신청기간 중 현지조사 동시 실시 3. 신청장소: 읍∙면∙동 농업인상담소 4. 추진절차: 사업신청 → 대상자 추천(읍∙면∙동상담소 팀장) → 현지조사(담당부서) → 선정(농업산∙학협동심의회) 5. 신청자격: 최근(3년간) 행정 또는 농촌지도기관으로부터 보조 및 지원사업을 받지 않은 농가(사업장)를 우선으로 하며 세부 신청자격은 사업별 기준에 따름 (단 사업성격상 연계된 사업과 공동 또는 단체사업응로 보조사업에 참여한 경우는 예외) 6. 세부사항: 붙임 파일 참조 ※ 기타 시범사업에 관하여 궁금하신 사항은 해당 읍∙면∙동 농업인상담소로 문의하시기 바랍니다. 붙임 1. 2025년 농촌진흥 시범사업 추진지침(추가공고) 1부. 2. 2025년 농촌진흥 시범사업 신청서 서식 1부. 끝.
2025-02-04
안동마6차산업복합관(스페이스 마) 임대 분양 공고
안동마6차산업복합관(스페이스 마) 임대 분양을 다음과 같이 공고합니다. 1. 공 고 명: 안동마6차산업복합관(스페이스 마) 임대 분양 2. 분양대상: 코워킹 스페이스(10석) 3. 공고 및 신청 기간: 분양 완료 시까지 상시모집 4. 신청방법: 농업기술센터 미래농업과 방문 신청 5. 기타사항: 붙임파일 참고
2025-02-03
2025년 상반기 항공방제 기술교육 실시 안내
❍ 교육일시 : 2025. 2. 26. (수) 13:30~16:30 ❍ 교육장소 : 의성군종합복지관 대강당(의성군 의성읍 안평의성로 1122-36) ※ 해당일정에 참석이 어려운 경우 전국 교육 일정 확인 후 타 지역으로 신청 가능 ❍ 교육대상 : 항공방제기술자(준비자 포함) 및 항공방제업자 등 ❍ 교육인원 : 150명 내외 ❍ 교육내용 : 농약 및 항공관련 법규, 농약안전사용기준 등 ❍ 신청방법 : 온라인, 우편, 팩스 등 신청 (붙임 1 참조) ❍ 신청기간 : ~2025. 2. 20.(목) ❍ 문의 : 국립농산물품질관리원 경북지원 품질관리과(☎ 053-320-5382) 붙임 1.안내문 1부. 2. 오프라인 교육 신청서 1부. 끝.
2025-01-31
팝업존
Today's
안동의 농산물 일일시세
품목(2025-02-05) | 단위 | 당일 | 등락률 | 전일 | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|
쌀/20kg | 20kg | 53,234 | 0.0 | 53,250 | 53,259 | 56,229 |
쌀/10kg | 10kg | 29,268 | 0.0 | 29,273 | 28,728 | 29,274 |
찹쌀/일반계 | 1kg | 4,600 | 1.2 | 4,657 | 4,644 | 3,830 |
콩/흰 콩(국산) | 500g | 5,126 | 0.0 | 5,128 | 5,379 | 5,215 |
팥/붉은 팥(국산) | 500g | 14,407 | 0.6 | 14,492 | 14,761 | 8,748 |
녹두/국산 | 500g | 11,268 | 0.0 | 11,273 | 11,902 | 11,392 |
고구마/밤 | 1kg | 5,051 | 0.1 | 5,057 | 4,842 | 5,219 |
감자/수미(노지) | 100g | 343 | 1.4 | 348 | 351 | 374 |
감자/수미(시설) | 100g | 493 | 0.2 | 494 | 573 | |
배추/월동 | 1포기 | 4,986 | 0.3 | 4,973 | 5,159 | 3,015 |
양배추/양배추 | 1포기 | 6,422 | 2.1 | 6,292 | 5,730 | 3,568 |
알배기배추/알배기배추 | 1포기 | 3,427 | 0.1 | 3,423 | 3,088 | 2,915 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 1개 | 2,670 | 1.1 | 2,699 | 2,588 | 2,089 |
시금치/시금치 | 100g | 1,257 | 0.6 | 1,249 | 957 | 1,100 |
상추/적 | 100g | 1,007 | 0.1 | 1,006 | 1,010 | 1,240 |
상추/청 | 100g | 1,093 | 0.1 | 1,094 | 1,114 | 1,346 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 1kg | 3,777 | 1.2 | 3,734 | 3,092 | 3,978 |
수박/수박 | 1개 | 28,745 | 0.7 | 28,558 | 27,388 | 31,403 |
오이/가시계통 | 10개 | 19,443 | 0.0 | 19,435 | 16,086 | 22,704 |
오이/다다기계통 | 10개 | 14,963 | 1.3 | 15,166 | 13,128 | 16,830 |
오이/취청 | 10개 | 18,040 | 0.3 | 17,983 | 16,355 | 21,007 |
호박/애호박 | 1개 | 2,592 | 1.3 | 2,626 | 2,095 | 2,997 |
호박/쥬키니 | 1개 | 1,734 | 0.3 | 1,729 | 2,035 | 2,714 |
토마토/토마토 | 1kg | 5,695 | 0.8 | 5,739 | 6,318 | 8,887 |
딸기/딸기 | 100g | 1,979 | 1.1 | 2,001 | 2,504 | 2,349 |
무/월동 | 1개 | 2,958 | 1.1 | 2,926 | 3,315 | 1,578 |
당근/무세척 | 1kg | 6,248 | 0.4 | 6,224 | 6,358 | 3,401 |
열무/열무 | 1kg | 3,628 | 1.8 | 3,563 | 3,063 | 8,102 |
건고추/화건 | 600g | 17,748 | - | 17,748 | 17,684 | 18,511 |
풋고추/청양고추 | 100g | 1,597 | 0.3 | 1,601 | 1,323 | 2,262 |
풋고추/오이맛고추 | 100g | 1,648 | 0.4 | 1,655 | 1,219 | 1,865 |
풋고추/꽈리고추 | 100g | 2,265 | 3.1 | 2,338 | 1,483 | 2,198 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 100g | 2,003 | 0.4 | 2,010 | 1,447 | 2,097 |
붉은고추/붉은고추 | 100g | 2,086 | 0.8 | 2,103 | 3,546 | 1,792 |
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) | 1kg | 10,525 | 1.7 | 10,349 | 9,788 | 9,440 |
양파/양파 | 1kg | 2,720 | - | 2,720 | 2,041 | 2,119 |
파/대파 | 1kg | 3,388 | 0.3 | 3,399 | 3,518 | 3,795 |
파/쪽파 | 1kg | 12,756 | 2.1 | 13,026 | 12,747 | 11,842 |
생강/국산 | 1kg | 12,734 | 0.6 | 12,659 | 11,591 | 15,689 |
고춧가루/중국 | 1kg | 13,505 | - | 13,505 | 13,499 | 13,619 |
고춧가루/국산 | 1kg | 32,394 | 0.9 | 32,688 | 32,627 | 35,488 |
미나리/미나리 | 100g | 2,059 | 0.2 | 2,055 | 1,896 | 2,025 |
깻잎/깻잎 | 100g | 3,129 | 1.1 | 3,165 | 2,978 | 3,164 |
피망/청 | 100g | 1,728 | 0.8 | 1,742 | 1,396 | 2,276 |
파프리카/파프리카 | 200g | 2,348 | 0.0 | 2,347 | 2,096 | 2,517 |
멜론/멜론 | 1개 | 15,475 | 0.5 | 15,554 | 15,231 | 18,417 |
방울토마토/방울토마토 | 1kg | 12,451 | - | 12,451 | 12,830 | 13,669 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 10,078 | 1.8 | 10,263 | 10,560 | 11,812 |
참깨/백색(국산) | 500g | 17,895 | - | 17,895 | 18,133 | 16,799 |
땅콩/국산 | 100g | 3,750 | 0.3 | 3,760 | 3,854 | 3,215 |
느타리버섯/느타리버섯 | 100g | 1,017 | 2.3 | 1,041 | 1,032 | 1,196 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 100g | 696 | 0.4 | 699 | 626 | 732 |
팽이버섯/팽이버섯 | 150g | 601 | 0.5 | 604 | 530 | 600 |
새송이버섯/새송이버섯 | 100g | 636 | 1.4 | 645 | 559 | 670 |
사과/후지 | 10개 | 29,322 | 1.0 | 29,610 | 26,562 | 25,043 |
배/신고 | 10개 | 50,132 | 0.6 | 49,826 | 42,053 | 31,556 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 18,330 | 1.0 | 18,516 | 16,953 | 27,455 |
감귤/노지 | 10개 | 6,375 | 2.0 | 6,249 | 4,906 | 5,902 |
감귤/시설 | 10개 | 9,808 | 2.3 | 10,035 | ||
단감/단감 | 10개 | 15,046 | 0.3 | 15,003 | 13,279 | 20,350 |
바나나/수입 | 100g | 303 | 1.0 | 306 | 282 | 321 |
참다래/국산 | 10개 | 9,067 | 0.2 | 9,045 | 10,788 | 10,114 |
참다래/그린 뉴질랜드 | 10개 | 8,786 | - | 8,786 | 8,719 | |
파인애플/수입 | 1개 | 7,130 | 0.2 | 7,117 | 6,502 | 8,010 |
오렌지/네이블 미국 | 10개 | 21,783 | 0.1 | 21,800 | 18,566 | |
레몬/수입 | 10개 | 11,971 | - | 11,971 | 11,068 | 11,108 |
체리/수입 | 100g | 1,993 | 0.6 | 2,004 | 2,908 | 2,527 |
망고/수입 | 1개 | 5,747 | 0.9 | 5,695 | 5,287 | 4,430 |
아보카도/수입 | 1개 | 2,274 | 0.6 | 2,288 | 2,151 | 2,143 |
소/안심(1++등급) | 100g | 13,714 | 1.0 | 13,858 | 13,977 | 14,280 |
소/안심(1+등급) | 100g | 14,351 | 1.6 | 14,126 | 14,169 | 13,194 |
소/안심(1등급) | 100g | 12,575 | 0.1 | 12,560 | 12,273 | 11,677 |
소/등심(1++등급) | 100g | 12,421 | 0.9 | 12,527 | 12,550 | 13,017 |
소/등심(1+등급) | 100g | 11,666 | 1.9 | 11,454 | 11,864 | 10,406 |
소/등심(1등급) | 100g | 9,491 | 2.0 | 9,303 | 9,479 | 8,874 |
소/설도(1++등급) | 100g | 4,082 | 1.4 | 4,139 | 4,082 | 4,453 |
소/설도(1+등급) | 100g | 4,583 | 2.8 | 4,458 | 4,477 | 3,949 |
소/설도(1등급) | 100g | 4,285 | 1.0 | 4,242 | 3,971 | 3,774 |
소/양지(1++등급) | 100g | 5,328 | 1.4 | 5,406 | 5,278 | 5,685 |
소/양지(1+등급) | 100g | 6,186 | 1.1 | 6,118 | 6,240 | 5,515 |
소/양지(1등급) | 100g | 5,820 | 2.4 | 5,685 | 5,406 | 5,205 |
소/갈비(1++등급) | 100g | 12,827 | - | 12,827 | 11,549 | 8,971 |
소/갈비(1+등급) | 100g | 6,714 | 22.1 | 5,500 | 7,032 | 7,978 |
소/갈비(1등급) | 100g | 6,857 | 26.6 | 9,335 | 6,639 | 7,824 |
돼지/앞다리 | 100g | 1,478 | 1.9 | 1,451 | 1,470 | 1,388 |
돼지/삼겹살 | 100g | 2,556 | 1.2 | 2,525 | 2,643 | 2,315 |
돼지/갈비 | 100g | 1,495 | 0.1 | 1,494 | 1,442 | 1,393 |
돼지/목심 | 100g | 2,350 | 1.5 | 2,316 | 2,461 | 2,133 |
수입 소고기/갈비(미국산) | 100g | 4,491 | 6.2 | 4,786 | 4,359 | 3,949 |
수입 소고기/갈비(호주산) | 100g | 4,491 | 6.9 | 4,822 | 4,395 | 4,053 |
수입 소고기/갈비살(미국산) | 100g | 4,677 | 12.7 | 4,150 | 4,386 | 4,395 |
수입 돼지고기/삼겹살 | 100g | 1,447 | 1.2 | 1,430 | 1,542 | 1,479 |
닭/육계(kg) | 1kg | 5,810 | 1.1 | 5,874 | 5,636 | 5,615 |
계란/특란10구(일반란) | 10구 | 3,232 | 1.6 | 3,181 | 3,593 | 3,471 |
계란/특란30구(일반란) | 30구 | 6,713 | 1.4 | 6,618 | 6,206 | 5,913 |
우유/흰우유 | 1L | 3,005 | 0.6 | 2,986 | 3,049 | 3,081 |
고등어/국산(염장)(중품) | 1손 | 6,537 | 0.8 | 6,591 | 5,716 | 4,669 |
고등어/국산(냉동)(大) | 1마리 | 4,510 | 0.9 | 4,469 | 4,193 | 4,336 |
고등어/수입산(염장)(大) | 1손 | 8,853 | 1.4 | 8,731 | 8,298 | 6,489 |
고등어/국산(신선 냉장)(中) | 1마리 | 3,788 | 0.2 | 3,782 | 3,635 | 3,455 |
고등어/국산(신선 냉장)(大) | 1마리 | 5,213 | 1.0 | 5,160 | 4,392 | 3,836 |
갈치/국산(냉동)(中) | 1마리 | 4,288 | 1.1 | 4,240 | 4,624 | 4,092 |
갈치/국산(냉장)(中) | 1마리 | 7,568 | 0.5 | 7,607 | 7,061 | 7,733 |
갈치/국산(냉장)(小) | 1마리 | 3,895 | 3.8 | 4,050 | 3,806 | 3,748 |
갈치/국산(냉장)(大) | 1마리 | 15,347 | 0.6 | 15,256 | 13,959 | 15,540 |
갈치/국산(냉동)(大) | 1마리 | 8,214 | - | 8,214 | 8,684 | |
수입조기/부세수입(냉동) | 1마리 | 4,081 | - | 4,081 | 3,856 | 3,911 |
조기/굴비(中) | 1마리 | 2,940 | 1.9 | 2,997 | 2,749 | |
조기/참조기(냉동)(小) | 1마리 | 1,152 | 0.4 | 1,148 | 1,284 | 1,179 |
조기/참조기(냉동)(中) | 1마리 | 2,094 | 1.0 | 2,116 | 2,065 | 1,665 |
명태/냉동가공(中) | 1kg | 9,768 | 0.3 | 9,736 | 10,054 | 9,261 |
명태/냉동(원양수입통합)(大) | 1마리 | 3,984 | 1.0 | 4,025 | 3,943 | 3,481 |
물오징어/원양(냉동)(小) | 1마리 | 3,422 | 2.1 | 3,494 | 3,165 | 2,612 |
물오징어/연근해(냉동)(中) | 1마리 | 6,391 | 0.9 | 6,447 | 6,290 | 5,422 |
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) | 1마리 | 8,536 | 1.3 | 8,426 | 8,399 | 8,167 |
물오징어/원양(냉동)(中) | 1마리 | 4,563 | 0.7 | 4,597 | 4,817 | 4,201 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,550 | 1.3 | 2,583 | 2,522 | 2,181 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 3,241 | 1.1 | 3,277 | 3,179 | 3,143 |
마른멸치/마른멸치 | 100g | 2,910 | 1.6 | 2,957 | 2,859 | 2,904 |
마른오징어/마른오징어 | 10마리 | 82,874 | 0.4 | 83,197 | 81,843 | 73,808 |
김/마른김 | 10장 | 1,484 | 0.2 | 1,487 | 1,444 | 1,102 |
김/얼구운김 | 10장 | 2,317 | 0.2 | 2,322 | 2,080 | 1,719 |
마른미역/마른미역 | 100g | 3,139 | 0.9 | 3,111 | 3,129 | 3,037 |
굴/굴 | 1kg | 21,062 | 0.5 | 21,158 | 23,188 | 19,599 |
새우젓/새우젓 | 1kg | 15,019 | 0.1 | 15,005 | 15,015 | 15,154 |
멸치액젓/멸치액젓 | 1kg | 5,623 | - | 5,623 | 5,531 | 5,284 |
천일염/천일염 | 5kg | 11,951 | 1.5 | 12,128 | 11,561 | 9,648 |
꽁치/냉동(수입) | 5마리 | 6,887 | 2.6 | 7,073 | 7,028 | 6,556 |
전복/전복 | 5마리 | 13,338 | 0.3 | 13,297 | 12,596 | 14,083 |
새우/흰다리(수입) | 10마리 | 4,999 | 1.2 | 5,057 | 4,768 | 4,778 |
가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 7,958 | 0.1 | 7,950 | ||
건다시마/완도산 | 100g | 3,779 | - | 3,779 | 3,728 | |
홍합/깐홍합(냉장) | 100g | 2,816 | 1.1 | 2,847 | 2,803 | |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 4,078 | 0.7 | 4,105 | 4,120 | |
쌀/20kg | 20kg | 49,380 | - | 49,380 | 48,540 | 49,580 |
찹쌀/일반계 | 40kg | 147,400 | 0.3 | 147,000 | 145,950 | 107,320 |
콩/흰 콩(국산) | 40kg | 229,600 | - | 229,600 | 229,800 | 217,760 |
콩/흰 콩(수입) | 35kg | 122,200 | - | 122,200 | 121,250 | 125,920 |
팥/붉은 팥(국산) | 40kg | 764,600 | - | 764,600 | 796,600 | 462,400 |
팥/붉은 팥(수입) | 40kg | 265,200 | - | 265,200 | 266,850 | 279,800 |
녹두/국산 | 40kg | 560,800 | - | 560,800 | 560,800 | 521,000 |
녹두/수입 | 40kg | 215,000 | - | 215,000 | 210,600 | 227,800 |
메밀/메밀(수입) | 1kg | 3,235 | - | 3,235 | 3,460 | 3,807 |
고구마/밤 | 10kg | 34,860 | 1.0 | 34,500 | 34,085 | 35,092 |
감자/수미(노지) | 20kg | 40,000 | 1.3 | 40,520 | 42,990 | 42,208 |
감자/수미(시설) | 20kg | 61,900 | 0.7 | 62,360 | ||
배추/월동 | 10kg(그물망 3포기) | 16,240 | 1.8 | 15,960 | 15,435 | 8,655 |
양배추/양배추 | 8kg | 19,780 | 1.0 | 19,980 | 16,040 | 7,552 |
알배기배추/알배기배추 | 8kg | 24,180 | - | 24,180 | 21,050 | 23,472 |
브로콜리/브로콜리(국산) | 8kg | 29,220 | 5.3 | 30,860 | 35,805 | 27,660 |
시금치/시금치 | 4kg | 19,060 | 6.4 | 17,920 | 16,110 | 22,492 |
상추/적 | 4kg | 16,800 | 0.4 | 16,860 | 20,115 | 22,320 |
상추/청 | 4kg | 13,760 | 4.8 | 14,460 | 18,120 | 20,840 |
얼갈이배추/얼갈이배추 | 4kg | 9,440 | 1.5 | 9,300 | 7,229 | 12,108 |
수박/수박 | 1개 | 23,580 | 1.1 | 23,840 | 22,070 | 35,712 |
오이/가시계통 | 10kg | 47,500 | - | 47,500 | 44,375 | 73,700 |
오이/다다기계통 | 100개 | 102,720 | 2.3 | 100,460 | 92,890 | 138,720 |
오이/취청 | 50개 | 52,000 | 1.4 | 51,267 | 41,983 | 77,020 |
호박/애호박 | 20개 | 42,160 | 3.1 | 40,900 | 31,430 | 51,788 |
호박/쥬키니 | 10kg | 17,340 | 0.9 | 17,500 | 19,675 | 28,980 |
토마토/토마토 | 5kg | 17,820 | 2.8 | 17,340 | 20,795 | 31,584 |
딸기/딸기 | 2kg | 30,880 | 3.6 | 29,800 | 38,805 | |
무/월동 | 20kg | 31,520 | 2.8 | 30,660 | 31,670 | 14,476 |
당근/무세척 | 20kg | 72,600 | 0.9 | 73,220 | 78,605 | 43,120 |
당근/세척(수입) | 10kg | 9,266 | - | 9,266 | 9,798 | 8,577 |
열무/열무 | 4kg | 9,440 | 1.1 | 9,340 | 7,962 | 15,208 |
건고추/화건 | 30kg | 654,600 | - | 654,600 | 654,600 | 672,200 |
풋고추/청양고추 | 10kg | 68,640 | 1.8 | 69,900 | 61,265 | 147,880 |
풋고추/오이맛고추 | 10kg | 80,000 | 3.0 | 82,440 | 48,645 | 110,240 |
풋고추/꽈리고추 | 4kg | 35,280 | 7.5 | 38,140 | 27,825 | 54,460 |
풋고추/풋고추(녹광 등) | 10kg | 77,640 | 9.7 | 86,000 | 47,065 | 104,800 |
붉은고추/붉은고추 | 10kg | 78,400 | 2.9 | 80,740 | 189,250 | 81,856 |
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) | 20kg | 147,600 | 0.3 | 147,200 | 139,850 | 134,000 |
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) | 20kg | 158,000 | - | 158,000 | 148,000 | 140,200 |
양파/양파 | 15kg | 23,300 | 0.1 | 23,280 | 21,640 | 19,960 |
파/대파 | 1kg | 2,478 | 1.6 | 2,440 | 2,525 | 4,400 |
파/쪽파 | 1kg | 11,440 | 0.6 | 11,506 | 10,791 | 10,964 |
생강/국산 | 10kg | 60,800 | - | 60,800 | 60,540 | 83,932 |
생강/수입 | 10kg | 108,260 | 0.2 | 108,060 | 109,860 | 84,744 |
미나리/미나리 | 7.5kg | 86,120 | 10.0 | 95,720 | 77,310 | 80,888 |
깻잎/깻잎 | 2kg | 31,500 | 8.3 | 34,360 | 33,140 | 39,052 |
피망/청 | 10kg | 82,340 | 0.2 | 82,200 | 53,250 | 138,960 |
파프리카/파프리카 | 5kg | 39,620 | 2.1 | 40,460 | 38,650 | 46,296 |
멜론/멜론 | 8kg | 46,680 | 0.1 | 46,640 | 48,490 | 45,264 |
방울토마토/대추방울토마토 | 1kg | 6,856 | 6.4 | 7,322 | 7,216 | 9,103 |
참깨/백색(국산) | 30kg | 819,400 | - | 819,400 | 809,200 | 739,400 |
참깨/중국 | 30kg | 209,800 | - | 209,800 | 208,150 | 209,160 |
참깨/인도 | 30kg | 163,750 | - | 163,750 | 161,250 | 170,800 |
들깨/국산 | 22.5kg | 296,800 | - | 296,800 | 302,300 | 276,160 |
들깨/수입 | 45kg | 272,800 | 1.2 | 276,200 | 283,200 | 300,200 |
땅콩/국산 | 30kg | 594,600 | - | 594,600 | 558,600 | 524,400 |
느타리버섯/느타리버섯 | 2kg | 18,426 | 0.5 | 18,526 | 16,441 | 21,428 |
느타리버섯/애느타리버섯 | 2kg | 9,820 | 1.2 | 9,940 | 8,644 | 11,828 |
팽이버섯/팽이버섯 | 5kg | 16,360 | 0.9 | 16,500 | 14,860 | 15,524 |
새송이버섯/새송이버섯 | 2kg | 10,944 | 0.9 | 11,044 | 10,179 | 11,004 |
사과/후지 | 10kg | 89,600 | 6.0 | 84,560 | 76,615 | 88,572 |
배/신고 | 15kg | 102,800 | - | 102,800 | 94,585 | 80,116 |
포도/샤인머스켓 | 2kg | 14,820 | 7.2 | 13,820 | 13,120 | 21,852 |
감귤/노지 | 5kg | 29,980 | 2.3 | 29,320 | 25,235 | 35,372 |
단감/단감 | 10kg | 41,260 | 0.2 | 41,200 | 36,490 | 61,512 |
바나나/수입 | 13kg | 27,780 | 0.7 | 27,580 | 24,280 | 31,532 |
파인애플/수입 | 12kg | 27,040 | 0.8 | 26,840 | 25,685 | 34,904 |
오렌지/네이블 미국 | 18kg | 92,140 | 0.7 | 92,820 | ||
레몬/수입 | 17kg | 71,580 | 0.1 | 71,520 | 66,635 | 73,668 |
망고/수입 | 5kg | 50,520 | 1.2 | 51,120 | 53,090 | 48,520 |
고등어/생선 | 10kg | 67,125 | 0.2 | 67,225 | 56,730 | 72,104 |
고등어/냉동 | 10kg | 54,840 | - | 54,840 | 54,865 | 55,496 |
고등어/냉동(수입) | 20kg | 89,875 | - | 89,875 | 84,800 | 78,010 |
갈치/냉동 | 1kg | 22,560 | - | 22,560 | 22,660 | 18,780 |
명태/냉동 | 20kg | 47,080 | - | 47,080 | 47,180 | 51,040 |
물오징어/생선 | 1kg | 14,250 | 1.2 | 14,075 | 14,275 | 16,840 |
물오징어/냉동 | 1kg | 13,880 | - | 13,880 | 14,442 | 14,324 |
마른멸치/마른멸치 | 1.5kg | 20,820 | - | 20,820 | 21,355 | 21,980 |
북어/황태 | 10마리 | 51,500 | - | 51,500 | 51,540 | 51,360 |
마른오징어/마른오징어 | 20마리 | 98,480 | - | 98,480 | 96,740 | 93,360 |
김/마른김 | 1속 | 11,034 | - | 11,034 | 11,955 | 7,728 |
마른미역/마른미역 | 1kg | 13,960 | - | 13,960 | 13,940 | 14,040 |
굴/굴 | 1kg | 12,300 | 2.1 | 12,560 | 13,580 | 12,960 |
전복/전복 | 1kg | 26,240 | 3.9 | 27,300 | 27,840 | 33,420 |
새우/흰다리(수입) | 2kg | 28,060 | 2.3 | 28,720 | 26,600 | 25,900 |
가리비/해만가리비(홍가리비) | 1kg | 4,676 | 5.9 | 4,414 | ||
건다시마/완도산 | 1kg | 13,340 | - | 13,340 | 13,160 | |
홍합/안깐홍합(냉장) | 1kg | 2,256 | 4.1 | 2,168 | 2,168 | |
삼치/냉동 | 1kg | 6,548 | 19.5 | 5,480 | 4,493 | 6,200 |
안동의 음식과 문화
안동시의 음식과 문화를 만나보세요