건너뛰기 메뉴

안동시 농업기술센터

한국정신문화의 수도,
마음까지 이어주는 녹색세상

안동시 농업기술센터가 함께합니다
메인 비주얼 컨트롤로 돌아가기

-

25.0

10월 11일 12시 기준

기온 - 기상 -
풍향 - 풍속 -
낙뢰 - 습도 -
강수형태 - 강수량 -

공지사항

Today's
안동의 농산물 일일시세

단위 : 원, 상품
식량작물의 소매 일일시세를 안내하는 표입니다. 품목(2025-04-03), 단위, 당일, 등락률, 전일, 1개월전, 1년전 항목으로 안내합니다.
품목(2025-04-03) 단위 당일 등락률 전일 1개월전 1년전
쌀/20kg 20kg 53,758 0.1 53,698 54,415 49,258
쌀/10kg 10kg 29,750 - 29,750 28,244 28,505
찹쌀/일반계 1kg 5,180 0.1 5,174 4,540 3,867
콩/흰 콩(국산) 500g 5,360 0.0 5,361 5,361 5,377
팥/붉은 팥(국산) 500g 14,755 0.5 14,676 14,306 9,133
녹두/국산 500g 11,986 - 11,986 11,918 11,497
고구마/밤 1kg 5,014 0.0 5,013 5,180 5,595
감자/수미(노지) 100g 345 - 345 337 384
감자/수미(시설) 100g 610 2.5 595 624 651
배추/월동 1포기 5,561 0.4 5,582 5,206 4,027
양배추/양배추 1포기 5,381 0.2 5,369 5,814 5,265
알배기배추/알배기배추 1포기 3,475 1.7 3,536 3,759 4,065
브로콜리/브로콜리(국산) 1개 2,478 0.7 2,461 2,393 3,163
시금치/시금치 100g 691 0.7 696 972 706
상추/적 100g 902 0.1 901 978 810
상추/청 100g 1,022 1.5 1,007 1,086 842
얼갈이배추/얼갈이배추 1kg 3,580 0.4 3,595 3,277 3,781
수박/수박 1개 29,846 0.2 29,779 28,693 32,015
참외/참외 10개 28,983 3.2 28,092 31,385
오이/가시계통 10개 16,551 0.7 16,433 19,539 15,542
오이/다다기계통 10개 10,303 1.9 10,504 13,149 10,007
오이/취청 10개 16,918 1.9 17,252 17,623 15,841
호박/애호박 1개 1,847 1.9 1,882 2,417 2,146
호박/쥬키니 1개 1,758 4.1 1,834 1,925 2,233
토마토/토마토 1kg 5,840 0.6 5,877 6,097 7,390
딸기/딸기 100g 1,178 0.1 1,177 1,560 1,251
무/월동 1개 2,858 0.3 2,849 3,098 1,924
당근/무세척 1kg 5,865 0.1 5,857 5,011 4,720
열무/열무 1kg 3,495 0.9 3,526 3,148 3,729
건고추/화건 600g 17,872 - 17,872 17,758 18,651
풋고추/청양고추 100g 1,256 1.8 1,279 1,546 1,812
풋고추/오이맛고추 100g 1,271 0.9 1,282 1,632 1,767
풋고추/꽈리고추 100g 1,704 1.4 1,728 1,923 1,664
풋고추/풋고추(녹광 등) 100g 1,901 0.1 1,903 2,307 2,236
붉은고추/붉은고추 100g 2,371 0.2 2,367 2,196 3,207
깐마늘(국산)/깐마늘(국산) 1kg 11,125 0.3 11,162 9,965 9,268
양파/양파 1kg 3,387 0.3 3,378 2,713 2,627
파/대파 1kg 2,665 4.5 2,790 3,317 2,568
파/쪽파 1kg 7,811 0.7 7,862 12,140 7,728
생강/국산 1kg 12,947 0.0 12,943 12,495 16,104
고춧가루/국산 1kg 31,554 - 31,554 33,449 33,686
고춧가루/중국 1kg 13,518 0.0 13,514 13,483 13,412
미나리/미나리 100g 1,452 0.5 1,459 1,876 1,669
깻잎/깻잎 100g 2,930 0.7 2,951 3,050 2,069
피망/청 100g 1,710 0.2 1,707 1,895 1,662
파프리카/파프리카 200g 2,103 0.3 2,096 2,184 1,835
멜론/멜론 1개 16,609 2.4 16,216 16,694 17,239
방울토마토/방울토마토 1kg 12,377 - 12,377 11,949 14,280
방울토마토/대추방울토마토 1kg 9,992 0.6 10,053 10,196 11,495
참깨/백색(국산) 500g 18,042 - 18,042 18,041 16,657
땅콩/국산 100g 3,849 - 3,849 3,851 3,561
느타리버섯/느타리버섯 100g 896 0.2 898 941 997
느타리버섯/애느타리버섯 100g 659 1.1 666 631 616
팽이버섯/팽이버섯 150g 581 0.9 586 587 599
새송이버섯/새송이버섯 100g 611 - 611 572 626
사과/후지 10개 28,634 0.7 28,438 27,007 24,518
배/신고 10개 46,420 - 46,420 48,034 42,735
포도/샤인머스켓 2kg 19,673 0.1 19,686 19,941 34,109
단감/단감 10개 14,738 0.7 14,635 15,172 19,407
바나나/수입 100g 337 2.4 329 290 283
참다래/국산 10개 9,815 - 9,815 8,834 9,510
파인애플/수입 1개 6,101 0.7 6,056 6,733 6,900
오렌지/네이블 미국 10개 16,488 0.2 16,512 19,863 15,720
레몬/수입 10개 11,541 - 11,541 11,591 10,269
체리/수입 100g 2,176 1.6 2,212 2,144 2,276
망고/수입 1개 3,839 0.1 3,841 3,894 3,495
아보카도/수입 1개 2,344 0.6 2,357 2,430 2,217
소/안심(1++등급) 100g 14,168 0.5 14,102 14,217 14,028
소/안심(1+등급) 100g 13,862 0.0 13,868 13,652 13,565
소/안심(1등급) 100g 11,778 0.1 11,795 12,267 11,620
소/등심(1++등급) 100g 12,128 0.8 12,029 12,584 13,072
소/등심(1+등급) 100g 11,763 9.6 10,735 10,949 10,999
소/등심(1등급) 100g 9,194 7.0 8,589 8,294 8,115
소/설도(1++등급) 100g 4,122 0.1 4,120 4,339 4,255
소/설도(1+등급) 100g 4,831 - 4,831 4,351 3,948
소/설도(1등급) 100g 4,270 - 4,270 4,215 3,618
소/양지(1++등급) 100g 5,429 0.1 5,424 5,437 5,621
소/양지(1+등급) 100g 6,720 0.0 6,721 5,927 5,714
소/양지(1등급) 100g 5,812 0.1 5,817 5,653 5,131
소/갈비(1++등급) 100g 11,834 26.0 16,000 15,667 9,461
소/갈비(1+등급) 100g 6,802 - 6,802 6,870 8,801
소/갈비(1등급) 100g 6,164 - 6,164 6,409 7,992
돼지/앞다리 100g 1,461 - 1,461 1,356 1,360
돼지/삼겹살 100g 2,531 2.1 2,585 2,194 2,220
돼지/갈비 100g 1,466 0.1 1,468 1,436 1,405
돼지/목심 100g 2,303 2.4 2,359 2,011 2,225
수입 소고기/갈비(미국산) 100g 4,527 - 4,527 4,435 4,095
수입 소고기/갈비(호주산) 100g 4,339 - 4,339 4,310 3,921
수입 소고기/갈비살(미국산) 100g 4,744 - 4,744 4,525 3,395
수입 소고기/갈비살(호주산) 100g 4,990 - 4,990 2,994 4,720
수입 돼지고기/삼겹살 100g 1,552 0.7 1,563 1,449 1,429
닭/육계(kg) 1kg 5,722 - 5,722 5,565 5,886
닭/절단육 1kg 8,169 - 8,169 7,745
계란/특란10구(일반란) 10구 3,229 1.3 3,188 3,211 3,238
계란/특란30구(일반란) 30구 6,656 0.2 6,646 6,474 6,207
우유/흰우유 1L 3,002 - 3,002 3,042 3,071
고등어/국산(염장)(중품) 1손 6,297 5.3 6,647 6,402 4,101
고등어/국산(신선 냉장)(中) 1마리 3,576 5.5 3,783 3,597 2,961
고등어/국산(신선 냉장)(大) 1마리 4,234 0.3 4,248 4,771 3,937
고등어/국산(냉동)(大) 1마리 4,202 2.7 4,320 4,474 3,811
고등어/수입산(염장)(大) 1손 8,395 - 8,395 8,428 6,725
갈치/국산(냉동)(大) 1마리 10,331 1.0 10,431 10,227 9,447
갈치/국산(냉장)(大) 1마리 15,971 1.7 15,700 16,291 18,928
갈치/국산(냉장)(中) 1마리 8,292 0.5 8,335 8,416 9,226
갈치/국산(냉동)(中) 1마리 4,659 0.1 4,665 4,675 3,825
갈치/국산(냉장)(小) 1마리 3,951 - 4,265
갈치/국산(냉동)(小) 1마리 2,730 2.3 2,793 2,949
수입조기/부세수입(냉동) 1마리 4,010 0.2 4,004 3,947 3,839
조기/참조기(냉동)(中) 1마리 2,273 0.4 2,282 2,314 1,431
조기/굴비(中) 1마리 2,573 - 2,573 2,741
조기/참조기(냉동)(小) 1마리 1,224 1.3 1,240 1,405
명태/냉동가공(中) 1kg 8,070 - 8,070 8,731 9,363
명태/냉동(원양수입통합)(大) 1마리 3,659 0.3 3,648 4,076 3,407
물오징어/연근해(신선 냉장)(中) 1마리 9,177 0.1 9,167 9,298
물오징어/연근해(냉동)(中) 1마리 5,994 - 5,994 6,831 5,691
물오징어/원양(냉동)(中) 1마리 4,418 0.7 4,388 4,357 3,932
물오징어/원양(냉동)(小) 1마리 3,016 0.8 2,991 3,342 2,917
마른멸치/마른멸치 100g 2,612 0.2 2,606 2,944 2,937
마른멸치/마른멸치 100g 2,971 0.2 2,965 3,403 3,275
마른멸치/마른멸치 100g 2,274 0.2 2,279 2,563 2,295
마른오징어/마른오징어 10마리 78,817 - 78,817 78,196 72,101
김/마른김 10장 1,365 - 1,365 1,402 1,242
김/얼구운김 10장 2,169 0.1 2,170 2,183 1,906
마른미역/마른미역 100g 3,174 - 3,174 3,107 3,081
굴/굴 1kg 22,020 1.0 22,233 18,548 18,570
새우젓/새우젓 1kg 14,895 0.0 14,900 14,801 15,300
멸치액젓/멸치액젓 1kg 5,768 - 5,768 5,688 5,263
천일염/천일염 5kg 11,679 1.0 11,560 11,217 9,752
꽁치/냉동(수입) 5마리 7,200 0.4 7,175 7,024 6,464
전복/전복 5마리 11,611 0.6 11,538 12,946 13,048
새우/흰다리(수입) 10마리 5,060 0.4 5,078 4,701 4,677
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 6,344 0.5 6,313 6,978
건다시마/완도산 100g 3,755 0.3 3,766 3,506
홍합/깐홍합(냉장) 100g 2,773 0.1 2,776 2,817
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 4,936 0.4 4,957 4,492
쌀/20kg 20kg 50,840 - 50,840 50,625 49,832
찹쌀/일반계 40kg 174,400 0.2 174,800 154,850 111,120
콩/흰 콩(국산) 40kg 231,800 - 231,800 231,850 221,400
콩/흰 콩(수입) 35kg 121,800 - 121,800 122,300 124,680
팥/붉은 팥(국산) 40kg 787,800 - 787,800 779,200 485,280
팥/붉은 팥(수입) 40kg 266,200 - 266,200 265,450 273,600
녹두/국산 40kg 556,200 0.1 556,800 558,300 528,700
녹두/수입 40kg 213,600 - 213,600 214,900 221,320
메밀/메밀(수입) 1kg 3,235 - 3,235 3,235 3,711
고구마/밤 10kg 29,740 0.3 29,660 32,675 38,100
감자/수미(노지) 20kg 37,660 0.4 37,520 48,032
감자/수미(시설) 20kg 76,860 0.9 77,580 72,931
배추/월동 10kg(그물망 3포기) 17,340 2.7 16,880 17,020 15,248
양배추/양배추 8kg 13,340 3.1 12,940 23,010 15,332
알배기배추/알배기배추 8kg 23,980 4.2 25,040 28,595 30,024
브로콜리/브로콜리(국산) 8kg 36,660 2.7 37,660 37,045
시금치/시금치 4kg 10,932 3.4 11,320 19,805 19,100
상추/적 4kg 13,260 3.9 13,800 17,840 12,836
상추/청 4kg 11,160 0.5 11,220 16,460 12,220
얼갈이배추/얼갈이배추 4kg 8,216 8.2 8,948 11,610 8,732
수박/수박 1개 25,800 0.6 25,660 22,010 34,380
참외/참외 10kg 128,800 4.0 123,800 103,732
오이/가시계통 10kg 27,500 5.2 29,000 43,413 34,000
오이/다다기계통 100개 64,540 0.6 64,140 90,165 75,248
오이/취청 50개 36,267 6.9 33,933 52,608 47,153
호박/애호박 20개 26,120 0.6 26,280 37,980 36,532
호박/쥬키니 10kg 17,120 2.6 16,680 24,005 30,048
토마토/토마토 5kg 19,420 2.0 19,820 20,755 30,344
딸기/딸기 2kg 18,480 0.3 18,420 24,805 21,760
무/월동 20kg 27,860 2.4 28,540 31,605 16,564
당근/무세척 20kg 70,140 1.4 71,140 75,530 79,072
당근/세척(수입) 10kg 8,584 2.7 8,824 8,965 8,832
열무/열무 4kg 10,332 10.3 11,520 11,633 11,584
건고추/화건 30kg 690,800 - 690,800 661,750 672,600
풋고추/청양고추 10kg 45,640 0.1 45,680 76,670 92,112
풋고추/오이맛고추 10kg 61,640 0.7 62,100 86,640 62,556
풋고추/꽈리고추 4kg 27,640 1.1 27,940 33,815 34,652
풋고추/풋고추(녹광 등) 10kg 99,940 2.0 102,000 120,840 88,404
붉은고추/붉은고추 10kg 123,520 - 123,520 86,305 225,920
깐마늘(국산)/깐마늘(대서) 20kg 163,000 0.1 163,200 147,000 134,200
깐마늘(국산)/깐마늘(남도) 20kg 168,000 0.3 167,500 159,500 143,000
양파/양파 15kg 26,680 0.8 26,900 26,620 27,220
파/대파 1kg 1,698 1.7 1,728 2,746 2,787
파/쪽파 1kg 5,126 3.7 5,324 11,931 6,664
생강/국산 10kg 62,840 2.2 64,280 62,800 83,652
생강/수입 10kg 106,250 0.9 107,250 110,688 85,892
미나리/미나리 7.5kg 52,660 7.1 56,660 84,045 53,516
깻잎/깻잎 2kg 23,860 0.3 23,920 31,255 23,780
피망/청 10kg 59,680 1.6 58,740 82,255 70,368
파프리카/파프리카 5kg 39,200 0.3 39,300 40,775 41,808
멜론/멜론 8kg 41,750 0.2 41,825 50,500 54,708
방울토마토/대추방울토마토 1kg 7,198 0.6 7,158 7,338 9,717
참깨/백색(국산) 30kg 825,800 0.4 822,400 814,950 748,800
참깨/중국 30kg 204,800 0.2 204,400 206,500 209,080
참깨/인도 30kg 163,250 - 163,250 163,750 168,250
들깨/국산 22.5kg 296,000 - 296,000 297,800 266,840
들깨/수입 45kg 256,200 - 256,200 272,300 283,880
땅콩/국산 30kg 598,200 - 598,200 594,600 570,000
느타리버섯/느타리버섯 2kg 17,725 2.7 18,225 15,906 14,772
느타리버섯/애느타리버섯 2kg 9,196 0.2 9,178 8,678 7,635
팽이버섯/팽이버섯 5kg 13,180 2.8 13,560 15,415 16,264
새송이버섯/새송이버섯 2kg 9,726 1.2 9,842 10,163 9,348
사과/후지 10kg 88,120 2.2 86,260 90,640 92,944
배/신고 15kg 98,260 2.2 96,120 94,745 114,520
바나나/수입 13kg 31,580 0.3 31,660 30,635 32,988
참다래/국산 10kg 42,250 - 42,250 47,810
파인애플/수입 12kg 27,380 0.2 27,440 27,810 30,936
오렌지/네이블 미국 18kg 70,580 0.4 70,320 83,505 71,676
레몬/수입 17kg 55,520 2.5 54,180 74,685 66,540
망고/수입 5kg 32,640 2.7 31,780 34,400 35,664
고등어/생선 10kg 56,875 1.0 57,425 71,315 47,860
고등어/냉동 10kg 49,525 1.2 50,125 58,850 56,288
고등어/냉동(수입) 20kg 103,000 2.6 100,433 93,800 77,800
갈치/냉동 1kg 24,100 2.0 23,620 23,430 18,852
명태/냉동 20kg 48,320 - 48,320 46,940 50,640
물오징어/냉동 1kg 13,674 - 13,674 13,970 15,676
마른멸치/마른멸치 1.5kg 19,520 - 19,520 20,420 21,796
북어/황태 10마리 53,040 - 53,040 52,140 51,360
마른오징어/마른오징어 20마리 105,220 - 105,220 99,140 93,360
김/마른김 1속 11,670 - 11,670 11,444 10,348
마른미역/마른미역 1kg 14,440 - 14,440 14,120 14,000
굴/굴 1kg 10,726 0.8 10,812 13,576
전복/전복 1kg 27,680 0.9 27,440 28,840 32,404
새우/흰다리(수입) 2kg 30,700 0.9 30,980 30,550 25,460
가리비/해만가리비(홍가리비) 1kg 4,878 0.7 4,846 5,231
건다시마/완도산 1kg 13,600 - 13,600 13,360
홍합/안깐홍합(냉장) 1kg 2,354 1.0 2,330 2,343
삼치/냉동 1kg 6,710 - 6,710 6,582 7,000

안동의 음식과 문화

안동시의 음식과 문화를 만나보세요

안동시 음식과 문화 컨트롤로 돌아가기